Hier übrigens mal die aktuelle 5 Jahres Wertung von diesem Jahr
2 England 6.928 66.462 7 (7)
19 Zypern 6.250 20.800 2 (4)
3 Italien 6.000 64.916 6 (6)
6 Russland 5.600 46.382 4 (5)
1 Spanien 5.571 92.855 7 (7)
18 Israel 4.875 21.000 2 (4)
7 Portugal 4.666 42.248 5 (6)
12 Österreich 4.500 27.600 2 (4)
5 Frankreich 4.333 49.248 5 (6)
30 Slowenien 4.125 14.000 1 (4)
17 Dänemark 4.000 24.700 1 (4)
16 Kroatien 3.875 24.750 1 (4)
22 Aserbaidschan 3.875 18.625 1 (4)
23 Schweden 3.875 18.475 1 (4)
13 Griechenland 3.700 27.200 2 (5)
29 Serbien 3.625 16.000 2 (4)
24 Schottland 3.500 18.125 1 (4)
27 Norwegen 3.500 16.925 1 (4)
9 Ukraine 3.400 36.533 3 (5)
10 Türkei 3.000 32.000 3 (5)
25 Bulgarien 3.000 18.125 1 (4)
20 Polen 2.875 20.125 0 (4)
37 Mazedonien 2.875 7.250 1 (4)
14 Tschechien 2.500 27.175 3 (5)
26 Weißrussland 2.500 17.875 1 (4)
28 Kasachstan 2.500 16.375 1 (4)
4 Deutschland 2.428 63.998 6 (7)
Die Bundesliga hinter solchen Fussball Großmächten wie Kasachstan,Weissrussland und Aserbaidschan
