Horizon 2 wohl nur bei 120k für beide Versionen
sehr, sehr schadesieht wohl schlecht aus für Teil 3
Was wären denn gute Zahlen und wie oft hat sich Forza 5 im Vergleich dazu verkauft?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Horizon 2 wohl nur bei 120k für beide Versionen
sehr, sehr schadesieht wohl schlecht aus für Teil 3
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 96.590 | 113.238 | 109.508 | 2.072.116 | 3.707.738 | 16.734.036 |
| PSV # | 13.025 | 9.391 | 24.513 | 960.913 | 824.078 | 3.316.270 |
| PS4 | 8.942 | 8.046 | | 762.114 | | 762.114 |
| PS3 | 5.138 | 4.779 | 11.460 | 399.174 | 685.871 | 10.108.848 |
| WIU | 4.273 | 5.293 | 2.598 | 438.487 | 470.222 | 1.963.917 |
| XB1 | 613 | 728 | | 34.328 | | 34.328 |
| 360 | 89 | 88 | 351 | 8.790 | 21.365 | 1.648.106 |
| PSP # | 76 | 100 | 3.807 | 97.566 | 388.471 | 20.165.975 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 128.746 | 141.663 | 152.979 | 4.773.488 | 6.161.818 | 54.733.594 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 795 | 630 | | 65.979 | | 142.223 |
| PSV | 12.230 | 8.761 | 24.513 | 894.934 | 824.078 | 3.174.047 |
|n-3DSLL| 59.386 | 60.348 | | 284.490 | | 284.490 |
| n-3DS | 21.281 | 29.341 | | 120.672 | | 120.672 |
| 3DSLL | 10.665 | 16.771 | 69.001 | 1.257.580 | 2.502.698 | 6.683.466 |
| 3DS | 5.258 | 6.778 | 40.507 | 409.374 | 1.205.040 | 9.645.408 |
| PSP | 76 | 100 | 3.807 | 97.566 | 388.471 | 19.989.988 |
----------------------------------------------------------------------------------------
XBX 360 XB1
01. 123.929 [123.929] 62.135 [ 62.135] 25.674 [ 25.674]
02. 37.147 [161.076] 12.320 [ 74.455] 3.015 [ 28.779]
03. 10.930 [172.006] 7.315 [ 81.770] 1.314 [ 30.003]
04. 7.924 [179.930] 12.755 [ 94.525] 1.113 [ 31.116]
05. 5.005 [184.935] 8.655 [103.180] 1.062 [ 32.178]
06. 5.157 [190.092] 4.620 [107.800] 809 [ 32.987]
07. 3.188 [193.280] 2.762 [110.562] 728 [ 33.715]
08. 2.532 [195.812] 2.095 [112.657] 613 [ 34.328]
09. 3.286 [199.098] 2.022 [114.679]
10. 5.112 [204.210] 1.463 [116.142]
11. 3.326 [207.536] 1.212 [117.354]
12. 1.872 [209.408] 1.082 [118.436]
13. 834 [210.242] 1.020 [119.456]
14. 6.447 [216.689] 1.035 [120.491]
15. 5.912 [222.601] 1.181 [121.672]
16. 2.836 [225.437] 1.550 [123.222]
17. 4.359 [229.796] 2.636 [125.858]
18. 3.358 [233.154] 1.752 [127.610]
19. 3.218 [236.372] 1.780 [129.390]
20. 3.111 [239.483] 2.852 [132.242]
21. 3.218 [242.701] 2.742 [134.984]
22. 2.958 [245.659] 2.021 [137.005]
23. 6.047 [251.706] 1.496 [138.501]
24. 3.826 [255.532] 1.415 [139.916]
25. 3.135 [258.667] 1.218 [141.134]
"Nach der Schule macht sie Hausaufgaben, kurz nach vier isst sie ein bisschen, geht dann zur Paukschule" - so heißen in Japan außerschulische Nachhilfeeinrichtungen, die viele Schüler besuchen. Auch wenn kein Unterricht mehr stattfinde, bleibe sie bis 22 Uhr, "bis die Schule schließt, und lässt sich von den Lehrkräften betreuen". Nachdem sie ihre Tochter abgeholt habe, esse das Mädchen und lerne weiter, "bis ich sie nach Mitternacht ins Bett zwinge".
Was die Japanerin schildert, gehört für viele Schüler in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zum Alltag, immer mehr leiden unter einem extremen Schlafdefizit. Nach einer Untersuchung des Kultusministeriums schlafen japanische Kinder im internationalen Vergleich am wenigsten. Etwa 30 Prozent der Kinder unter vier Jahren gehen später als 22 Uhr ins Bett. Gut ein Viertel aller Neuntklässler schlafen erst zwischen 22 und 23 Uhr ein, fast 20 Prozent sogar erst zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens.

sind das bereinigte Zahlen?
Ob die prozentuelle Verteilung der verkauften konsolen herausgerechnet wurden. Bei einer doppelt so hohen konsolenbasis werd ich wohl doppelt so viele Spiele verkaufen, interessant wäre also die bereinigten Zahlen ob es dann Unterschiede ergeben.
Gab doch ne ubisoft meldung dass ubisoft die ps4 downgradet damit sie gleichauf mit der ONE version ist, das muss ja einen Grund haben wieso man daran Interesse hat. Sofern das überhaupt stimmt.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen