Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 192.335 | 202.937 | 229.698 | 5.204.241 | 5.415.466 | 22.544.615 |
| PS5 # | 1.133 | 1.919 | 11.056 | 934.134 | 224.384 | 1.189.284 |
| XBS # | 805 | 558 | 1.411 | 92.709 | 30.844 | 124.133 |
| 3DS # | 391 | 423 | 553 | 27.888 | 61.520 | 24.586.796 |
| PS4 # | 103 | 116 | 9.154 | 103.949 | 519.586 | 9.394.839 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 194.767 | 205.953 | 251.910 | 6.362.921 | 6.255.323 | 59.018.311 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 1.020 | 1.814 | 9.025 | 792.003 | 180.977 | 998.625 |
| PS5DE | 113 | 105 | 2.031 | 142.131 | 43.407 | 190.659 |
| XBS X | 450 | 104 | 1.186 | 46.032 | 24.431 | 70.908 |
| XBS S | 355 | 454 | 225 | 46.677 | 6.413 | 53.225 |
|NSWOLED| 90.076 | 99.195 | | 582.248 | | 582.248 |
| NSW L | 42.799 | 49.990 | 47.334 | 1.255.592 | 1.919.323 | 4.327.684 |
| NSW | 59.460 | 53.752 | 182.364 | 3.366.401 | 3.496.143 | 17.634.683 |
| PS4 | 103 | 116 | 9.096 | 103.725 | 339.190 | 7.819.116 |
|n-2DSLL| 391 | 423 | 528 | 27.888 | 58.537 | 1.191.851 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Warum ist Retail so wichtig? Wie die Spiele an den Mann/die Frau kommen ist doch völlig egal
Kann mir einer erzählen was er will, der Game Pass killt Retail. Nichtmals ein Halo schafft es mehr auf die No. 1

Kann mir einer erzählen was er will, der Game Pass killt Retail. Nichtmals ein Halo schafft es mehr auf die No. 1
Ehrlich gesagt finde ich Platz 3 ziemlich gut. Eigentlich unverständlich, dass man dieses Spiel kauft. Man kann es ja für €1 mindestens einen Monat spielen. Gamepass sei Dank.
Kann mir einer erzählen was er will, der Game Pass killt Retail. Nichtmals ein Halo schafft es mehr auf die No. 1
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 176.832 | 192.335 | 263.304 | 5.381.073 | 5.678.770 | 22.721.447 |
| PS5 # | 8.664 | 1.133 | 17.578 | 942.798 | 241.962 | 1.197.948 |
| XBS # | 2.889 | 805 | 375 | 95.598 | 31.219 | 127.022 |
| 3DS # | 302 | 391 | 583 | 28.190 | 62.103 | 24.587.098 |
| PS4 # | 61 | 103 | 10.343 | 104.010 | 529.929 | 9.394.900 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 188.748 | 194.767 | 292.216 | 6.551.669 | 6.547.539 | 59.207.361 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 7.790 | 1.020 | 15.122 | 799.793 | 196.099 | 1.006.415 |
| PS5DE | 874 | 113 | 2.456 | 143.005 | 45.863 | 191.533 |
| XBS X | 2.282 | 450 | 268 | 48.314 | 24.699 | 73.190 |
| XBS S | 607 | 355 | 107 | 47.284 | 6.520 | 53.832 |
|NSWOLED| 93.406 | 90.076 | | 675.654 | | 675.654 |
| NSW L | 37.054 | 42.799 | 51.579 | 1.292.646 | 1.970.902 | 4.364.738 |
| NSW | 46.372 | 59.460 | 211.725 | 3.412.773 | 3.707.868 | 17.681.055 |
| PS4 | 61 | 103 | 10.291 | 103.786 | 349.481 | 7.819.177 |
|n-2DSLL| 302 | 391 | 556 | 28.190 | 59.093 | 1.192.153 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Im November kann der game – Verband der deutschen Games-Branche sechs Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es sowohl dem First-Person-Shooter „Battlefield 2042“ als auch dem Simulationsspiel „Landwirtschafts-Simulator 22“, dem Party-Spiel „Mario Party Superstars“ sowie dem Rollenspiel „Pokémon Strahlender Diamant“ und dem Survival-Horror-Titel „Resident Evil Village“ gelungen, die Marke von jeweils 200.000 verkauften Spielen zu knacken. Die Titel erhalten hierfür je eine Auszeichnung mit dem game Sale Award in Platin. Und auch das Rollenspiel „Pokémon Leuchtende Perle“ hat Grund zur Freude: Es konnte die Hürde von 100.000 verkauften Spielen nehmen und erhält hierfür einen game Sales Award in Gold.
...
Kann mir einer erzählen was er will, der Game Pass killt Retail. Nichtmals ein Halo schafft es mehr auf die No. 1

Es sieht doch deutlich besser aus als zu One Zeiten, nach einem Jahr schon mehr SX Konsolen über die Ladentheke als One Konsolen in 7 Jahren, die Ratio ist auch nur 10:1 in Japan, bei der PS4 zu One sind es 100:1. Xbox Series Konsolen bekommst du in Japan ja auch nicht, sind dort auch ständig ausverkauft, selbst die Series S Konsolen.In Japan siehts für die Xbox Series aktuell wirklich nicht gut aus, immer mehr Läden nehmen die aus den Regal (wir hatten das kürzlich schonmal)
Sony kommt aber aktuell in Japan auch rein gar nicht mit der Produktion hinterher, die Stückzahlen für den Heimatmarkt sind super klein, was sich sehr negativ auf die Game Verkäufe auswirkt. Die PS5 wird in Japan immer noch per Lotteriesystem vergeben, das 1 Jahr nach Launch..
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen