Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Bei dem kuchendiagramm geht es genau um ein einziges spiel.
Auf ner switch mag das noch gut aussehen und befrieden.Welche blockbuster sollen dir auf der switch vorgeschlagen werden? Ich bitte dich, das kannst du mit der aaa ps doch nicht vergleichen.Viele Indiespiele sind eigentlich gar nicht auf eine Touch Steuerung ausgelegt. Ich denke es liegt auf der Switch mehr daran, dass Nintendo die Spiele viel mehr promoted. Wenn ich in den PS-Store schau, dann sehe ich vorrangig irgendwelche Blockbuster, sehe ich in den Nintendo Store, werden mir sofort irgendwelche Indies vorgeschlagen (vmtl. ua wegen fehlender Konkurrenz, wie du ja selbst erwähnt hast). Bei Steam ist es ähnlich, die Plattform scheint auch keinen Blockbuster Fetisch zu haben, sondern empfiehlt bzw. stellt einem auch regelmäßig irgendwelche Indies vor (zudem ich einfach mal das, vielleicht auch völlig unhaltbare Vorurteil in den Raum stelle, dass PC Spieler viel mehr dazu geneigt sind Indies zu kaufen/spielen als Konsolen Spieler).
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 278.701 | 281.213 | 269.684 | 3.359.395 | 3.178.100 | 6.672.014 |
| PS4 # | 75.793 | 81.594 | 67.257 | 1.653.601 | 1.742.105 | 7.546.004 |
| 3DS # | 26.936 | 20.037 | 80.637 | 522.211 | 1.625.220 | 24.344.990 |
| PSV # | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.962.034 |
| XB1 # | 377 | 1.051 | 719 | 15.929 | 12.494 | 104.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 385.746 | 386.542 | 432.476 | 5.725.290 | 6.930.780 | 44.629.407 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 195 | 847 | 32 | 11.048 | 2.151 | 13.222 |
| XB1 | 182 | 204 | 687 | 4.881 | 10.343 | 91.143 |
|PS4 Pro| 17.845 | 19.014 | 16.595 | 464.689 | 397.039 | 1.004.995 |
| PS4 | 57.948 | 62.580 | 50.662 | 1.188.912 | 1.345.066 | 6.541.009 |
| PSV | 3.939 | 2.647 | 14.041 | 174.154 | 336.843 | 5.776.583 |
|n-2DSLL| 19.096 | 14.510 | 45.387 | 324.361 | 535.949 | 880.719 |
| 2DS | 724 | 395 | 6.992 | 34.359 | 201.914 | 528.582 |
|n-3DSLL| 7.116 | 5.132 | 27.947 | 163.491 | 832.336 | 4.836.365 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
...
Aus diesem Grund hat Amazon Deutschland inzwischen eine Top Ten der am meistverkauften Artikel aus dem Games-Bereich des Jahres 2018 zusammengestellt. Somit kann man sowohl erfolgreiche Spiele als auch Hardware-Artikel entdecken.
...
- FIFA 19 (PS4)
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- DualShock 4 Controller Wireless
- Super NES Classic Mini
- Landwirtschafts-Simulator 19 (PC)
- Mario Kart 8 Deluxe (Switch)
- Nintendo Switch Pro Controller
- Super Smash Bros. Ultimate (Switch)
- Super Mario Party (Switch)
- Assassin’s Creed Odyssey (PS4)
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 174.770 | 278.701 | 134.519 | 3.534.165 | 3.312.619 | 6.846.784 |
| PS4 # | 72.430 | 75.793 | 49.631 | 1.726.031 | 1.791.736 | 7.618.434 |
| 3DS # | 13.599 | 26.936 | 36.814 | 535.810 | 1.662.034 | 24.358.589 |
| PSV # | 3.566 | 3.939 | 7.970 | 177.720 | 344.813 | 5.965.600 |
| XB1 # | 358 | 377 | 358 | 16.287 | 12.852 | 104.723 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 264.723 | 385.746 | 229.394 | 5.990.013 | 7.160.174 | 44.894.130 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 189 | 195 | 23 | 11.237 | 2.174 | 13.411 |
| XB1 | 169 | 182 | 335 | 5.050 | 10.678 | 91.312 |
|PS4 Pro| 14.227 | 17.845 | 12.456 | 478.916 | 409.495 | 1.019.222 |
| PS4 | 58.203 | 57.948 | 37.175 | 1.247.115 | 1.382.241 | 6.599.212 |
| PSV | 3.566 | 3.939 | 7.970 | 177.720 | 344.813 | 5.780.149 |
|n-2DSLL| 9.649 | 19.096 | 20.409 | 334.010 | 556.358 | 890.368 |
| 2DS | 374 | 724 | 3.700 | 34.733 | 205.614 | 528.956 |
|n-3DSLL| 3.576 | 7.116 | 12.542 | 167.067 | 844.878 | 4.839.941 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 199.982 | 174.770 | 146.006 | 199.982 | 146.006 | 7.046.766 |
| PS4 # | 117.182 | 72.430 | 91.683 | 117.182 | 91.683 | 7.735.616 |
| 3DS # | 26.483 | 13.599 | 45.737 | 26.483 | 45.737 | 24.385.072 |
| PSV # | 4.138 | 3.566 | 11.929 | 4.138 | 11.929 | 5.969.738 |
| XB1 # | 155 | 358 | 199 | 155 | 199 | 104.878 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 347.940 | 264.723 | 295.554 | 347.940 | 295.554 | 45.242.070 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 102 | 189 | 9 | 102 | 9 | 13.513 |
| XB1 | 53 | 169 | 190 | 53 | 190 | 91.365 |
|PS4 Pro| 29.513 | 14.227 | 16.339 | 29.513 | 16.339 | 1.048.735 |
| PS4 | 87.669 | 58.203 | 75.344 | 87.669 | 75.344 | 6.686.881 |
| PSV | 4.138 | 3.566 | 11.929 | 4.138 | 11.929 | 5.784.287 |
|n-2DSLL| 22.645 | 9.649 | 28.237 | 22.645 | 28.237 | 913.013 |
| 2DS | 557 | 374 | 5.254 | 557 | 5.254 | 529.513 |
|n-3DSLL| 3.281 | 3.576 | 12.246 | 3.281 | 12.246 | 4.843.222 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 78.056 | 199.982 | 37.500 | 278.038 | 183.506 | 7.124.822 |
| PS4 # | 18.301 | 117.182 | 43.808 | 135.483 | 135.491 | 7.753.917 |
| 3DS # | 5.705 | 26.483 | 16.855 | 32.188 | 62.592 | 24.390.777 |
| PSV # | 1.711 | 4.138 | 4.388 | 5.849 | 16.317 | 5.971.449 |
| XB1 # | 50 | 155 | 113 | 205 | 312 | 104.928 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 103.823 | 347.940 | 102.664 | 451.763 | 398.218 | 45.345.893 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 38 | 102 | 6 | 140 | 15 | 13.551 |
| XB1 | 12 | 53 | 107 | 65 | 297 | 91.377 |
|PS4 Pro| 6.289 | 29.513 | 10.918 | 35.802 | 27.257 | 1.055.024 |
| PS4 | 12.012 | 87.669 | 32.890 | 99.681 | 108.234 | 6.698.893 |
| PSV | 1.711 | 4.138 | 4.388 | 5.849 | 16.317 | 5.785.998 |
|n-2DSLL| 3.954 | 22.645 | 9.929 | 26.599 | 38.166 | 916.967 |
| 2DS | 268 | 557 | 1.656 | 825 | 6.910 | 529.781 |
|n-3DSLL| 1.483 | 3.281 | 5.270 | 4.764 | 17.516 | 4.844.705 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+-------------+
|System | This CY | Last CY | LTD |
+-------+------------+------------+-------------+
| NSW | 3.482.388 | 3.407.158 | 6.889.546 |
| PS4 # | 1.695.227 | 1.935.247 | 7.552.090 |
| 3DS # | 566.420 | 1.827.131 | 24.304.964 |
| PSV # | 181.728 | 396.207 | 5.825.354 |
| XB1 # | 15.339 | 14.644 | 102.931 |
| WIU | 2.004 | 21.817 | 3.303.559 |
+-------+------------+------------+-------------+
| ALL | 5.943.106 | 7.618.598 | 47.978.444 |
+-------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 11.153 | 2.303 | 13.456 |
| XB1 S | 4.186 | 11.569 | 17.473 |
|PS4 Pro| 457.646 | 397.894 | 972.590 |
| PS4 | 1.237.581 | 1.537.353 | 6.579.500 |
| PSV | 181.728 | 396.207 | 5.825.354 |
|n-2DSLL| 356.693 | 587.551 | 944.244 |
| 2DS | 21.928 | 265.543 | 584.618 |
| n-3DS | 187.799 | 974.037 | 5.855.825 |
+-------+------------+------------+-------------+
Dürfte bei dem Tempo ja um die drei Monate dauern bis die Switch in Japan die PS4 überholt. Wer hätte das nach der WiiU gedacht.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 71.139 | 78.056 | 43.027 | 349.177 | 226.533 | 7.195.961 |
| PS4 # | 16.463 | 18.301 | 52.507 | 151.946 | 187.998 | 7.770.380 |
| 3DS # | 5.439 | 5.705 | 12.115 | 37.627 | 74.707 | 24.396.216 |
| PSV # | 1.755 | 1.711 | 4.256 | 7.604 | 20.573 | 5.973.204 |
| XB1 # | 118 | 50 | 1.388 | 323 | 1.700 | 105.046 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 94.914 | 103.823 | 113.293 | 546.677 | 511.511 | 45.440.807 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X | 94 | 38 | 1.285 | 234 | 1.300 | 13.645 |
| XB1 | 24 | 12 | 103 | 89 | 400 | 91.401 |
|PS4 Pro| 6.958 | 6.289 | 14.935 | 42.760 | 42.192 | 1.061.982 |
| PS4 | 9.505 | 12.012 | 37.572 | 109.186 | 145.806 | 6.708.398 |
| PSV | 1.755 | 1.711 | 4.256 | 7.604 | 20.573 | 5.787.753 |
|n-2DSLL| 3.767 | 3.954 | 7.302 | 30.366 | 45.468 | 920.734 |
| 2DS | 158 | 268 | 1.250 | 983 | 8.160 | 529.939 |
|n-3DSLL| 1.514 | 1.483 | 3.563 | 6.278 | 21.079 | 4.846.219 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Dürfte bei dem Tempo ja um die drei Monate dauern bis die Switch in Japan die PS4 überholt. Wer hätte das nach der WiiU gedacht.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen