Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

GAME Verkaufszahlen aus aller Welt

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

Bin da ganz bei @Rikkiya Habe auch eine PS4, aber es gibt für mich kein einziges Spiel, für welches man eine PS4 haben muss. Infamous, KZ und Driveclub sind zwar nett, aber mehr leider nicht. Da sollte schon mal endlich mal was kommen. Auch wenn sie natürlich nicht so unter Druck stehen wie Microsoft...
 
Ich hätte das Interesse an der Xbox One mitlerweile deutlich höher eingeschätzt. Kein Wunder das die bei solchen Zahlen es nun über den Preis versuchen. Da ist jetzt noch mehr Raum nach unten.
 
Ein paar Zahlen fuer Deutschland bis November 2014 (GfK):

Xbox One: 270.000
PS4: 1,2 Millionen

http://www.boerse-online.de/nachric...genueber-der-Xbox-One-weiter-aus-1000412979/1
via neogaf

(die weltweit Zahlen auf Seite 2 koennt ihr vergessen, kommen von vgcharts)

das ist ja mal eine hausnummer. :staun: :schock:
hätte nicht gedacht das der unterschied so groß ist. trotz der sehr guten exclusivtitel der one. (fh2, so)
im nächsten jahr wird es sicher noch eklatanter ausfallen, denn da sehe ich die ps4, was exclusivtitel betrifft, erstmals weit vorn.

edit: in meinem bekanntenkreis hat auch jeder eine ps4.
 
Ein paar Zahlen fuer Deutschland bis November 2014 (GfK):
[...]
(die weltweit Zahlen auf Seite 2 koennt ihr vergessen, kommen von vgcharts)

Interessante Entwicklung dazu:
GfK wiederspricht: "Verkaufszahlen stammen nicht von der GfK"
Die unten angeführten Zahlen von boerse-online sind mit Vorsicht zu genießen, denn die GfK distanzierte sich [...] "Die Daten zu den angeblichen Verkaufszahlen der PlayStation 4 und Xbox One in Deutschland stammen demnach nicht von der GfK", heißt es.
http://www.4players.de/4players.php...gebaut_EA_bei_Softwareabsatz_in_Fuehrung.html
 
Media Create-Daten aus Japan [08.12. - 14.12.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi [Level 5] - 1.244.171 [NEW]
02./02. [3DS] Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire [Nintendo] - 152.384 [1.950.481] (-11%)
03./00. [PS4] Grand Theft Auto V [Take-Two Interactive Japan] - 81.659 [NEW]
04./01. [WIU] Super Smash Bros. for Wii U [Nintendo] - 79.005 [306.533] (-65%)
05./00. [PS3] Shining Resonance [Sega] - 67.282 [NEW]
06./05. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 47.393 [1.835.852] (+60%)
07./08. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 32.168 [2.958.112] (+37%)
08./07. [3DS] Monster Hunter 4G [Capcom] - 29.418 [2.255.273] (+17%)
09./11. [WIU] Mario Kart 8 [Nintendo] - 24.938 [778.808] (+30%)
10./00. [PS3] Assassin's Creed: Rogue [UbiSoft] - 17.656 [NEW]

11./03. [3DS] Derby Stallion Gold [Kadokawa Games] - 16.659 [90.275] (-77%)
12./04. [3DS] Aikatsu! 365-Hi no Idol Days [Bandai Namco] - 16.023 [49.174] (-52%)
13./17. [WIU] Captain Toad: Treasure Tracker [Nintendo] - 14.628 [80.510] (+24%)
14./00. [PS3] Nobunaga's Ambition: Creation with Power-Up Kit [Koei Tecmo] - 14.054 [NEW]
15./12. [3DS] Attack on Titan: The Last Wings of Mankind - Chain [Spike Chunsoft] - 12.650 [31.723] (-34%)
16./24. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko ga Ochitsukundesu [Nippon Columbia] - 12.216 [36.053]
17./00. [PS3] Hajime no Ippo [Bandai Namco] - 10.675 [NEW]
18./10. [PSV] Phantasy Star Nova [Sega] - 10.117 [137.263] (-49%)
19./25. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 9.961 [3.830.376]
20./13. [PS3] Biohazard HD Remaster [Capcom] - 8.493 [74.196] (-45%)

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |    157.103 |    145.420 |    181.556 |  2.783.900 |  4.447.737 |  17.445.820 |
|  PS4  |     68.041 |     15.971 |            |    906.566 |            |     906.566 |
|  WIU  |     27.334 |     24.469 |     74.903 |    535.886 |    715.852 |   2.061.316 |
| PSV # |     25.013 |     23.341 |     35.946 |  1.091.278 |  1.081.799 |   3.446.635 |
|  PS3  |      7.803 |      5.679 |     23.959 |    436.783 |    794.696 |  10.146.457 |
|  XB1  |        724 |        790 |            |     41.212 |            |      41.212 |
|  360  |        102 |        189 |        536 |      9.566 |     24.103 |   1.648.882 |
| PSP # |          8 |          8 |      6.475 |     97.711 |    419.183 |  20.166.120 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    286.128 |    215.867 |    324.572 |  5.902.902 |  7.552.026 |  55.863.008 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV |        974 |        986 |      5.506 |     71.916 |     64.709 |     148.160 |
|  PSV  |     24.039 |     22.355 |     30.440 |  1.019.362 |  1.017.090 |   3.298.475 |
|n-3DSLL|     83.041 |     63.714 |            |    652.876 |            |     652.876 |
| n-3DS |     34.676 |     25.541 |            |    272.988 |            |     272.988 |
| 3DSLL |     24.475 |     17.319 |    130.710 |  1.353.615 |  3.031.570 |   6.779.501 |
|  3DS  |     14.911 |     38.846 |     50.846 |    504.421 |  1.416.167 |   9.740.455 |
|  PSP  |          8 |          8 |      6.475 |     97.711 |    419.183 |  19.990.133 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:

Code:
               XBX                    360                  XB1
01.    123.929 [123.929]    62.135 [ 62.135]         25.674 [ 25.674]
02.     37.147 [161.076]    12.320 [ 74.455]          3.015 [ 28.779]
03.     10.930 [172.006]     7.315 [ 81.770]          1.314 [ 30.003]
04.      7.924 [179.930]    12.755 [ 94.525]          1.113 [ 31.116]
05.      5.005 [184.935]     8.655 [103.180]          1.062 [ 32.178]

06.      5.157 [190.092]     4.620 [107.800]            809 [ 32.987]
07.      3.188 [193.280]     2.762 [110.562]            728 [ 33.715]
08.      2.532 [195.812]     2.095 [112.657]            613 [ 34.328]
09.      3.286 [199.098]     2.022 [114.679]            599 [ 34.927]
10.      5.112 [204.210]     1.463 [116.142]            513 [ 35.440]

11.      3.326 [207.536]     1.212 [117.354]          2.245 [ 37.685]
12.      1.872 [209.408]     1.082 [118.436]            776 [ 38.461]
13.        834 [210.242]     1.020 [119.456]          1.237 [ 39.698]
14.      6.447 [216.689]     1.035 [120.491]            790 [ 40.488]
15.      5.912 [222.601]     1.181 [121.672]            724 [ 41.212]

16.      2.836 [225.437]     1.550 [123.222]
17.      4.359 [229.796]     2.636 [125.858]
18.      3.358 [233.154]     1.752 [127.610]
19.      3.218 [236.372]     1.780 [129.390]
20.      3.111 [239.483]     2.852 [132.242]

21.      3.218 [242.701]     2.742 [134.984]
22.      2.958 [245.659]     2.021 [137.005]
23.      6.047 [251.706]     1.496 [138.501]
24.      3.826 [255.532]     1.415 [139.916]
25.      3.135 [258.667]     1.218 [141.134]
 
Systemseller gtav nur für die ps4?

PlayStation-4-Slime.jpg
 
Zurück
Oben