Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

GAME Verkaufszahlen aus aller Welt (1 Betrachter)

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

Hardwarevergleiche Launchwoche --> zweite Woche aus Japan

- [PS2] 630.552 --> 154.245 (-75.5%)
- [GBA] 611.504 --> 323.686 (-47.1%)
- [NDS] 441.485 --> 181.231 (-58.9%)
- [WII] 371.936 --> 109.068 (-70.7%)
- [3DS] 371.326 --> 206.087 (-44.5%)

- [PS4] 322.083 --> 52.697 (-83.6%)
- [PSV] 321.407 --> 81.387 (-74.7%)
- [WIU] 308.570 --> 130.653 (-57.7%)
- [PSP] 166.074 --> 81.355 (-51.0%)
- [GCN] 133.719 --> 29.209 (-78.2%)

- [XBX] 123.929 --> 37.147 (-70.0%)
- [WSW] 102.655 --> 51.357 (-50.0%)
- [SDC] 101.490 --> 31.576 (-68.95%)
- [PS3] 88.443 --> 43.378 (-51.0%)
- [360] 62.135 --> 12.320 (-80.2%)

- [XB1] 23.562 --> 3.574 (-84.8%)
- [NGP] 21.471 --> 4.688 (-78.2%)

Anzahl Wochen bevor Xbox-Konsolen in Japan unter wöchentlich 1.000 verkaufte Einheiten fielen:

- 360 --> 40
- XBX --> 13
- XB1 --> ?
 
Destiny scheint auch nen paar Konsolen an den Mann gebracht zu haben.
Der Push dur Japano Games wird aber wesentlich größer ausfallen. Freu mich so verdammt auf die TGS für mich wurden schon bei der Pre-TGS PK mehr Games (die ich garantiert kaufe) angekündigt als auf der E³. <3
 
Viel zu wenig.....SCHADE! Aber die Serie braucht eben eine Frischzellenkur. Keine IP bleibt unverändert immer erfolgreich.

Hier ist wohl eher das Problem, dass sie zu viel verändert haben. Unverändert wäre es nämlich erfolgreich gewesen... Das war ja alles, was die Fans wollten. Ein schönes traditionelles FF mit lecker Optik. Und nicht diesen Shit :D. Beim ersten FF XIII sind noch alle drauf reingefallen, danach halt nicht mehr.
 
Destiny boosts UK PS4 sales 300%, Xbox One outsold 2:1

PS4 hardware sales rose 300% in the UK last week thanks to Destiny’s launch, MCV’s reporting.

While no specific figures were forthcoming – the number’s from ChartTrack: if you release the actual data you go to jail for 100 million years – it’s been confirmed that last week was PS4′s biggest of the year in Britain.

PS4 outsold Xbox One by 2:1 in the UK last week.
...

vg247.com
 
Da Project Zero 5 demnächst in Japan erscheint mal Zahlen der vier Vorgänger:

[PS2] Fatal Frame [Tecmo] - 21.770 [42.195]
[PS2] Fatal Frame II: Crimson Butterfly [Tecmo] - 42.006 [64.450]
[PS2] Fatal Frame III: The Tormented [Tecmo] - 46.671 [69.147]
[WII] Zero: Tsukihami no Kamen [Nintendo] - 29.869 [73.449]

Die VKZ sind mit jedem Teil angestiegen, allerdings könnte die Situation der Wii U in Japan dem fünften Teil schaden [wobei da die PlayStation 4 kaum eine bessere Option bieten würde im Moment]. Bayonetta 2 btw. dürfte wie erwartet keine hohen VKZ erreichen und wird wohl auch unter den Xbox 360-Japanzahlen des Erstlings bleiben [sowohl First Week wie LTD]. Zum Vergleich:

[PS3] Bayonetta [Sega] - 138.430 [206.142]
[360] Bayonetta [Sega] - 66.211 [111.829]

[PS3] Bayonetta (PlayStation 3 the Best) [Sega] - 11.485
[360] Bayonetta (Platinum Collection) [Sega] - 6.336
 
Destiny scheint auch nen paar Konsolen an den Mann gebracht zu haben.

Wenn lange Zeit nichts anderes erscheint kaufen auch Japaner irgendwas um etwas zu spielen. Zudem kam es im Bundle mit der weissen PlayStation 4. ;)

Media Create-Daten aus Japan [15.09. - 21.09.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 321.363 [1.266.008] (-66%)
02./04. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 56.380 [2.525.591] (+20%)
03./00. [WIU] Bayonetta 2 [Nintendo] - 38.828 [NEW]
04./00. [PS3] Destiny [Sony] - 18.393 [67.896]
05./06. [3DS] Dragon Quest X Online [Square Enix] - 13.948 [89.299] (-39%)
06./02. [PS4] Destiny [Sony] - 13.014 [104.291] (-86%)
07./05. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution [Bandai Namco] - 9.389 [49.569] (-77%)
08./07. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme [Koei Tecmo] - 7.936 [129.256] (-48%)
09./08. [WIU] Mario Kart 8 [Nintendo] - 6.396 [672.313] (-6%)
10./10. [3DS] Yo-kai Watch [Level 5] - 4.554 [1.274.296] (-7%)

11./09. [3DS] Yoshi's New Island [Nintendo] - 4.334 [184.048] (-24%)
12./20. [PS3] Grand Theft Auto V (Bargain Edition) [Rockstar Games] - 3.087 [63.395] (-6%)
13./23. [3DS] Pokémon X/Y [Nintendo] - 2.944 [4.144.405]
14./12. [PS4] Sengoku Musou 4 [Koei Tecmo] - 2.840 [19.131] (-37%)
15./14. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 [Bandai Namco] - 2.792 [139.935] (-32%)
16./15. [3DS] Medarot 8: Kabuto Ver./Kuwagata Ver. [Rocket Company] - 2.763 [48.069] (-27%)
17./18. [3DS] Taiko no Tatsujin: Don to Katsu no Jikuu Daibouken [Bandai Namco] - 2.719 [163.540] (-21%)
18./21. [PS3] Diablo III: Ultimate Evil Edition [Square Enix] - 2.611 [32.151]
19./29. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 2.554 [3.788.095]
20./19. [WIU] Zelda Musou [Koei Tecmo] - 2.443 [102.620] (-27%)

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     43.592 |     39.569 |    159.388 |  1.547.486 |  2.972.851 |  16.209.406 |
| PSV # |     11.857 |     13.148 |      5.155 |    898.051 |    704.067 |   3.253.408 |
|  PS4  |      8.939 |     23.623 |            |    718.046 |            |     718.046 |
|  WIU  |      8.396 |      7.062 |      5.824 |    404.857 |    451.439 |   1.930.287 |
|  PS3  |      6.078 |      6.083 |     10.749 |    372.912 |    628.759 |  10.082.586 |
|  XB1  |      1.314 |      3.015 |            |     30.003 |            |      30.003 |
|  360  |        103 |         96 |        610 |      8.293 |     19.035 |   1.647.609 |
| PSP # |         99 |        101 |      5.082 |     97.137 |    368.648 |  20.165.546 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |     80.378 |     92.697 |    187.773 |  4.076.785 |  5.204.841 |  54.036.891 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV |        709 |        817 |            |     61.918 |            |     138.162 |
|  PSV  |     11.148 |     12.331 |      5.155 |    836.133 |    704.067 |   3.115.246 |
| 3DSLL |     35.622 |     31.602 |    118.400 |  1.171.299 |  2.017.822 |   6.597.185 |
|  3DS  |      7.970 |      7.967 |     40.988 |    376.187 |    955.029 |   9.612.221 |
|  PSP  |         99 |        101 |      5.082 |     97.137 |    368.648 |  19.989.559 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:

Code:
               XBX                    360                  XB1
01.    123.929 [123.929]    62.135 [ 62.135]         23.562 [ 23.562]
02.     37.147 [161.076]    12.320 [ 74.455]          3.574 [ 27.136]
03.     10.930 [172.006]     7.315 [ 81.770]          1.536 [ 28.672]
04.      7.924 [179.930]    12.755 [ 94.525]   
05.      5.005 [184.935]     8.655 [103.180]   

06.      5.157 [190.092]     4.620 [107.800]    
07.      3.188 [193.280]     2.762 [110.562]   
08.      2.532 [195.812]     2.095 [112.657]   
09.      3.286 [199.098]     2.022 [114.679]   
10.      5.112 [204.210]     1.463 [116.142]    

11.      3.326 [207.536]     1.212 [117.354]   
12.      1.872 [209.408]     1.082 [118.436]   
13.        834 [210.242]     1.020 [119.456]   
14.      6.447 [216.689]     1.035 [120.491]   
15.      5.912 [222.601]     1.181 [121.672]    

16.      2.836 [225.437]     1.550 [123.222]   
17.      4.359 [229.796]     2.636 [125.858]   
18.      3.358 [233.154]     1.752 [127.610]    
19.      3.218 [236.372]     1.780 [129.390]
20.      3.111 [239.483]     2.852 [132.242]   

21.      3.218 [242.701]     2.742 [134.984]   
22.      2.958 [245.659]     2.021 [137.005]   
23.      6.047 [251.706]     1.496 [138.501]   
24.      3.826 [255.532]     1.415 [139.916]   
25.      3.135 [258.667]     1.218 [141.134]
 
Zuletzt bearbeitet:
03./00. [WIU] Bayonetta 2 [Nintendo] - 38.828 [NEW]
Das ging wohl daneben. Größere Hardwarebasis, als die 360 damals bei Bayonetta 1, aber Verkaufszahlan nur bei ~60%.
upload_2014-9-25_10-6-16.png

http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=131531036&postcount=24
 
Watch Dogs ist in Europa auch nach Destiny die schnellstverkaufte neue IP
In the week that followed the arrival of Destiny, Activision proudly declared that the game had become the fastest selling new IP after one week in the UK and US - beating the record previously set by Ubisoft's Watch Dogs in May.

Yet Ubisoft has told MCV that the open world hacking action adventure still sold more in its first week than Destiny managed across Europe as a whole.
http://www.mcvuk.com/news/read/watch-dogs-is-still-the-fastest-selling-new-ip-in-europe/0138816
 
Echt schade, dass sich Bayonetta 2 so schlecht verkauft, aber man muss den Tatsachen wohl ins Auge sehen: Die Wii U ist im Grunde genommen tot und bloß nur mehr Fanservice für Nintendo Fans.
 
Media Create-Daten aus Japan [22.09. - 28.09.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./01. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 109.811 [1.375.818] (-66%)
02./00. [PSV] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II [Nihon Falcom] - 86.283 [NEW]
03./00. [PSV] DanganRonpa: Another Episode [Spike Chunsoft] - 70.596 [NEW]
04./02. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 66.847 [2.592.438] (+19%)
05./00. [PS3] The Legend Of Heroes: Sen no Kiseki II [Nihon Falcom] - 65.498 [NEW]
06./00. [3DS] Haikyu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! [Bandai Namco] - 43.839 [NEW]
07./00. [WIU] Zero: Nuregarasu no Miko [Nintendo] - 27.505 [NEW]
08./00. [PSV] Dungeon Travelers 2: Ouritsu Tokoshan to Mamono no Fuuin [Aqua Plus] - 16.460 [NEW]
09./00. [PS3] Destiny [Sony] - 12.095 [79.990]
10./00. [PSP] La Corda d'Oro 3: Another Sky feat. Amane Gakuen [Koei Tecmo] - 11.005 [NEW]

11./05. [3DS] Dragon Quest X Online [Square Enix] - 7.150 [96.449] (-49%)
12./03. [WIU] Bayonetta 2 [Nintendo] - 6.970 [45.797] (-82%)
13./06. [PS4] Destiny [Sony] - 6.481 [110.772] (-50%)
14./08. [PSV] Toukiden: The Age of Demons Extreme [Koei Tecmo] - 6.220 [135.476] (-22%)
15./09. [WIU] Mario Kart 8 [Nintendo] - 5.936 [678.250] (-7%)
16./07. [PS3] Naruto Shippuden: Narutimate Storm Revolution [Bandai Namco] - 5.628 [55.197] (-40%)
17./00. [PS3] Kamisama to Unmei Kakusei no Cross Thesis [Nippon Ichi Software] - 5.561 [NEW]
18./00. [PSV] Bakumatsu Rock: Ultra Soul [Marvelous] - 5.551 [NEW]
19./11. [3DS] Yoshi's New Island [Nintendo] - 4.342 [188.390] (+0%)
20./10. [3DS] Yo-kai Watch [Level 5] - 4.082 [1.278.378] (-10%)

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     30.439 |     43.592 |    134.244 |  1.577.925 |  3.107.095 |  16.239.845 |
| PSV # |     16.716 |     11.857 |      6.031 |    914.767 |    710.098 |   3.270.124 |
|  WIU  |      9.950 |      8.396 |      5.909 |    414.807 |    457.348 |   1.940.237 |
|  PS4  |      8.033 |      8.939 |            |    726.079 |            |     726.079 |
|  PS3  |      6.026 |      6.078 |     11.382 |    378.938 |    640.141 |  10.088.612 |
|  XB1  |      1.113 |      1.314 |            |     31.116 |            |      31.116 |
|  360  |        143 |        103 |        511 |      8.436 |     19.546 |   1.647.752 |
| PSP # |        102 |         99 |      4.805 |     97.239 |    373.453 |  20.165.648 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |     72.522 |     80.378 |    163.748 |  4.149.307 |  5.368.589 |  54.109.413 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV |        977 |        709 |            |     62.895 |            |     139.139 |
|  PSV  |     15.739 |     11.148 |      6.031 |    851.872 |    710.098 |   3.130.985 |
| 3DSLL |     22.988 |     35.622 |     93.757 |  1.194.287 |  2.111.579 |   6.620.173 |
|  3DS  |      7.451 |      7.970 |     40.487 |    383.638 |    995.516 |   9.619.672 |
|  PSP  |        102 |         99 |      4.805 |     97.239 |    373.453 |  19.989.661 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:

Code:
               XBX                    360                  XB1
01.    123.929 [123.929]    62.135 [ 62.135]         25.674 [ 25.674]
02.     37.147 [161.076]    12.320 [ 74.455]          3.015 [ 28.779]
03.     10.930 [172.006]     7.315 [ 81.770]          1.314 [ 30.003]
04.      7.924 [179.930]    12.755 [ 94.525]          1.113 [ 31.116]
05.      5.005 [184.935]     8.655 [103.180] 

06.      5.157 [190.092]     4.620 [107.800]  
07.      3.188 [193.280]     2.762 [110.562] 
08.      2.532 [195.812]     2.095 [112.657] 
09.      3.286 [199.098]     2.022 [114.679] 
10.      5.112 [204.210]     1.463 [116.142]  

11.      3.326 [207.536]     1.212 [117.354] 
12.      1.872 [209.408]     1.082 [118.436] 
13.        834 [210.242]     1.020 [119.456] 
14.      6.447 [216.689]     1.035 [120.491] 
15.      5.912 [222.601]     1.181 [121.672]  

16.      2.836 [225.437]     1.550 [123.222] 
17.      4.359 [229.796]     2.636 [125.858] 
18.      3.358 [233.154]     1.752 [127.610]  
19.      3.218 [236.372]     1.780 [129.390]
20.      3.111 [239.483]     2.852 [132.242] 

21.      3.218 [242.701]     2.742 [134.984] 
22.      2.958 [245.659]     2.021 [137.005] 
23.      6.047 [251.706]     1.496 [138.501] 
24.      3.826 [255.532]     1.415 [139.916] 
25.      3.135 [258.667]     1.218 [141.134]
 
Zuletzt bearbeitet:
ich weiß beim besten willen nicht warum sie die xbox one überhaupt noch in Japan anbieten. ich habs schon bei der 360 nicht verstanden, bei der one jetzt noch weniger. ist ja nun auch nicht so das die one nur deshalb mal ein japano game bekommt, damit sich die 10.000 Japaner mal was gönnen können. die teile werden doch sowieso für den westlichen markt entwickelt, scheiß egal ob das teil in Japan verkauft wird oder nicht.

und auch den entwicklen ist völlig klar dass sie ein final Fantasy auf der xbox nicht für den japanischen markt entwickeln.
 
Zurück
Oben