Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
straikar schrieb:Die Zahlen sind derzeit eh ziemlich schwach. Die 36.000 verkauften Einheiten von Alan Wake sind im Vergleich ein Witz. Ist schon erstaunlich, dass es damit überhaupt auf Platz 1 gekommen ist.
Zimtzicke schrieb:Nee nee, in Gesamt-Europa ändert UK nichts an der Sache, dass die PS3 mitlerweile vorne ist. So war das gemeint. In UK selbst ist die 360 noch vorne.
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 28.564 | 46.498 | 905.526 | 30.184.606 |
| PSP | 25.346 | 36.697 | 933.496 | 14.676.584 |
| PS3 | 20.463 | 26.185 | 622.806 | 5.124.173 |
| WII | 17.570 | 31.399 | 680.474 | 10.285.673 |
| 360 | 4.370 | 4.278 | 64.551 | 1.274.223 |
| PS2 | 1.293 | 1.491 | 35.435 | 21.645.612 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 15.879 | 26.733 | 471.346 | 978.253 |
| DSi | 9.990 | 15.739 | 343.521 | 4.682.467 |
| DSL | 2.695 | 4.026 | 90.659 | 17.938.415 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 24.475 | 35.233 | 902.268 | 14.569.601 |
| PSPgo | 871 | 1.464 | 31.228 | 106.983 |
------------------------------------------------------------------
America`s Most Wanted schrieb:[PS3] World Soccer Winning Eleven 2010: Aoki Samurai no Chousen [Konami] - 42.200 [26%]

Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen