Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Dita666 schrieb:Egal was Sony macht.. USA ist nich zu knacken..

Dita666 schrieb:Egal was Sony macht.. USA ist nich zu knacken..

IMO dieses Jahr nicht. Es geht darum das die beiden größten Titel sich super verkaufen aber keine Konsolen mehr an den Mann gebracht werden. vergleiche das einmal mit dem ODST Release. Dort sah mann auch eine Steiegrung. BTW.. Vor 24 Monaten war die PS3 7-8 Monate vor der 360 ohne eine Slim und Kampfpreis.Dow Jones schrieb:Dita666 schrieb:Egal was Sony macht.. USA ist nich zu knacken..
Waren die in den letzten Wochen nicht ab und an sogar besser?
So groß würde ich den Unterschied gar nicht sehen.
Wo der schon eher existiert ist Japan und da passt deine Aussage leicht verändert sogar besser.
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 36.459 | 41.219 | 904.331 | 30.002.919 |
| PSP | 31.592 | 39.248 | 886.210 | 14.492.484 |
| PS3 | 28.973 | 38.877 | 606.433 | 4.993.432 |
| WII | 25.345 | 30.938 | 716.568 | 10.157.912 |
| 360 | 3.218 | 2.676 | 53.182 | 1.255.976 |
| PS2 | 1.425 | 1.815 | 32.076 | 21.638.230 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 19.372 | 21.583 | 439.986 | 876.250 |
| DSi | 13.738 | 15.526 | 372.745 | 4.619.230 |
| DSL | 3.349 | 4.110 | 91.600 | 17.921.968 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 29.766 | 37.445 | 858.763 | 14.393.185 |
| PSPgo | 1.826 | 1.803 | 27.447 | 99.299 |
------------------------------------------------------------------
Raszagal schrieb:Sony hat grade mal 25k PS3s weniger unter die Leute gebracht...Kinderkacke im Vergleich zu Nintendo.
Ach ja diese ominösen Lieferengpässe, die bei 300K im Monat liegen. Angeblich soll ja auch Nintendo Lieferprobleme haben und wenn man nach dem geht, was manchen Leuten und Webseiten im I-Net verbreitet wird, dann ist Nintendo ja am Ende. Die verkaufen aber trotzdem im März locker 560K Konsolen ohne wirklich neue Spiele zu haben.Hana-Bi schrieb:Sind doch jetzt schon paar Monate wo es zu Lieferengpässen gekommen ist.
Fergy schrieb:Ach ja diese ominösen Lieferengpässe, die bei 300K im Monat liegen. Angeblich soll ja auch Nintendo Lieferprobleme haben und wenn man nach dem geht, was manchen Leuten und Webseiten im I-Net verbreitet wird, dann ist Nintendo ja am Ende. Die verkaufen aber trotzdem im März locker 560K Konsolen ohne wirklich neue Spiele zu haben.
http://www.joystiq.com/2010/04/17/npd-red-steel-2-sold-50-000-copies-through-april-3/Red Steel 2, managed to sell 50,000 copies in its debut month of March -- up until the end of the NPD's catalog period, April 3. Admittedly the game was released at the tail-end of the month on March 23 [...]
Fergy schrieb:Ubi Soft konnte im März 50.000 Exemplare von Red Steel 2 in den USA verkaufen
Django schrieb:Hat Ubi nicht auch dieses absolut grottige "Dance-Game" rausgebracht, welches sich dann glatt mal 2 Mio. mal verkauft hat?
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 31.255 | 36.459 | 935.586 | 30.034.174 |
| PSP | 30.550 | 31.592 | 916.760 | 14.523.034 |
| PS3 | 25.590 | 28.973 | 632.023 | 5.019.022 |
| WII | 24.344 | 25.345 | 740.912 | 10.182.256 |
| 360 | 2.442 | 3.218 | 55.624 | 1.258.418 |
| PS2 | 1.531 | 1.425 | 33.607 | 21.639.761 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 17.146 | 19.372 | 457.132 | 893.396 |
| DSi | 11.240 | 13.738 | 383.985 | 4.630.470 |
| DSL | 2.869 | 3.349 | 94.469 | 17.924.837 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 28.635 | 29.766 | 887.398 | 14.421.820 |
| PSPgo | 1.915 | 1.826 | 29.362 | 101.214 |
------------------------------------------------------------------
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen