Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 62.865 | 69.738 | 86.605 | 3.351.944 | 3.141.044 | 20.692.318 |
| PS5 # | 22.641 | 18.114 | | 685.053 | | 940.203 |
| XBS # | 1.802 | 4.684 | | 38.096 | | 69.520 |
| PS4 # | 1.209 | 1.685 | 4.025 | 85.209 | 453.777 | 9.376.099 |
| 3DS # | 358 | 491 | 776 | 18.656 | 37.795 | 24.577.564 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.875 | 94.712 | 91.447 | 4.178.958 | 3.635.492 | 56.825.116 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 18.020 | 14.709 | | 579.124 | | 785.746 |
| PS5DE | 4.621 | 3.405 | | 105.929 | | 154.457 |
| XBS X | 788 | 2.262 | | 24.970 | | 49.846 |
| XBS S | 1.014 | 2.422 | | 13.126 | | 19.674 |
| NSW L | 10.969 | 12.816 | 20.093 | 910.889 | 1.399.582 | 3.982.981 |
| NSW | 51.896 | 56.922 | 66.512 | 2.441.055 | 1.741.462 | 16.709.337 |
| PS4 | 1.209 | 1.685 | 3.077 | 84.985 | 279.440 | 7.800.376 |
|n-2DSLL| 358 | 491 | 729 | 18.656 | 35.471 | 1.182.619 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 72.773 | 62.865 | 173.338 | 3.424.717 | 3.314.382 | 20.765.091 |
| PS5 # | 13.530 | 22.641 | | 698.583 | | 953.733 |
| PS4 # | 1.435 | 1.209 | 5.222 | 86.644 | 458.999 | 9.377.534 |
| XBS # | 1.069 | 1.802 | | 39.165 | | 70.589 |
| 3DS # | 323 | 358 | 834 | 18.979 | 38.629 | 24.577.887 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 89.130 | 88.875 | 179.441 | 4.268.088 | 3.814.933 | 56.914.569 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 11.017 | 18.020 | | 590.141 | | 796.763 |
| PS5DE | 2.513 | 4.621 | | 108.442 | | 156.970 |
| XBS X | 493 | 788 | | 25.463 | | 50.339 |
| XBS S | 576 | 1.014 | | 13.702 | | 20.250 |
| NSW L | 12.513 | 10.969 | 33.841 | 923.402 | 1.433.423 | 3.995.494 |
| NSW | 60.260 | 51.896 | 139.497 | 2.501.315 | 1.880.959 | 16.769.597 |
| PS4 | 1.435 | 1.209 | 4.078 | 86.420 | 283.518 | 7.801.811 |
|n-2DSLL| 323 | 358 | 773 | 18.979 | 36.244 | 1.182.942 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
New to the charts this week is Hades, which lands at No.8 thanks to the game's launch on PlayStation and Xbox platforms. With the box release handled by Private Division, 70% of the game's launch sales were on PS5, 23% on PS4 and 7% on Xbox Series. Of course, many Xbox games will be able to access the game via the Game Pass subscription service, and that data is not counted here.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 89.732 | 72.773 | 148.699 | 3.514.449 | 3.463.081 | 20.854.823 |
| PS5 # | 9.056 | 13.530 | | 707.639 | | 962.789 |
| XBS # | 1.256 | 1.069 | | 40.421 | | 71.845 |
| PS4 # | 1.170 | 1.435 | 3.301 | 87.814 | 462.300 | 9.378.704 |
| 3DS # | 539 | 323 | 1.173 | 19.518 | 39.802 | 24.578.426 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 101.753 | 89.130 | 153.220 | 4.369.841 | 3.968.153 | 57.016.861 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 7.143 | 11.017 | | 597.284 | | 803.906 |
| PS5DE | 1.913 | 2.513 | | 110.355 | | 158.883 |
| XBS X | 822 | 493 | | 26.285 | | 51.161 |
| XBS S | 434 | 576 | | 14.136 | | 20.684 |
| NSW L | 14.186 | 12.513 | 28.431 | 937.588 | 1.461.854 | 4.009.680 |
| NSW | 75.546 | 60.260 | 120.268 | 2.576.861 | 2.001.227 | 16.845.143 |
| PS4 | 1.170 | 1.435 | 2.695 | 87.590 | 286.213 | 7.802.981 |
|n-2DSLL| 539 | 323 | 1.141 | 19.518 | 37.385 | 1.183.481 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Im Juli kann der game – Verband der deutschen Games-Branche drei Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es der Rennsimulation „F1 2021“ bereits wenige Tage nach Release Mitte Juli gelungen, die Marke von 100.000 verkauften Titeln zu knacken. Der neueste Teil der Formel-1-Serie erhält hierfür einen game Sales Award in Gold. Und auch die Abenteuer um den jungen Ritter Link in „Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ haben bereits wenige Tage nach ihrem Erscheinen die Hürde von 100.000 verkauften Spielen genommen. Das Action-Adventure-Spiel wird hierfür ebenfalls mit einer goldenen game Sales Award Trophäe ausgezeichnet. Darüber hinaus konnte sich der Third-Person-Shooter „Ratchet & Clank: Rift Apart“ mehr als 100.000 Mal verkaufen.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 72.527 | 89.732 | 70.129 | 3.586.976 | 3.533.210 | 20.927.350 |
| PS5 # | 12.638 | 9.056 | | 720.277 | | 975.427 |
| XBS # | 5.782 | 1.256 | | 46.203 | | 77.627 |
| PS4 # | 943 | 1.170 | 883 | 88.757 | 463.183 | 9.379.647 |
| 3DS # | 522 | 539 | 1.171 | 20.040 | 40.973 | 24.578.948 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 92.412 | 101.753 | 72.207 | 4.462.253 | 4.040.360 | 57.109.795 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 10.083 | 7.143 | | 607.367 | | 813.989 |
| PS5DE | 2.555 | 1.913 | | 112.910 | | 161.438 |
| XBS X | 2.932 | 822 | | 29.217 | | 54.093 |
| XBS S | 2.850 | 434 | | 16.986 | | 23.534 |
| NSW L | 10.505 | 14.186 | 21.004 | 948.093 | 1.482.858 | 4.020.185 |
| NSW | 62.022 | 75.546 | 49.125 | 2.638.883 | 2.050.352 | 16.907.165 |
| PS4 | 943 | 1.170 | 728 | 88.533 | 286.941 | 7.803.924 |
|n-2DSLL| 522 | 539 | 1.135 | 20.040 | 38.520 | 1.184.003 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Fast 6k Xbox was ist da passiert![]()

Fast 6k Xbox was ist da passiert![]()
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 63.254 | 72.527 | 78.773 | 3.650.230 | 3.611.983 | 20.990.604 |
| PS5 # | 20.154 | 12.638 | | 740.431 | | 995.581 |
| XBS # | 5.669 | 5.782 | | 51.872 | | 83.296 |
| PS4 # | 2.067 | 943 | 1.926 | 90.824 | 465.109 | 9.381.714 |
| 3DS # | 509 | 522 | 1.011 | 20.549 | 41.984 | 24.579.457 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 91.653 | 92.412 | 81.738 | 4.553.906 | 4.122.098 | 57.201.957 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 17.852 | 10.083 | | 625.219 | | 831.841 |
| PS5DE | 2.302 | 2.555 | | 115.212 | | 163.740 |
| XBS X | 2.848 | 2.932 | | 32.065 | | 56.941 |
| XBS S | 2.821 | 2.850 | | 19.807 | | 26.355 |
| NSW L | 10.766 | 10.505 | 24.039 | 958.859 | 1.506.897 | 4.030.951 |
| NSW | 52.488 | 62.022 | 54.734 | 2.691.371 | 2.105.086 | 16.959.653 |
| PS4 | 2.067 | 943 | 1.817 | 90.600 | 288.758 | 7.805.991 |
|n-2DSLL| 509 | 522 | 969 | 20.549 | 39.489 | 1.184.512 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 60.942 | 63.254 | 77.611 | 3.711.172 | 3.689.594 | 21.051.546 |
| PS5 # | 17.075 | 20.154 | | 757.506 | | 1.012.656 |
| XBS # | 2.605 | 5.669 | | 54.477 | | 85.901 |
| PS4 # | 1.431 | 2.067 | 1.816 | 92.255 | 466.925 | 9.383.145 |
| 3DS # | 746 | 509 | 923 | 21.295 | 42.907 | 24.580.203 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 82.799 | 91.653 | 80.379 | 4.636.705 | 4.202.477 | 57.285.502 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 15.580 | 17.852 | | 640.799 | | 847.421 |
| PS5DE | 1.495 | 2.302 | | 116.707 | | 165.235 |
| XBS X | 1.259 | 2.848 | | 33.324 | | 58.200 |
| XBS S | 1.346 | 2.821 | | 21.153 | | 27.701 |
| NSW L | 11.088 | 10.766 | 31.650 | 969.947 | 1.538.547 | 4.042.039 |
| NSW | 49.854 | 52.488 | 45.961 | 2.741.225 | 2.151.047 | 17.009.507 |
| PS4 | 1.431 | 2.067 | 1.713 | 92.031 | 290.471 | 7.807.422 |
|n-2DSLL| 746 | 509 | 867 | 21.295 | 40.356 | 1.185.258 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 67.114 | 60.942 | 83.920 | 3.778.286 | 3.773.514 | 21.118.660 |
| PS5 # | 16.975 | 17.075 | | 774.481 | | 1.029.631 |
| XBS # | 2.089 | 2.605 | | 56.566 | | 87.990 |
| PS4 # | 1.763 | 1.431 | 2.161 | 94.018 | 469.086 | 9.384.908 |
| 3DS # | 789 | 746 | 849 | 22.084 | 43.756 | 24.580.992 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.730 | 82.799 | 86.965 | 4.725.435 | 4.289.442 | 57.375.021 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 14.847 | 15.580 | | 655.646 | | 862.268 |
| PS5DE | 2.128 | 1.495 | | 118.835 | | 167.363 |
| XBS X | 351 | 1.259 | | 33.675 | | 58.551 |
| XBS S | 1.738 | 1.346 | | 22.891 | | 29.439 |
| NSW L | 10.937 | 11.088 | 30.458 | 980.884 | 1.569.005 | 4.052.976 |
| NSW | 56.177 | 49.854 | 53.462 | 2.797.402 | 2.204.509 | 17.065.684 |
| PS4 | 1.763 | 1.431 | 435 | 93.794 | 290.906 | 7.809.185 |
|n-2DSLL| 789 | 746 | 824 | 22.084 | 41.180 | 1.186.047 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen