Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 78.049 | 74.298 | 53.098 | 1.225.836 | 917.356 | 18.566.210 |
| PS5 # | 33.838 | 25.037 | | 167.709 | | 422.859 |
| PS4 # | 3.217 | 2.949 | 9.583 | 49.056 | 115.177 | 9.339.946 |
| XBS # | 1.487 | 230 | | 4.093 | | 35.517 |
| 3DS # | 673 | 827 | 1.131 | 5.959 | 10.549 | 24.564.867 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 117.264 | 103.341 | 63.884 | 1.452.653 | 1.043.716 | 54.086.114 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 30.117 | 21.512 | | 150.061 | | 356.683 |
|PS5 Dig| 3.721 | 3.525 | | 17.648 | | 66.176 |
| XBS X | 1.429 | 133 | | 3.007 | | 27.883 |
| XBS S | 58 | 97 | | 1.086 | | 7.634 |
| NSW L | 27.908 | 22.554 | 37.784 | 274.564 | 378.682 | 3.346.656 |
| NSW | 50.141 | 51.744 | 15.314 | 951.272 | 538.674 | 15.219.554 |
|PS4 Pro| 16 | 14 | 3.637 | 163 | 52.205 | 1.575.662 |
| PS4 | 3.201 | 2.935 | 5.946 | 48.893 | 62.972 | 7.764.284 |
|n-2DSLL| 673 | 827 | 1.064 | 5.959 | 9.974 | 1.169.922 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
More than three million games consoles were sold in the UK last year, including over 450,000 PS5 machines, 310,000 Xbox Series consoles and 1.5 million Nintendo Switch devices.
... ...
In total, PS5 delivered £191 million in revenue, while Xbox Series S/X drove £118 million. Switch generated £367.4 million.
... ...
Im Januar kann der game – Verband der deutschen Games-Branche insgesamt drei Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es der Fußballsimulation „EA SPORTS FIFA 21“ gelungen, die Marke von 1,5 Millionen verkauften Spielen zu knacken. Der neueste Teil der Fußball-Serie rund um Weltstars wie Ronaldo, Neymar oder Mbappé wird für diesen Erfolg mit seinem insgesamt dritten game Sales Award Sonderpreis ausgezeichnet. Darüber hinaus konnte das Partyspiel „51 Worldwide Games“ eine weitere, wichtige Hürde nehmen. Die digitale Spielesammlung von Klassikern wie Domino, Viererreihe oder Backgammon konnte die Marke von 200.000 verkauften Titeln knacken. Hierfür gibt es einen game Sales Award in Platin. Und auch für das Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“ rund um die Geschichte von Fenyx von Prometheus hat Grund zur Freude: Für je über 100.000 verkaufte Spiele gibt es einen game Sales Award in Gold.
... ...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 89.927 | 78.049 | 50.585 | 1.315.763 | 967.941 | 18.656.137 |
| PS5 # | 22.549 | 33.838 | | 190.258 | | 445.408 |
| PS4 # | 3.145 | 3.217 | 13.771 | 52.201 | 128.948 | 9.343.091 |
| 3DS # | 790 | 673 | 1.297 | 6.749 | 11.846 | 24.565.657 |
| XBS # | 566 | 1.487 | | 4.659 | | 36.083 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 116.977 | 117.264 | 65.742 | 1.569.630 | 1.109.458 | 54.203.881 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 18.662 | 30.117 | | 168.723 | | 375.345 |
| PS5DE | 3.887 | 3.721 | | 21.535 | | 70.063 |
| XBS X | 543 | 1.429 | | 3.550 | | 28.426 |
| XBS S | 23 | 58 | | 1.109 | | 7.657 |
| NSW L | 32.779 | 27.908 | 46.161 | 307.343 | 424.843 | 3.379.435 |
| NSW | 57.148 | 50.141 | 4.424 | 1.008.420 | 543.098 | 15.276.702 |
|PS4 Pro| 14 | 16 | 4.187 | 177 | 56.392 | 1.575.676 |
| PS4 | 3.131 | 3.201 | 9.584 | 52.024 | 72.556 | 7.767.415 |
|n-2DSLL| 790 | 673 | 1.220 | 6.749 | 11.194 | 1.170.712 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 72.610 | 89.927 | 57.274 | 1.388.373 | 1.025.215 | 18.728.747 |
| PS5 # | 37.851 | 22.549 | | 228.109 | | 483.259 |
| PS4 # | 2.921 | 3.145 | 14.925 | 55.122 | 143.873 | 9.346.012 |
| 3DS # | 872 | 790 | 1.362 | 7.621 | 13.208 | 24.566.529 |
| XBS # | 718 | 566 | | 5.377 | | 36.801 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 114.972 | 116.977 | 73.619 | 1.684.602 | 1.183.077 | 54.319.725 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 31.878 | 18.662 | | 200.601 | | 407.223 |
| PS5DE | 5.973 | 3.887 | | 27.508 | | 76.036 |
| XBS X | 650 | 543 | | 4.200 | | 29.076 |
| XBS S | 68 | 23 | | 1.177 | | 7.725 |
| NSW L | 33.659 | 32.779 | 45.473 | 341.002 | 470.316 | 3.413.094 |
| NSW | 38.951 | 57.148 | 11.801 | 1.047.371 | 554.899 | 15.315.653 |
|PS4 Pro| 13 | 14 | 4.409 | 190 | 60.801 | 1.575.689 |
| PS4 | 2.908 | 3.131 | 10.516 | 54.932 | 83.072 | 7.770.323 |
|n-2DSLL| 872 | 790 | 1.265 | 7.621 | 12.459 | 1.171.584 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Im Februar kann der game – Verband der deutschen Games-Branche drei Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es dem First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ gelungen, die Marke von 500.000 verkauften Spielen zu knacken. Der neueste Teil der Call-of-Duty-Reihe wird hierfür mit einem game Sales Award Sonderpreis ausgezeichnet. Darüber hinaus können sich auch die Jump-’n’-Runs „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ und „SpongeBob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ freuen: Für über 100.000 verkaufte Spiele gibt es jeweils einen game Sales Award in Gold.
...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 89.104 | 72.610 | 392.576 | 1.477.477 | 1.417.791 | 18.817.851 |
| PS5 # | 34.657 | 37.851 | | 262.766 | | 517.916 |
| PS4 # | 2.578 | 2.921 | 15.393 | 57.700 | 159.266 | 9.348.590 |
| XBS # | 1.929 | 718 | | 7.306 | | 38.730 |
| 3DS # | 814 | 872 | 1.022 | 8.435 | 14.230 | 24.567.343 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 129.082 | 114.972 | 409.302 | 1.813.684 | 1.592.379 | 54.449.621 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 26.322 | 31.878 | | 226.923 | | 433.545 |
| PS5DE | 8.335 | 5.973 | | 35.843 | | 84.371 |
| XBS X | 1.128 | 650 | | 5.328 | | 30.204 |
| XBS S | 801 | 68 | | 1.978 | | 8.526 |
| NSW L | 36.525 | 33.659 | 263.103 | 377.527 | 733.419 | 3.449.619 |
| NSW | 52.579 | 38.951 | 129.473 | 1.099.950 | 684.372 | 15.368.232 |
|PS4 Pro| 19 | 13 | 4.237 | 209 | 65.038 | 1.575.708 |
| PS4 | 2.559 | 2.908 | 11.156 | 57.491 | 94.228 | 7.772.882 |
|n-2DSLL| 814 | 872 | 896 | 8.435 | 13.355 | 1.172.398 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 267.497 | 89.104 | 282.561 | 1.744.974 | 1.700.352 | 19.085.348 |
| PS5 # | 62.295 | 34.657 | | 325.061 | | 580.211 |
| PS4 # | 2.189 | 2.578 | 10.820 | 59.889 | 170.086 | 9.350.779 |
| XBS # | 1.279 | 1.929 | | 8.585 | | 40.009 |
| 3DS # | 933 | 814 | 940 | 9.368 | 15.170 | 24.568.276 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 334.193 | 129.082 | 294.631 | 2.147.877 | 1.887.010 | 54.784.747 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 51.931 | 26.322 | | 278.854 | | 485.476 |
| PS5DE | 10.364 | 8.335 | | 46.207 | | 94.735 |
| XBS X | 432 | 1.128 | | 5.760 | | 30.636 |
| XBS S | 847 | 801 | | 2.825 | | 9.373 |
| NSW L | 77.364 | 36.525 | 230.671 | 454.891 | 964.090 | 3.526.983 |
| NSW | 190.133 | 52.579 | 51.890 | 1.290.083 | 736.262 | 15.558.365 |
|PS4 Pro| 15 | 19 | 3.432 | 224 | 68.470 | 1.575.723 |
| PS4 | 2.174 | 2.559 | 7.388 | 59.665 | 101.616 | 7.775.056 |
|n-2DSLL| 933 | 814 | 895 | 9.368 | 14.250 | 1.173.331 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 135.076 | 267.497 | 154.640 | 1.880.050 | 1.854.992 | 19.220.424 |
| PS5 # | 20.755 | 62.295 | | 345.816 | | 600.966 |
| PS4 # | 1.591 | 2.189 | 19.535 | 61.480 | 189.621 | 9.352.370 |
| 3DS # | 752 | 933 | 1.230 | 10.120 | 16.400 | 24.569.028 |
| XBS # | 159 | 1.279 | | 8.744 | | 40.168 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 158.333 | 334.193 | 175.456 | 2.306.210 | 2.062.466 | 54.943.832 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.459 | 51.931 | | 295.313 | | 501.935 |
| PS5DE | 4.296 | 10.364 | | 50.503 | | 99.031 |
| XBS X | 122 | 432 | | 5.882 | | 30.758 |
| XBS S | 37 | 847 | | 2.862 | | 9.410 |
| NSW L | 62.892 | 77.364 | 100.084 | 517.783 | 1.064.174 | 3.589.875 |
| NSW | 72.184 | 190.133 | 54.556 | 1.362.267 | 790.818 | 15.630.549 |
| PS4 | 1.591 | 2.174 | 13.419 | 61.256 | 115.035 | 7.776.647 |
|n-2DSLL| 752 | 933 | 1.172 | 10.120 | 15.422 | 1.174.083 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Sony's new console enjoyed its second biggest month so far, and it's already overtaken PlayStation Vita, Wii U and Dreamcast in terms of sales in the UK.
This is based on GfK Entertainment data.
.. ...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 96.259 | 135.076 | 25.313 | 1.976.309 | 1.880.305 | 19.316.683 |
| PS5 # | 15.560 | 20.755 | | 361.376 | | 616.526 |
| PS4 # | 1.430 | 1.591 | 79.059 | 62.910 | 268.680 | 9.353.800 |
| 3DS # | 622 | 752 | 1.614 | 10.742 | 18.014 | 24.569.650 |
| XBS # | 571 | 159 | | 9.315 | | 40.739 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 114.442 | 158.333 | 106.020 | 2.420.652 | 2.168.486 | 55.058.896 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 13.074 | 16.459 | | 308.387 | | 515.009 |
| PS5DE | 2.486 | 4.296 | | 52.989 | | 101.517 |
| XBS X | 287 | 122 | | 6.169 | | 31.045 |
| XBS S | 284 | 37 | | 3.146 | | 9.694 |
| NSW L | 47.526 | 62.892 | 5.884 | 565.309 | 1.070.058 | 3.637.401 |
| NSW | 48.733 | 72.184 | 19.429 | 1.411.000 | 810.247 | 15.679.282 |
| PS4 | 1.430 | 1.591 | 60.721 | 62.686 | 175.756 | 7.778.077 |
|n-2DSLL| 622 | 752 | 1.517 | 10.742 | 16.939 | 1.174.705 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 94.057 | 96.259 | 27.874 | 2.070.366 | 1.908.179 | 19.410.740 |
| PS5 # | 22.095 | 15.560 | | 383.471 | | 638.621 |
| PS4 # | 1.660 | 1.430 | 34.500 | 64.570 | 303.180 | 9.355.460 |
| XBS # | 545 | 571 | | 9.860 | | 41.284 |
| 3DS # | 498 | 622 | 1.571 | 11.240 | 19.585 | 24.570.148 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 118.855 | 114.442 | 63.998 | 2.539.507 | 2.232.484 | 55.178.249 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 19.064 | 13.074 | | 327.451 | | 534.073 |
| PS5DE | 3.031 | 2.486 | | 56.020 | | 104.548 |
| XBS X | 140 | 287 | | 6.309 | | 31.185 |
| XBS S | 405 | 284 | | 3.551 | | 10.099 |
| NSW L | 37.350 | 47.526 | 8.601 | 602.659 | 1.078.659 | 3.674.751 |
| NSW | 56.707 | 48.733 | 19.273 | 1.467.707 | 829.520 | 15.735.989 |
| PS4 | 1.660 | 1.430 | 23.606 | 64.346 | 199.362 | 7.779.737 |
|n-2DSLL| 498 | 622 | 1.457 | 11.240 | 18.396 | 1.175.203 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Im März kann der game – Verband der deutschen Games-Branche drei Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es dem Tanzrhythmusspiel „Just Dance 2021“ ebenso wie dem Jump-’n’-Run „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ gelungen, die Marke von 200.000 verkauften Spielen zu knacken. Für diesen Erfolg erhalten die beiden Titel jeweils einen game Sales Award in Platin. Darüber hinaus hat das Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“ Grund zur Freude: Für über 100.000 verkaufte Spiele gibt es einen game Sales Award in Gold.
...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 105.833 | 94.057 | 107.104 | 2.176.199 | 2.015.283 | 19.516.573 |
| PS5 # | 20.157 | 22.095 | | 403.628 | | 658.778 |
| PS4 # | 818 | 1.660 | 33.056 | 65.388 | 336.236 | 9.356.278 |
| 3DS # | 564 | 498 | 1.784 | 11.804 | 21.369 | 24.570.712 |
| XBS # | 106 | 545 | | 9.966 | | 41.390 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 127.478 | 118.855 | 142.186 | 2.666.985 | 2.374.670 | 55.306.291 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 16.838 | 19.064 | | 344.289 | | 550.911 |
| PS5DE | 3.319 | 3.031 | | 59.339 | | 107.867 |
| XBS X | 67 | 140 | | 6.376 | | 31.252 |
| XBS S | 39 | 405 | | 3.590 | | 10.138 |
| NSW L | 31.400 | 37.350 | 40.495 | 634.059 | 1.119.154 | 3.706.151 |
| NSW | 74.433 | 56.707 | 66.609 | 1.542.140 | 896.129 | 15.810.422 |
| PS4 | 818 | 1.660 | 18.123 | 65.164 | 217.485 | 7.780.555 |
|n-2DSLL| 564 | 498 | 1.690 | 11.804 | 20.086 | 1.175.767 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen