Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

GAME Verkaufszahlen aus aller Welt

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

Media Create-Daten aus Japan [11.12. - 17.12.]
[thx @ Chris1964/ResetEra]

01./00. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword/Magnum [Level 5] - 208.540 [NEW]
02./04. [NSW] Super Mario Odyssey [Nintendo] - 133.180 [1.082.650] (+39%)
03./03. [3DS] Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon [Nintendo] - 119.005 [1.169.173] (+12%)
04./05. [NSW] Splatoon 2 [Nintendo] - 70.489 [1.530.859] (+39%)
05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe [Nintendo] - 50.679 [945.232] (+52%)
06./02. [PS4] Earth Defense Force 5 [D3Publisher] - 33.333 [144.408] (-70%)
07./01. [PS4] Ryu ga Gotoku: Kiwami 2 [Sega] - 26.650 [158.581] (-80%)
08./09. [3DS] Kirby Battle Royale [Nintendo] - 25.180 [72.528] (+30%)
09./00. [PSV] Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory [Bandai Namco] - 24.636 [NEW]
10./00. [PS4] Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory [Bandai Namco] - 20.890 [NEW]

11./10. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 19.469 [702.460] (+36%)
12./00. [3DS] Harvest Moon: Twin Villages+ [Marvelous] - 15.612 [NEW]
13./00. [PS4] Biohazard 7: Resident Evil - Gold Edition [Capcom] - 14.787 [NEW]
14./15. [3DS] Style Savvy: Styling Star [Nintendo] - 13.532 [84.236] (+40%)
15./14. [3DS] Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon Veteran Trainer's Dual Pack [Nintendo] - 12.117 [302.266] (+8%)
16./08. [NSW] Xenoblade 2 [Nintendo] - 12.017 [129.426] (-39%)
17./12. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo [Nintendo] - 12.007 [318.524] (+1%)
18./17. [NSW] Pokken Tournament DX [Nintendo] - 11.144 [150.782] (+33%)
19./21. [NSW] ARMS [Nintendo] - 10.714 [272.206]
20./22. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? [Nippon Columbia] - 10.072 [92.586]

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    221.210 |    164.908 |            |  2.908.416 |            |   2.908.416 |
| PS4 # |     62.965 |     85.687 |     79.348 |  1.674.848 |  1.616.011 |   5.775.515 |
| 3DS # |     55.513 |     45.573 |    133.478 |  1.544.583 |  1.727.659 |  23.705.328 |
| PSV # |      9.049 |      8.483 |     36.214 |    322.802 |    767.012 |   5.765.869 |
| XB1 # |      2.307 |        481 |      1.872 |     11.775 |     10.641 |      87.359 |
|  WIU  |         75 |         70 |      5.095 |     15.775 |    281.609 |   3.328.985 |
|  PS3  |         44 |         48 |        925 |     20.105 |     59.452 |  10.469.873 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    351.163 |    305.250 |    256.932 |  6.498.304 |  4.462.384 |  52.041.345 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        132 |         75 |            |      2.119 |            |       2.119 |
|  XB1  |      2.175 |        406 |      1.872 |      9.656 |     10.641 |      85.240 |
|PS4 Pro|     17.804 |     45.163 |      9.317 |    380.444 |    110.797 |     511.255 |
|  PS4  |     45.161 |     40.524 |     70.031 |  1.294.404 |  1.505.214 |   5.264.260 |
|  PSV  |      9.049 |      8.483 |     36.214 |    322.802 |    767.012 |   5.580.418 |
|n-2DSLL|     31.653 |     27.074 |            |    490.562 |            |     490.562 |
|  2DS  |      4.324 |      3.192 |     39.218 |    194.922 |    217.273 |     483.531 |
|n-3DSLL|     19.115 |     15.059 |     84.823 |    804.389 |  1.200.555 |   4.632.385 |
| n-3DS |        421 |        248 |      9.149 |     54.710 |    230.524 |   1.135.718 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

52-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    3DS   |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.02.19|2012.12.09|2013.12.01|2015.02.15|2018.02.25|
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1|   374.764|   324.859|   308.142|   309.154|   329.152|
| 2|   209.623|    72.479|   126.916|    65.685|    61.998|
| 3|    96.463|    42.648|   122.843|    35.294|    49.913|
| 4|    61.394|    42.915|    69.386|    29.677|    78.441|
| 5|    50.710|    18.361|    67.083|    30.201|    45.509|
| 6|    42.979|    15.219|    20.715|    23.327|    41.193|
| 7|    32.910|    18.942|    16.654|    13.401|    45.673|
| 8|    28.252|    17.141|    13.746|    13.034|    48.694|
| 9|    23.038|    13.939|    12.959|    14.396|    76.679|
|10|    28.413|    12.309|    12.185|    12.712|    47.911|
|11|    29.149|    11.186|    10.744|    11.486|    24.712|
|12|    18.324|    10.023|     9.633|     8.480|    26.114|
|13|    17.240|    10.041|    10.021|     6.792|    27.146|
|14|    24.283|    10.021|     9.454|     7.543|    23.524|
|15|    27.357|    10.302|     9.539|     6.508|    27.291|
|16|    24.649|    12.105|    11.398|     9.466|    37.709|
|17|    40.649|     8.931|    22.829|     8.395|    22.361|
|18|    27.905|     8.250|    14.783|     7.009|    25.805|
|19|    30.233|     8.206|     9.984|     8.059|    26.256|
|20|    22.943|    12.299|     8.798|     7.876|    31.906|
|21|    46.637|    10.583|     8.262|     7.150|    98.999|
|22|    31.826|     6.340|    13.173|     6.456|    89.314|
|23|    16.415|     6.347|     7.974|     5.581|    61.933|
|24|     4.132|     6.675|     6.037|     5.695|    87.798|
|25|   196.077|     7.551|     5.648|     5.470|    22.277|
|26|   105.639|    13.383|     6.680|     6.913|    69.654|
|27|    60.781|    34.459|     6.330|     5.923|    50.074|
|28|    54.744|    13.589|     5.983|     6.502|    45.439|
|29|    49.076|    25.636|     5.329|     7.299|    44.052|
|30|    58.837|    13.758|     7.060|    23.623|    43.426|
|31|    70.159|    13.427|     8.251|     8.939|    73.231|
|32|    58.504|    11.932|    22.199|     8.033|    38.204|
|33|    53.540|    10.846|    14.280|     7.350|    40.803|
|34|    55.025|     9.038|    11.373|    11.697|    31.092|
|35|    73.933|     9.446|    10.038|     8.046|   126.701|
|36|    65.041|    11.298|     9.950|     8.942|    64.387|
|37|   145.271|    10.880|    12.047|     8.906|    79.958|
|38|   103.962|    50.070|     7.030|    10.078|    86.999|
|39|    96.219|    14.106|     6.741|    15.537|   145.200|
|40|   120.920|    10.858|     5.702|    12.430|   124.770|
|41|   205.962|     9.295|     5.003|    13.489|   164.908|
|42|   350.321|    14.469|     5.824|    15.971|   221.210|
|43|   367.691|     7.957|     5.909|    68.041|          |
|44|   482.200|     6.134|     4.001|    30.951|          |
|45|   197.952|     6.791|     3.276|    33.150|          |
|46|   240.819|     5.806|     2.999|    42.216|          |
|47|   100.668|     4.842|     2.598|    19.118|          |
|48|    80.960|     4.021|    38.802|    15.480|          |
|49|    84.789|    13.091|    17.737|    13.793|          |
|50|    75.018|     9.712|    15.906|    17.392|          |
|51|    67.558|    11.066|    21.002|    18.758|          |
|52|    94.667|    11.039|    28.518|    21.381|          |
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
 
2017 has been a busy year for the world of video games and it's nigh on impossible to quantify everything that has happened to the industry - but we've attempted to do so anyway.

Following last year's debut of Year In Numbers, we've reached out to more analysts, browsed through more financials, and crunched more figures to bring the readers of GamesIndustry.biz this definitive insight into the video games market today.

Statistics covered by the handy infographic below include the value of the global games market, the breakdown between physical and digital game sales, the state of the competition between the major platforms, the most successful mobile and virtual reality titles, the highest-earning publishers, the most talked about AAA blockbusters - plus some interesting factoids we just couldn't resist cramming in.

Read on and enjoy. Make a note of a few figures for later use - it's your last chance to impress the boss before the Christmas holidays.

Grafik: http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-12-20-gamesindustry-biz-presents-the-year-in-numbers-2017

Appetizer
DRgEoo5WkAAdM4W.jpg:large
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Die Switch geht ab. Mein lieber Schwan. Jetzt schon bei 3 Mio. Einheiten in Jap liegend ist ne echte Hausnummer. Ich weiß noch wie sie damals von der mächten 5 Mio Basis des Saturns in den Gefilden gesprochen haben. Das wird die Switch beinahe nach 1 Jahr erreicht haben.
 
Die Switch geht ab. Mein lieber Schwan. Jetzt schon bei 3 Mio. Einheiten in Jap liegend ist ne echte Hausnummer. Ich weiß noch wie sie damals von der mächten 5 Mio Basis des Saturns in den Gefilden gesprochen haben. Das wird die Switch beinahe nach 1 Jahr erreicht haben.

Japan ist aber nicht global. Verglichen mit der PS4 im selben Zeitraum befinden die sich aktuell relativ gleichauf auch wenn Japan hier mehr Switch absetzt als PS4.

Global wird das Ding erst richtig durchbrechen wenn die 3DS IP's dann auf die Switch wandern und somit der Handheldmarkt irgendwann komplett auf die Switch umzieht. Wird aber wohl so nen Step by Step Dingen denn die Zahlen des 3DS sind einfach verdammt hoch.

Der Umzug von Pokémon weg vom 3DS hin zur Switch wird der größte boost sein den die Konsole erleben wird. Man muss sich einfach mal die pure Gewalt der IP reinziehen wie viel alleine das Spiel immer und immer wieder den 3DS gepusht hat. Machen die anderen beliebten IPs mit wie Monster Hunter, Fire Emblem etc und bedienen den 3DS damit gar nicht mehr hat die Switch eben die weitaus größere Reichweite als Sony mit der PS4. Die PS4 dekt eben nur den Markt für Heimkonsolen die Switch allerdings deckt Handheld und Heimkonsole.

Was auch nicht zu verachten ist, ist die Tatsache das die Switch bei den In die Titeln ganz vorne ist (also Verkäufe der Multis sind auf der Switch enorm) etc.

Ich sehe das aktuell noch nicht als durch die decke gehen im Vergleich zu den anderen der aktuellen Generation. Die Switch hat den Höhepunkt jetzt noch nicht erreicht das wird wohl nen year over year Dingen. Spätestens wenn man es schafft ne Switch Mini in Hosentaschenformat zusätzlich zur normalen anzubieten ist der Handheldsektor mit der Option auch am TV zu spielen komplett in Nintendos Hand.

Bin ja mal gespannt ob Sony für die Zukunft plant wieder mit ins rennen zu gehen nach der relativ schwachen Vita.
 
Befürchte ja irgendwie auch, dass das Spiel etwas floppen wird.

Ob ne neue IP ein Flop ist oder Erfolgreich sollte relativ egal sein. Man muss den Markt damit trotzdem bedienen. Es reicht ja wenn die beste IP im Stall 2-3 neue Projekte mitziehen kann. So macht es Sony ja schon länger und es funktioniert anscheinend. Deshalb bringt man eben auch Games die nichts abwerfen aber dafür andere Zielgruppen ansprechen auf den Markt.

Man weiß halt das Diversität ein Faktor ist.

Microsoft und Sony scheinen es generell andersherum zu machen und das jetzt schon zweimal in Folge. Zum Start haut Microsoft ganz anständig raus und dann kommt nichts mehr und bei Sony ist der Start relativ bescheiden aber dann zum Ende hin immer stärker gewesen.

Muss sich halt mal grundlegend an der Struktur und den Partnerschaften was tun bei MS sonst wird sich da wenig ändern.
 
Media Create-Daten aus Japan [18.12. - 24.12.]
[thx @ Chris1964/ResetEra]

01./02. [NSW] Super Mario Odyssey [Nintendo] - 209.630 [1.292.281] (+57%)
02./01. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword/Magnum [Level 5] - 184.739 [393.279] (-11%)
03./03. [3DS] Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon [Nintendo] - 176.789 [1.345.962] (+49%)
04./04. [NSW] Splatoon 2 [Nintendo] - 137.607 [1.668.466] (+95%)
05./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe [Nintendo] - 100.205 [1.045.438] (+98%)
06./08. [3DS] Kirby Battle Royale [Nintendo] - 42.796 [115.324] (+70%)
07./11. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 35.565 [738.026] (+83%)
08./18. [NSW] Pokken Tournament DX [Nintendo] - 27.053 [177.835] (+143%)
09./19. [NSW] ARMS [Nintendo] - 25.285 [297.491] (+136%)
10./00. [PS4] The Idolm@ster: Stella Stage [Bandai Namco] - 23.772 [NEW]

11./21. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 23.156 [328.694]
12./14. [3DS] Style Savvy: Styling Star [Nintendo] - 21.321 [105.557] (+58%)
13./00. [PS4] Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings [Koei Tecmo] - 21.129 [NEW]
14./06. [PS4] Earth Defense Force 5 [D3Publisher] - 20.536 [164.944] (-38%)
15./17. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo [Nintendo] - 18.019 [336.543] (+50%)
16./20. [3DS] Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? [Nippon Columbia] - 17.769 [110.355] (+76%)
17./15. [3DS] Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon Veteran Trainer's Dual Pack [Nintendo] - 17.679 [319.945] (+46%)
18./00. [PS4] Okami HD [Capcom] - 16.536 [NEW]
19./00. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 3 - Deluxe Edition [Bandai Namco] - 16.011 [NEW]
20./27. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch [Bandai Namco Games] - 15.916 [89.161]

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    269.684 |    221.210 |            |  3.178.100 |            |   3.178.100 |
| 3DS # |     80.637 |     55.513 |    176.562 |  1.625.220 |  1.904.221 |  23.785.965 |
| PS4 # |     67.257 |     62.965 |    100.238 |  1.742.105 |  1.716.249 |   5.842.772 |
| PSV # |     14.041 |      9.049 |     57.170 |    336.843 |    824.182 |   5.779.910 |
| XB1 # |        719 |      2.307 |        830 |     12.494 |     11.471 |      88.078 |
|  WIU  |         98 |         75 |      8.348 |     15.873 |    289.957 |   3.329.083 |
|  PS3  |         40 |         44 |      1.234 |     20.145 |     60.686 |  10.469.913 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    432.476 |    351.163 |    344.382 |  6.930.780 |  4.806.766 |  52.473.821 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         32 |        132 |            |      2.151 |            |       2.151 |
|  XB1  |        687 |      2.175 |        830 |     10.343 |     11.471 |      85.927 |
|PS4 Pro|     16.595 |     17.804 |     10.098 |    397.039 |    120.895 |     527.850 |
|  PS4  |     50.662 |     45.161 |     90.140 |  1.345.066 |  1.595.354 |   5.314.922 |
|  PSV  |     14.041 |      9.049 |     57.170 |    336.843 |    824.182 |   5.594.459 |
|n-2DSLL|     45.387 |     31.653 |            |    535.949 |            |     535.949 |
|  2DS  |      6.992 |      4.324 |     51.077 |    201.914 |    268.350 |     490.523 |
|n-3DSLL|     27.947 |     19.115 |    111.513 |    832.336 |  1.312.068 |   4.660.332 |
| n-3DS |        311 |        421 |     13.694 |     55.021 |    244.218 |   1.136.029 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

52-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    3DS   |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.02.19|2012.12.09|2013.12.01|2015.02.15|2018.02.25|
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1|   374.764|   324.859|   308.142|   309.154|   329.152|
| 2|   209.623|    72.479|   126.916|    65.685|    61.998|
| 3|    96.463|    42.648|   122.843|    35.294|    49.913|
| 4|    61.394|    42.915|    69.386|    29.677|    78.441|
| 5|    50.710|    18.361|    67.083|    30.201|    45.509|
| 6|    42.979|    15.219|    20.715|    23.327|    41.193|
| 7|    32.910|    18.942|    16.654|    13.401|    45.673|
| 8|    28.252|    17.141|    13.746|    13.034|    48.694|
| 9|    23.038|    13.939|    12.959|    14.396|    76.679|
|10|    28.413|    12.309|    12.185|    12.712|    47.911|
|11|    29.149|    11.186|    10.744|    11.486|    24.712|
|12|    18.324|    10.023|     9.633|     8.480|    26.114|
|13|    17.240|    10.041|    10.021|     6.792|    27.146|
|14|    24.283|    10.021|     9.454|     7.543|    23.524|
|15|    27.357|    10.302|     9.539|     6.508|    27.291|
|16|    24.649|    12.105|    11.398|     9.466|    37.709|
|17|    40.649|     8.931|    22.829|     8.395|    22.361|
|18|    27.905|     8.250|    14.783|     7.009|    25.805|
|19|    30.233|     8.206|     9.984|     8.059|    26.256|
|20|    22.943|    12.299|     8.798|     7.876|    31.906|
|21|    46.637|    10.583|     8.262|     7.150|    98.999|
|22|    31.826|     6.340|    13.173|     6.456|    89.314|
|23|    16.415|     6.347|     7.974|     5.581|    61.933|
|24|     4.132|     6.675|     6.037|     5.695|    87.798|
|25|   196.077|     7.551|     5.648|     5.470|    22.277|
|26|   105.639|    13.383|     6.680|     6.913|    69.654|
|27|    60.781|    34.459|     6.330|     5.923|    50.074|
|28|    54.744|    13.589|     5.983|     6.502|    45.439|
|29|    49.076|    25.636|     5.329|     7.299|    44.052|
|30|    58.837|    13.758|     7.060|    23.623|    43.426|
|31|    70.159|    13.427|     8.251|     8.939|    73.231|
|32|    58.504|    11.932|    22.199|     8.033|    38.204|
|33|    53.540|    10.846|    14.280|     7.350|    40.803|
|34|    55.025|     9.038|    11.373|    11.697|    31.092|
|35|    73.933|     9.446|    10.038|     8.046|   126.701|
|36|    65.041|    11.298|     9.950|     8.942|    64.387|
|37|   145.271|    10.880|    12.047|     8.906|    79.958|
|38|   103.962|    50.070|     7.030|    10.078|    86.999|
|39|    96.219|    14.106|     6.741|    15.537|   145.200|
|40|   120.920|    10.858|     5.702|    12.430|   124.770|
|41|   205.962|     9.295|     5.003|    13.489|   164.908|
|42|   350.321|    14.469|     5.824|    15.971|   221.210|
|43|   367.691|     7.957|     5.909|    68.041|   269.684|
|44|   482.200|     6.134|     4.001|    30.951|          |
|45|   197.952|     6.791|     3.276|    33.150|          |
|46|   240.819|     5.806|     2.999|    42.216|          |
|47|   100.668|     4.842|     2.598|    19.118|          |
|48|    80.960|     4.021|    38.802|    15.480|          |
|49|    84.789|    13.091|    17.737|    13.793|          |
|50|    75.018|     9.712|    15.906|    17.392|          |
|51|    67.558|    11.066|    21.002|    18.758|          |
|52|    94.667|    11.039|    28.518|    21.381|          |
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
 
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.

PS4 und Wii jeweils ~4 Mio. mal so zum Vergleich.

Edit: ~4,8 Mio. ist übrigens die Zahl für die Switch laut Nintendo. Ganz vergessen das hinzuschreiben :O_o:
 
Zuletzt bearbeitet:
Hoffentlich senden diese Verkaufszahlen auch den nötigen Impuls an die Entwickler, dafür endlich mehr Spiele zu produzieren und es nicht nur Nintendo zu überlassen bzw. mit aufgewärmten Ports alter Releases zu kommen. Meine Switch wird jetzt wohl erstmal wieder etwas vor sich hinstauben, nachdem ich Xenoblade durchhabe. Die nächsten interessanten Titel sind alle bloß TBA 2018 oder ungewiss (Bayonetta, Metroid Prime, Fire Emblem, Project Octopath Traveler, Shin Megami Tensei).
 
Enterbrain-Daten aus Japan [25.12. - 31.12.]
[thx @ Hero of Legend/ResetEra]

Aufgrund von Feiertagen in Japan kommen die Daten für diese Woche einige Tage später, Media Create müsste um den 9.1. folgen.

01./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe [Nintendo] - 89.033 [1.103.744] (-28%)
02./04. [NSW] Splatoon 2 [Nintendo] - 80.126 [1.752.096] (-40%)
03./01. [NSW] Super Mario Odyssey [Nintendo] - 79.214 [1.324.280] (-58%)
04./02. [3DS] Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon [Nintendo] - 58.865 [2.003.607] (-66%)
05./00. [3DS] Mario Party: The Top 100 [Nintendo] - 46.188 [NEW]
06./03. [3DS] Yo-kai Watch Busters 2: Hihou Legend Banbarayaa - Sword/Magnum [Level 5] - 32.408 [396.464] (-78%)
07./07. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 28.035 [688.044] (-23%)
08./12. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 18.386 [296.288] (-20%)
09./15. [PS4] Earth Defense Force 5 [D3Publisher] - 14.682 [188.904] (-18%)
10./11. [NSW] ARMS [Nintendo] - 13.262 [285.063] (-43%)

11./18. [PS4] Ryu ga Gotoku: Kiwami 2 [Sega] - 12.342 [181.864] (-14%)
12./10. [NSW] Pokken Tournament DX [Nintendo] - 10.915 [176.381] (-54%)
13./23. [NSW] Xenoblade 2 [Nintendo] - 9.831 [149.390] (-16%)
14./06. [3DS] Kirby Battle Royale [Nintendo] - 9.284 [121.294] (-79%)
15./00. [PS4] Call of Duty: WWII [Sony] - 8.323 [341.107] (+8%)
16./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo [Nintendo] - 7.947 [319.611] (-52%)
17./25. [NSW] FIFA 18 [Electronic Arts] - 7.390 [57.303] (-34%)
18./17. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch [Bandai Namco] - 6.713 [90.839] (-57%)
19./28. [NSW] Snipperclips Plus: Cut it Out, Together! [Nintendo] - 6.496 [33.790] (-26%)
20./14. [3DS] Style Savvy: Styling Star [Nintendo] - 5.936 [109.033] (-72%)

21./00. [NSW] Monster Hunter XX (Double Cross): Nintendo Switch Ver. [Capcom] - 5.894 [203.359]
22./20. [NSW] Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso [Nippon Columbia] - 5.164 [33.920] (-61%)
23./22. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 3 - Deluxe Edition [Bandai Namco] - 4.954 [16.689] (-58%)
24./00. [3DS] Harvest Moon: Twin Villages+ [Marvelous] - 4.859 [29.121] (-33%)
25./00. [PS4] Biohazard 7: Resident Evil - Gold Edition [Capcom] - 4.836 [22.514]
26./00. [PS4] Star Wars: Battlefront II [Electronic Arts] - 4.719 [74.515] (-23%)
27./00. [PS4] Gran Turismo Sport [Sony] - 4.618 [193.741] (+27%)
28./30. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition [Sony] - 4.604 [1.047.881] (-45%)
29./26. [3DS] The Snack World: TreJarers [Level 5] - 4.431 [232.743] (-58%)
30./19. [PS4] Okami HD [Capcom] - 4.084 [18.279] (-71%)

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |    115.255 |    303.504 |            |  3.407.158 |            |   3.407.158 |
| PS4 # |     58.182 |     70.581 |     93.144 |  1.935.247 |     93.144 |   5.856.863 |
| 3DS # |     35.357 |     89.430 |    119.848 |  1.827.131 |    119.848 |  23.738.544 |
| PSV # |      7.040 |     16.155 |     32.960 |    396.207 |     32.960 |   5.643.626 |
| XB1 # |        287 |        569 |        744 |     14.644 |        744 |      87.592 |
|  WIU  |         69 |        103 |      3.204 |     21.817 |      3.204 |   3.301.555 |
|  PS3  |         22 |         19 |        702 |     16.394 |        702 |  10.274.113 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    216.212 |    480.361 |    250.602 |  7.618.598 |    250.602 |  52.309.451 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |        145 |         61 |            |      2.303 |            |       2.303 |
| XB1 S |        142 |        508 |        537 |      7.559 |        537 |      13.287 |
|PS4 Pro|     12.523 |     14.432 |      8.503 |    397.894 |      8.503 |     514.944 |
|  PS4  |     45.659 |     56.149 |     84.641 |  1.537.353 |     84.641 |   5.341.919 |
|  PSV  |      7.040 |     16.155 |     32.960 |    396.207 |     32.960 |   5.643.626 |
|n-2DSLL|     22.038 |     56.202 |            |    587.551 |            |     587.551 |
|  2DS  |      1.596 |      3.428 |     37.571 |    265.543 |     37.571 |     562.690 |
| n-3DS |     11.723 |     29.800 |     82.277 |    974.037 |     82.277 |   5.668.026 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

52-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    3DS   |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.02.26|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.02.19|2012.12.09|2013.12.01|2015.02.15|2018.02.25|
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1|   374.764|   324.859|   308.142|   309.154|   329.152|
| 2|   209.623|    72.479|   126.916|    65.685|    61.998|
| 3|    96.463|    42.648|   122.843|    35.294|    49.913|
| 4|    61.394|    42.915|    69.386|    29.677|    78.441|
| 5|    50.710|    18.361|    67.083|    30.201|    45.509|
| 6|    42.979|    15.219|    20.715|    23.327|    41.193|
| 7|    32.910|    18.942|    16.654|    13.401|    45.673|
| 8|    28.252|    17.141|    13.746|    13.034|    48.694|
| 9|    23.038|    13.939|    12.959|    14.396|    76.679|
|10|    28.413|    12.309|    12.185|    12.712|    47.911|
|11|    29.149|    11.186|    10.744|    11.486|    24.712|
|12|    18.324|    10.023|     9.633|     8.480|    26.114|
|13|    17.240|    10.041|    10.021|     6.792|    27.146|
|14|    24.283|    10.021|     9.454|     7.543|    23.524|
|15|    27.357|    10.302|     9.539|     6.508|    27.291|
|16|    24.649|    12.105|    11.398|     9.466|    37.709|
|17|    40.649|     8.931|    22.829|     8.395|    22.361|
|18|    27.905|     8.250|    14.783|     7.009|    25.805|
|19|    30.233|     8.206|     9.984|     8.059|    26.256|
|20|    22.943|    12.299|     8.798|     7.876|    31.906|
|21|    46.637|    10.583|     8.262|     7.150|    98.999|
|22|    31.826|     6.340|    13.173|     6.456|    89.314|
|23|    16.415|     6.347|     7.974|     5.581|    61.933|
|24|     4.132|     6.675|     6.037|     5.695|    87.798|
|25|   196.077|     7.551|     5.648|     5.470|    22.277|
|26|   105.639|    13.383|     6.680|     6.913|    69.654|
|27|    60.781|    34.459|     6.330|     5.923|    50.074|
|28|    54.744|    13.589|     5.983|     6.502|    45.439|
|29|    49.076|    25.636|     5.329|     7.299|    44.052|
|30|    58.837|    13.758|     7.060|    23.623|    43.426|
|31|    70.159|    13.427|     8.251|     8.939|    73.231|
|32|    58.504|    11.932|    22.199|     8.033|    38.204|
|33|    53.540|    10.846|    14.280|     7.350|    40.803|
|34|    55.025|     9.038|    11.373|    11.697|    31.092|
|35|    73.933|     9.446|    10.038|     8.046|   126.701|
|36|    65.041|    11.298|     9.950|     8.942|    64.387|
|37|   145.271|    10.880|    12.047|     8.906|    79.958|
|38|   103.962|    50.070|     7.030|    10.078|    86.999|
|39|    96.219|    14.106|     6.741|    15.537|   145.200|
|40|   120.920|    10.858|     5.702|    12.430|   124.770|
|41|   205.962|     9.295|     5.003|    13.489|   164.908|
|42|   350.321|    14.469|     5.824|    15.971|   221.210|
|43|   367.691|     7.957|     5.909|    68.041|   269.684|
|44|   482.200|     6.134|     4.001|    30.951|FD 115.255|
|45|   197.952|     6.791|     3.276|    33.150|          |
|46|   240.819|     5.806|     2.999|    42.216|          |
|47|   100.668|     4.842|     2.598|    19.118|          |
|48|    80.960|     4.021|    38.802|    15.480|          |
|49|    84.789|    13.091|    17.737|    13.793|          |
|50|    75.018|     9.712|    15.906|    17.392|          |
|51|    67.558|    11.066|    21.002|    18.758|          |
|52|    94.667|    11.039|    28.518|    21.381|          |
+--+----------+----------+----------+----------+----------+
 
Sony sold 5.9 million more PS4s over the holidays

