Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

GAME Verkaufszahlen aus aller Welt

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

Media Create-Daten aus Japan [06.03. - 12.03.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [PS4] Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands [UbiSoft] - 89.791 [NEW]
02./00. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX [Square Enix] - 62.770 [NEW]
03./01. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 44.483 [230.862] (-76%)
04./02. [PS4] Horizon: Zero Dawn [Sony] - 34.292 [151.289] (-71%)
05./03. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 20.746 [100.282] (-74%)
06./05. [PS4] NieR: Automata [Square Enix] - 20.523 [257.068] (-46%)
07./04. [WIU] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 17.482 [62.084] (-61%)
08./12. [3DS] Pokémon Sun/Moon [Nintendo] - 11.646 [3.200.916] (-5%)
09./09. [3DS] Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional [Square Enix] - 9.795 [172.853] (-27%)
10./06. [NSW] Super Bomberman R [Konami] - 8.550 [45.173] (-77%)

11./07. [NSW] Dragon Quest Heroes I & II for Nintendo Switch [Square Enix] - 7.206 [32.812] (-72%)
12./08. [PS4] Super Robot Wars V [Bandai Namco] - 6.331 [121.806] (-59%)
13./14. [PS4] Grand Theft Auto V (New Price Edition) [Take-Two Interactive Japan] - 6.220 [297.547] (-15%)
14./16. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS [Nintendo] - 6.009 [989.876] (-15%)
15./15. [PS4] Biohazard 7: Resident Evil [Capcom] - 5.523 [297.189] (-23%)
16./11. [PSV] Super Robot Wars V [Bandai Namco] - 4.790 [101.336] (-63%)
17./13. [PS4] Nioh [Koei Tecmo] - 4.577 [133.401] (-55%)
18./18. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki [Level 5] - 4.558 [685.797] (-24%)
19./10. [NSW] Puyo Puyo Tetris [Sega] - 4.469 [17.323] (-65%)
20./21. [3DS] Poochy & Yoshi's Woolly World [Nintendo] - 4.333 [101.649]

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     61.998 |    329.152 |            |    391.150 |            |     391.150 |
| PS4 # |     35.300 |     37.807 |     27.341 |    417.371 |    289.852 |   4.518.038 |
| 3DS # |     23.681 |     23.848 |     26.545 |    317.440 |    333.291 |  22.478.185 |
| PSV # |      8.398 |      9.889 |     20.810 |    125.293 |    240.153 |   5.568.360 |
|  PS3  |        639 |        615 |      1.375 |      6.273 |     17.868 |  10.456.041 |
|  WIU  |        430 |        565 |      4.629 |      9.091 |     89.404 |   3.322.301 |
| XB1 # |        117 |        147 |         77 |      1.553 |      1.712 |      77.137 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    130.563 |    402.023 |     80.777 |  1.268.171 |    972.280 |  46.811.212 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |        117 |        147 |         77 |      1.553 |      1.712 |      77.137 |
|PS4 Pro|      6.398 |      6.742 |            |     74.976 |            |     205.502 |
|  PS4  |     28.902 |     31.065 |     27.341 |    342.395 |    289.852 |   4.312.536 |
|  PSV  |      8.398 |      9.889 |     20.810 |    125.293 |    240.153 |   5.382.909 |
|  2DS  |      4.094 |      4.147 |            |     75.494 |            |     364.103 |
|n-3DSLL|     18.360 |     18.433 |     17.998 |    220.906 |    232.025 |   4.048.902 |
| n-3DS |      1.227 |      1.268 |      5.832 |     21.040 |     57.780 |   1.102.048 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

20-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.04.29|2013.04.21|2014.07.06|2017.07.16|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1|  324.859 |  308.142 |  309.154 |  329.152 |
| 2|   72.479 |  126.916 |   65.685 |   61.998 |
| 3|   42.648 |  122.843 |   35.294 |          |
| 4|   42.915 |   69.386 |   29.677 |          |
| 5|   18.361 |   67.083 |   30.201 |          |
| 6|   15.219 |   20.715 |   23.327 |          |
| 7|   18.942 |   16.654 |   13.401 |          |
| 8|   17.141 |   13.746 |   13.034 |          |
| 9|   13.939 |   12.959 |   14.396 |          |
|10|   12.309 |   12.185 |   12.712 |          |
|11|   11.186 |   10.744 |   11.486 |          |
|12|   10.023 |    9.633 |    8.480 |          |
|13|   10.041 |   10.021 |    6.792 |          |
|14|   10.021 |    9.454 |    7.543 |          |
|15|   10.302 |    9.539 |    6.508 |          |
|16|   12.105 |   11.398 |    9.466 |          |
|17|    8.931 |   22.829 |    8.395 |          |
|18|    8.250 |   14.783 |    7.009 |          |
|19|    8.206 |    9.984 |    8.059 |          |
|20|   12.299 |    8.798 |    7.876 |          |
+--+----------+----------+----------+----------+
IMG_4428.jpg


Läuft.
 
Interesant sind ja die ps4 pro zahlen, damit kann man sich in etwa ausmalen was die scorpio zahlen ausmachen werden, fällt am ende unter "nicht nachweisbar". Ich denke das war einmalig bei sony bleiben und bei ms ist es ebensfalls zu wünschen, das wird einfach nichts bringen und die industrie freut sich sicherlich ebenso wenig, auch wenn ein sony chef meint "sind nur 5% mehrarbeit". Als ob das wenig wäre bei solchen projekten.
 
Finde ich auch interessant. Hätte auch erwartet dass die etwas höher liegen. Dürfte für MS auch ein deutlicher Hinweis sein was sie zu erwarten haben.
 
Na ja, knapp an die 20% im gleichen Zeitraum sind nicht das Problem. Ich denke 20-25% sind für die Art von Konsole eine gute Zahl.

Das Problem ist eher die Gesamtzahl die durch den enormen Vorsprung der normalen PS4 in Japan bei etwa 5% liegt.

Nur kein Plan wie weit sich das halt für Sony bis jetzt gelohnt hat.
 
Verspätet aber sie kommen:

Media Create-Daten aus Japan [13.03. - 19.03.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [3DS] Monster Hunter XX (Double Cross) [Capcom] - 848.467 [NEW]
02./00. [PS4] Senran Kagura: Peach Beach Splash [Marvelous] - 53.747 [NEW]
03./00. [PSV] Accel World Vs. Sword Art Online: Millennium Twilight [Bandai Namco] - 38.653 [NEW]
04./03. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 32.115 [262.977] (-28%)
05./00. [PS4] Accel World Vs. Sword Art Online: Millennium Twilight [Bandai Namco] - 32.016 [NEW]
06./01. [PS4] Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands [UbiSoft] - 26.628 [116.419] (-70%)
07./04. [PS4] Horizon: Zero Dawn [Sony] - 18.096 [169.385] (-47%)
08./02. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX [Square Enix] - 16.161 [78.931] (-74%)
09./05. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 15.456 [115.737] (-25%)
10./06. [PS4] NieR: Automata [Square Enix] - 12.242 [269.310] (-40%)

11./07. [WIU] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 11.308 [73.392] (-35%)
12./08. [3DS] Pokémon Sun/Moon [Nintendo] - 10.128 [3.211.045] (-13%)
13./00. [PS4] Konoyo no Hate de Koi o Utau Shoujo: Yu-No [5pb.] - 9.629 [NEW]
14./00. [3DS] Future Card Buddy Fight Mezase! Buddy Champion! [FuRyu] - 9.349 [NEW]
15./00. [PSV] Konoyo no Hate de Koi o Utau Shoujo: Yu-No [5pb.] - 8.858 [NEW]
16./13. [PS4] Grand Theft Auto V (New Price Edition) [Take-Two Interactive Japan] - 6.012 [303.560] (-3%)
17./09. [3DS] Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional [Square Enix] - 5.751 [178.604] (-41%)
18./14. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS [Nintendo] - 5.646 [995.522] (-6%)
19./10. [NSW] Super Bomberman R [Konami] - 5.583 [50.756] (-35%)
20./12. [PS4] Super Robot Wars V [Bandai Namco] - 4.680 [126.486] (-26%)

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     49.913 |     61.998 |            |    441.063 |            |     441.063 |
| 3DS # |     42.279 |     23.681 |     26.052 |    359.719 |    359.343 |  22.520.464 |
| PS4 # |     34.628 |     35.300 |     28.370 |    451.999 |    318.222 |   4.552.666 |
| PSV # |      8.004 |      8.398 |     19.028 |    133.297 |    259.181 |   5.576.364 |
|  PS3  |      2.212 |        639 |      1.462 |      8.485 |     19.330 |  10.458.253 |
|  WIU  |        368 |        430 |     12.998 |      9.459 |    102.402 |   3.322.669 |
| XB1 # |        135 |        117 |         91 |      1.688 |      1.803 |      77.272 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    137.539 |    130.563 |     88.001 |  1.405.710 |  1.060.281 |  46.948.751 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |        135 |        117 |         91 |      1.688 |      1.803 |      77.272 |
|PS4 Pro|      5.823 |      6.398 |            |     80.799 |            |     211.325 |
|  PS4  |     28.805 |     28.902 |     28.370 |    371.200 |    318.222 |   4.341.341 |
|  PSV  |      8.004 |      8.398 |     19.028 |    133.297 |    259.181 |   5.390.913 |
|  2DS  |      6.131 |      4.094 |            |     81.625 |            |     370.234 |
|n-3DSLL|     33.352 |     18.360 |     18.353 |    254.258 |    250.378 |   4.082.254 |
| n-3DS |      2.796 |      1.227 |      5.142 |     23.836 |     62.922 |   1.104.844 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

20-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.04.29|2013.04.21|2014.07.06|2017.07.16|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1|  324.859 |  308.142 |  309.154 |  329.152 |
| 2|   72.479 |  126.916 |   65.685 |   61.998 |
| 3|   42.648 |  122.843 |   35.294 |   49.913 |
| 4|   42.915 |   69.386 |   29.677 |          |
| 5|   18.361 |   67.083 |   30.201 |          |
| 6|   15.219 |   20.715 |   23.327 |          |
| 7|   18.942 |   16.654 |   13.401 |          |
| 8|   17.141 |   13.746 |   13.034 |          |
| 9|   13.939 |   12.959 |   14.396 |          |
|10|   12.309 |   12.185 |   12.712 |          |
|11|   11.186 |   10.744 |   11.486 |          |
|12|   10.023 |    9.633 |    8.480 |          |
|13|   10.041 |   10.021 |    6.792 |          |
|14|   10.021 |    9.454 |    7.543 |          |
|15|   10.302 |    9.539 |    6.508 |          |
|16|   12.105 |   11.398 |    9.466 |          |
|17|    8.931 |   22.829 |    8.395 |          |
|18|    8.250 |   14.783 |    7.009 |          |
|19|    8.206 |    9.984 |    8.059 |          |
|20|   12.299 |    8.798 |    7.876 |          |
+--+----------+----------+----------+----------+

Monster Hunter-Vergleich [First Week]:

[PSP] Monster Hunter Portable 2nd [Capcom] - 705.281
[PSP] Monster Hunter Portable 2nd G [Capcom] - 880.468
[PSP] Monster Hunter Portable 3rd [Capcom] - 1.950.717

[3DS] Monster Hunter 4 [Capcom] - 1.715.060
[3DS] Monster Hunter 4G [Capcom] - 1.446.289
[3DS] Monster Hunter X (Cross) [Capcom] - 1.488.367
[3DS] Monster Hunter XX (Double Coss) [Capcom] - 848.467
 
Zuletzt bearbeitet:
Media Create-Daten aus Japan [20.03. - 26.03.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./01. [3DS] Monster Hunter XX (Double Coss) [Capcom] - 280.293 [1.128.760] (-67%)
02./04. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 39.103 [302.080] (+22%)
03./09. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 21.647 [137.384] (+40%)
04./06. [PS4] Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands [UbiSoft] - 17.349 [133.768] (-35%)
05./07. [PS4] Horizon: Zero Dawn [Sony] - 12.559 [181.944] (-31%)
06./12. [3DS] Pokémon Sun/Moon [Nintendo] - 9.956 [3.221.001] (-2%)
07./03. [PSV] Accel World Vs. Sword Art Online: Millennium Twilight [Bandai Namco] - 9.665 [48.318] (-75%)
08./08. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX [Square Enix] - 9.216 [88.147] (-43%)
09./10. [PS4] NieR: Automata [Square Enix] - 8.847 [278.156] (-28%)
10./11. [WIU] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 7.796 [81.188] (-31%)

11./02. [PS4] Senran Kagura: Peach Beach Splash [Marvelous] - 7.529 [61.276] (-86%)
12./05. [PS4] Accel World Vs. Sword Art Online: Millennium Twilight [Bandai Namco] - 7.287 [39.302] (-77%)
13./19. [NSW] Super Bomberman R [Konami] - 6.952 [57.708] (+25%)
14./18. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS [Nintendo] - 6.801 [1.002.323] (+20%)
15./16. [PS4] Grand Theft Auto V (New Price Edition) [Take-Two Interactive Japan] - 5.295 [308.854] (-12%)
16./23. [NSW] Dragon Quest Heroes I & II for Nintendo Switch [Square Enix] - 4.544 [41.419]
17./21. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki [Level 5] - 4.425 [694.376]
18./17. [3DS] Dragon Quest Monsters: Joker 3 - Professional [Square Enix] - 4.353 [182.957] (-24%)
19./24. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition [Sony] - 4.227 [1.130.619]
20./28. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo [Nintendo] - 4.136 [150.355]

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     78.441 |     49.913 |            |    519.504 |            |     519.504 |
| 3DS # |     39.359 |     42.279 |     31.099 |    399.078 |    390.442 |  22.559.823 |
| PS4 # |     30.733 |     34.628 |     34.377 |    482.732 |    352.599 |   4.583.399 |
| PSV # |      7.574 |      8.004 |     20.068 |    140.871 |    279.249 |   5.583.938 |
|  PS3  |      2.930 |      2.212 |      1.290 |     11.415 |     20.620 |  10.461.183 |
|  WIU  |        411 |        368 |      4.545 |      9.870 |    106.947 |   3.323.080 |
| XB1 # |        115 |        135 |         55 |      1.803 |      1.858 |      77.387 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    159.563 |    137.539 |     91.434 |  1.565.273 |  1.151.715 |  47.108.314 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |        115 |        135 |         55 |      1.803 |      1.858 |      77.387 |
|PS4 Pro|      5.261 |      5.823 |            |     86.060 |            |     216.586 |
|  PS4  |     25.472 |     28.805 |     34.377 |    396.672 |    352.599 |   4.366.813 |
|  PSV  |      7.574 |      8.004 |     20.068 |    140.871 |    279.249 |   5.398.487 |
|  2DS  |      6.722 |      6.131 |            |     88.347 |            |     376.956 |
|n-3DSLL|     29.771 |     33.352 |     22.639 |    284.029 |    273.017 |   4.112.025 |
| n-3DS |      2.866 |      2.796 |      5.773 |     26.702 |     68.695 |   1.107.710 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

20-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.04.29|2013.04.21|2014.07.06|2017.07.16|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1|  324.859 |  308.142 |  309.154 |  329.152 |
| 2|   72.479 |  126.916 |   65.685 |   61.998 |
| 3|   42.648 |  122.843 |   35.294 |   49.913 |
| 4|   42.915 |   69.386 |   29.677 |   78.441 |
| 5|   18.361 |   67.083 |   30.201 |          |
| 6|   15.219 |   20.715 |   23.327 |          |
| 7|   18.942 |   16.654 |   13.401 |          |
| 8|   17.141 |   13.746 |   13.034 |          |
| 9|   13.939 |   12.959 |   14.396 |          |
|10|   12.309 |   12.185 |   12.712 |          |
|11|   11.186 |   10.744 |   11.486 |          |
|12|   10.023 |    9.633 |    8.480 |          |
|13|   10.041 |   10.021 |    6.792 |          |
|14|   10.021 |    9.454 |    7.543 |          |
|15|   10.302 |    9.539 |    6.508 |          |
|16|   12.105 |   11.398 |    9.466 |          |
|17|    8.931 |   22.829 |    8.395 |          |
|18|    8.250 |   14.783 |    7.009 |          |
|19|    8.206 |    9.984 |    8.059 |          |
|20|   12.299 |    8.798 |    7.876 |          |
+--+----------+----------+----------+----------+
 
Ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung das läuft sobald mal der Launch-Hype weg ist und die Switch auch einfach so im Handel gekauft werden kann. Noch scheint ja mehr oder weniger alles gekauft zu werden, was in die Läden kommt.
 
Finde ich auch interessant. Hätte auch erwartet dass die etwas höher liegen. Dürfte für MS auch ein deutlicher Hinweis sein was sie zu erwarten haben.

Ich weiss nicht, was ich davon zu halten habe.

Sony macht überhaupt kein eigenes Marketing für die Pro. Ich glaube, Sony hat echt "Angst", die Pro zu stark öffentlich zu pushen, damit sich ja kein PS4-User benachteiligt vorkommt.

Da gehe ich bei MS zumindest im Westen von anderen Geschützen aus. Die werden die Scorpio bewerben, wo es nur geht.
 
Media Create-Daten aus Japan [27.03. - 02.04.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./01. [3DS] Monster Hunter XX (Double Cross) [Capcom] - 127.721 [1.256.480] (-54%)
02./00. [PS4] Musou Stars [Koei Tecmo] - 40.368 [NEW]
03./00. [PS4] Blue Reflection: Maboroshi ni Mau - Shoujo no Ken [Koei Tecmo] - 34.592 [NEW]
04./00. [3DS] Mario Sports Superstars [Nintendo] - 32.416 [NEW]
05./02. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 29.307 [331.387] (-25%)
06./00. [PSV] Musou Stars [Koei Tecmo] - 17.866 [NEW]
07./03. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 16.517 [153.901] (-24%)
08./00. [PSV] Blue Reflection: Maboroshi ni Mau - Shoujo no Ken [Koei Tecmo] - 13.850 [NEW]
09./00. [PSV] Re:Zero - Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Death or Kiss [5pb.] - 11.762 [NEW]
10./04. [PS4] Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands [UbiSoft] - 11.733 [145.501] (-32%)

11./09. [PS4] NieR: Automata [Square Enix] - 9.945 [288.101] (+12%)
12./06. [3DS] Pokémon Sun/Moon [Nintendo] - 8.853 [3.229.854] (-11%)
13./05. [PS4] Horizon: Zero Dawn [Sony] - 8.698 [190.642] (-31%)
14./10. [WIU] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 8.131 [89.319] (+4%)
15./14. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS [Nintendo] - 7.070 [1.009.393] (+4%)
16./08. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX [Square Enix] - 6.360 [94.507] (-31%)
17./00. [PS4] Re:Zero - Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Death or Kiss [5pb.] - 6.331 [NEW]
18./00. [PSV] Chaos;Child: Love Chu Chu!! [5pb.] - 6.240 [NEW]
19./07. [PSV] Accel World Vs. Sword Art Online: Millennium Twilight [Bandai Namco] - 5.402 [53.720] (-44%)
20./15. [PS4] Grand Theft Auto V (New Price Edition) [Take-Two Interactive Japan] - 5.066 [313.920] (-4%)

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     45.509 |     78.441 |            |    565.013 |            |     565.013 |
| 3DS # |     33.954 |     39.359 |     29.807 |    433.032 |    420.249 |  22.593.777 |
| PS4 # |     30.057 |     30.733 |     30.081 |    512.789 |    382.680 |   4.613.456 |
| PSV # |      7.780 |      7.574 |     17.153 |    148.651 |    296.402 |   5.591.718 |
|  PS3  |      1.724 |      2.930 |      1.537 |     13.139 |     22.157 |  10.462.907 |
|  WIU  |        449 |        411 |      3.541 |     10.319 |    110.488 |   3.323.529 |
| XB1 # |        187 |        115 |        207 |      1.990 |      2.065 |      77.574 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    119.660 |    159.563 |     82.326 |  1.684.933 |  1.234.041 |  47.227.974 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  XB1  |        187 |        115 |        207 |      1.990 |      2.065 |      77.574 |
|PS4 Pro|      5.051 |      5.261 |            |     91.111 |            |     221.637 |
|  PS4  |     25.006 |     25.472 |     30.081 |    421.678 |    382.680 |   4.391.819 |
|  PSV  |      7.780 |      7.574 |     17.153 |    148.651 |    296.402 |   5.406.267 |
|  2DS  |      6.240 |      6.722 |            |     94.587 |            |     383.196 |
|n-3DSLL|     25.719 |     29.771 |     22.020 |    309.748 |    295.037 |   4.137.744 |
| n-3DS |      1.995 |      2.866 |      5.376 |     28.697 |     74.071 |   1.109.705 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

20-Wochen-Vergleich:

Code:
+--+----------+----------+----------+----------+
|  |  MCreate |  MCreate |  MCreate |  MCreate |
|  |    PSV   |    WIU   |    PS4   |    NSW   |
|Wk|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
|  |    to    |    to    |    to    |    to    |
|  |2012.04.29|2013.04.21|2014.07.06|2017.07.16|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1|  324.859 |  308.142 |  309.154 |  329.152 |
| 2|   72.479 |  126.916 |   65.685 |   61.998 |
| 3|   42.648 |  122.843 |   35.294 |   49.913 |
| 4|   42.915 |   69.386 |   29.677 |   78.441 |
| 5|   18.361 |   67.083 |   30.201 |   45.509 |
| 6|   15.219 |   20.715 |   23.327 |          |
| 7|   18.942 |   16.654 |   13.401 |          |
| 8|   17.141 |   13.746 |   13.034 |          |
| 9|   13.939 |   12.959 |   14.396 |          |
|10|   12.309 |   12.185 |   12.712 |          |
|11|   11.186 |   10.744 |   11.486 |          |
|12|   10.023 |    9.633 |    8.480 |          |
|13|   10.041 |   10.021 |    6.792 |          |
|14|   10.021 |    9.454 |    7.543 |          |
|15|   10.302 |    9.539 |    6.508 |          |
|16|   12.105 |   11.398 |    9.466 |          |
|17|    8.931 |   22.829 |    8.395 |          |
|18|    8.250 |   14.783 |    7.009 |          |
|19|    8.206 |    9.984 |    8.059 |          |
|20|   12.299 |    8.798 |    7.876 |          |
+--+----------+----------+----------+----------+

Hardware-Gesamtzahlen jeweils 5 Wochen nach Launch:

Code:
01. NDS - 1.495.593
02. GBA - 1.367.434
03. PS2 - 1.134.882
04. WII -   989.118
05. 3DS -   792.954

06. WIU -   709.001
07. NSW -   556.633
08. PSP -   506.496
09. PSV -   501.262
10. PS4 -   467.648

11. N64 -   436.849
12. PS1 -   280.000
13. SDC -   270.095
14. PS3 -   243.146
15. WSW -   233.936

16. GCN -   207.105
 
Zuletzt bearbeitet:
Mal die Anzahl an Spielen die in Japan für die jeweilige Konsole veröffentlicht wurden [retail + download], in Klammern dahinter die Anzahl an verkauften Konsolen [so weit bekannt]:

01. PS1 - 3.256 [18.855.000]
02. PS2 - 2.901 [21.980.000]

03. 360 - 2.518 [1.615.000]

04. NDS - 2.301 [32.990.000]

05. MSX - 1.645

06. PSP - 1.616 [19.690.000]

07. SFC - 1.523 [17.170.000]

08. PS3 - 1.410 [10.400.000]

09. 3DS - 1.273 [23.130.000]
10. NFC - 1.059 [19.350.000]


11. SS - 1.055 [5.900.000]

12. PSV - 944 [5.530.000]

13. NEC PC98 - 886
14. Sharp X68000 - 884
15. GBA - 795 [16.960.000]

16. NGB - 775

17. PS4 - 755 [4.250.000]

18. WII - 672 [12.750.000]

19. SDC - 520 [2.800.000]

20. FM Towns - 506

21. GBC - 472

22. SMD - 462 [3.580.000]

23. Turbo CD - 388
24. XB1 - 297 [77.000]

25. PCE - 291 [3.920.000]

26. GCN - 279 [4.040.000]

27. FM7 - 247
28. WIU - 223 [3.340.000]

28. XBX - 223 [473.000]

30. 3DO - 213 [720.000]

31. FDS - 200
32. N64 - 196 [5.540.000]

33. SGG - 195 [1.718.000]

34. Sharp X1 - 160
35. NEC PC88 - 142

36. Neo Geo - 119 [1.000.000]
37. SCD - 114

38. WSW - 109 [3.500.000]
39. Neo Geo CD - 98
40. WSC - 90

41. SMS - 87

42. Neo Geo Pocket Color - 82
43. PC-FX - 66 [400.000]
44. Atari 2600 - 33
45. Playdia - 33

46. Super Cassette Vision - 30
47. NSW - 26 [565.000]

48. Tomy Tutor - 26
49. NVB - 19 [140.000]

50. 32X - 18

51. Bandai Pippin - 15 [30.000]
52. Casio Loopy - 11
53. Cassette Vision - 11
54. CPS Changer - 11
55. Nintendo 64DD - 9


56. Jaguar - 3
 
Zuletzt bearbeitet:
"It seems as if Persona 5 has been a smash hit for Atlus. Aside from selling a lot, it's also gotten great critical reception."

eurogamer.net Persona 5 ships over 1.5m copies worldwide. Tripling what Persona 4 did in its first year.

"Publisher Square Enix has announced that NieR: Automata has breached the one million mark in sales. This data includes both physical and digital sales on PS4 and PC."

gameranx.com NieR: Automata Has Sold 1 Million Copies In A Month
 
UK Sales Chart: Persona 5 Sees “By Far” the Biggest Launch in Franchise History

Here’s the top 20 best-selling games through retail stores in the UK for the week ending April 8, 2017, according to GfK Chart-Track:

  1. Persona 5
  2. Ghost Recon Wildlands
  3. LEGO Worlds
  4. Grand Theft Auto V
  5. Mass Effect Andromeda (down 53%)
  6. FIFA 17
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  8. LEGO City Undercover (up 999%)
  9. Call of Duty: Infinite Warfare
  10. Overwatch
  11. Rocket League
  12. Horizon Zero Dawn
  13. WWE 2K17 (up 105%)
  14. Battlefield 1
  15. Forza Horizon 3
  16. Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix
  17. For Honor
  18. 1-2 Switch
  19. Destiny: The Collection
  20. Watch Dogs 2


playstationlifestyle.net

Glaub muß mir doch langsam mal Persona 5 kaufen :D
 
Media Create-Daten aus Japan [03.04. - 09.04.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./01. [3DS] Monster Hunter XX (Double Cross) [Capcom] - 65.672 [1.322.152] (-49%)
02./05. [NSW] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 23.016 [354.404] (-21%)
03./04. [3DS] Mario Sports Superstars [Nintendo] - 18.765 [51.181] (-42%)
04./07. [NSW] 1-2-Switch [Nintendo] - 12.418 [166.319] (-25%)
05./00. [PS4] LEGO Worlds [Warner Entertainment Japan] - 11.578 [NEW]
06./02. [PS4] Musou Stars [Koei Tecmo] - 8.577 [48.946] (-79%)
07./10. [PS4] Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands [UbiSoft] - 7.907 [153.408] (-33%)
08./12. [3DS] Pokémon Sun/Moon [Nintendo] - 6.972 [3.236.826] (-21%)
09./11. [PS4] NieR: Automata [Square Enix] - 6.593 [294.694] (-34%)
10./14. [WIU] The Legend of Zelda - Breath of the Wild [Nintendo] - 6.487 [95.806] (-20%)

11./03. [PS4] Blue Reflection: Maboroshi ni Mau - Shoujo no Ken [Koei Tecmo] - 6.100 [40.691] (-82%)
12./13. [PS4] Horizon: Zero Dawn [Sony] - 6.018 [196.661] (-31%)
13./15. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS [Nintendo] - 5.717 [1.015.110] (-19%)
14./06. [PSV] Musou Stars [Koei Tecmo] - 4.527 [22.393] (-75%)
15./22. [NSW] Super Bomberman R [Konami] - 4.233 [66.617]
16./16. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX [Square Enix] - 4.218 [98.725] (-34%)
