Kaufst Du es jetzt gar nicht oder nicht im Releasezeitraum? lol
Werde es bestimmt irgendwann mal günstig kaufen. Wird ja auch gute Aspekte haben. Bezweifle aber, dass hank darauf hinauswollte.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Kaufst Du es jetzt gar nicht oder nicht im Releasezeitraum? lol
Ich glaube, viele Core-Gamer haben inzwishcen erste OW-Übersättigungs-Erscheinungen...
Kann ich auch verstehen. Ich bin da scheinbar nicht so vorbelastet. Ich hab seit 2007 kein Ubisoft Titel gezockt. Ich fand Horizon richtig gut, nach Mass Effect werde ich das OW-Genre auch wieder ruhen lassen. Vielleicht wieder kurze knackige Spielerfahrungen zocken, etc.
Ich versteh total, wenn man OW für ausgebrannt hält, glaube allerdings auch, dass die Kritik daran zu subjektiv ist.
Dead Island-Reihe, Sunset Overdrive, Dayz,Gibt es eigentlich Zombi-Open World-Spiele? Das wäre die ultimative Bündlung der nervigsten Gaming-Trends der letzten Jahre.![]()
Gibt es eigentlich Zombi-Open World-Spiele? Das wäre die ultimative Bündlung der nervigsten Gaming-Trends der letzten Jahre.![]()
Dead Island-Reihe, Sunset Overdrive, Dayz,
glaube allerdings auch, dass die Kritik daran zu subjektiv ist.
Jop und würde mich nicht wundern wenn TLoU2 auch OW wird.

niemals!!!!! TLOU lebt doch von der Inszenierung. Das ganze in OW geht nicht. Selbst The Witcher hab ich aufgrund der OW nicht zuende gebracht...Jop und würde mich nicht wundern wenn TLoU2 auch OW wird.
Jop und würde mich nicht wundern wenn TLoU2 auch OW wird.
Kann ja immer noch im Stile eines Red Dead Redemption sein, wo der Content nicht mit Müll gestreckt wird. Aber gut, erwarten würde ich natürlich den heutigen Standard.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW | 61.998 | 329.152 | | 391.150 | | 391.150 |
| PS4 # | 35.300 | 37.807 | 27.341 | 417.371 | 289.852 | 4.518.038 |
| 3DS # | 23.681 | 23.848 | 26.545 | 317.440 | 333.291 | 22.478.185 |
| PSV # | 8.398 | 9.889 | 20.810 | 125.293 | 240.153 | 5.568.360 |
| PS3 | 639 | 615 | 1.375 | 6.273 | 17.868 | 10.456.041 |
| WIU | 430 | 565 | 4.629 | 9.091 | 89.404 | 3.322.301 |
| XB1 # | 117 | 147 | 77 | 1.553 | 1.712 | 77.137 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 130.563 | 402.023 | 80.777 | 1.268.171 | 972.280 | 46.811.212 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 | 117 | 147 | 77 | 1.553 | 1.712 | 77.137 |
|PS4 Pro| 6.398 | 6.742 | | 74.976 | | 205.502 |
| PS4 | 28.902 | 31.065 | 27.341 | 342.395 | 289.852 | 4.312.536 |
| PSV | 8.398 | 9.889 | 20.810 | 125.293 | 240.153 | 5.382.909 |
| 2DS | 4.094 | 4.147 | | 75.494 | | 364.103 |
|n-3DSLL| 18.360 | 18.433 | 17.998 | 220.906 | 232.025 | 4.048.902 |
| n-3DS | 1.227 | 1.268 | 5.832 | 21.040 | 57.780 | 1.102.048 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+--+----------+----------+----------+----------+
| | MCreate | MCreate | MCreate | MCreate |
| | PSV | WIU | PS4 | NSW |
|Wk|2011.12.17|2012.12.08|2014.02.22|2017.03.03|
| | to | to | to | to |
| |2012.04.29|2013.04.21|2014.07.06|2017.07.16|
+--+----------+----------+----------+----------+
| 1| 324.859 | 308.142 | 309.154 | 329.152 |
| 2| 72.479 | 126.916 | 65.685 | 61.998 |
| 3| 42.648 | 122.843 | 35.294 | |
| 4| 42.915 | 69.386 | 29.677 | |
| 5| 18.361 | 67.083 | 30.201 | |
| 6| 15.219 | 20.715 | 23.327 | |
| 7| 18.942 | 16.654 | 13.401 | |
| 8| 17.141 | 13.746 | 13.034 | |
| 9| 13.939 | 12.959 | 14.396 | |
|10| 12.309 | 12.185 | 12.712 | |
|11| 11.186 | 10.744 | 11.486 | |
|12| 10.023 | 9.633 | 8.480 | |
|13| 10.041 | 10.021 | 6.792 | |
|14| 10.021 | 9.454 | 7.543 | |
|15| 10.302 | 9.539 | 6.508 | |
|16| 12.105 | 11.398 | 9.466 | |
|17| 8.931 | 22.829 | 8.395 | |
|18| 8.250 | 14.783 | 7.009 | |
|19| 8.206 | 9.984 | 8.059 | |
|20| 12.299 | 8.798 | 7.876 | |
+--+----------+----------+----------+----------+
der trailer geht ja schon mal in die richtung. alles wirkt verlassen und feindlich, hoffe das bleibt so bodenständig.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen