Media Create-Daten aus Japan [29.11. - 04.12.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]
01./00. [PS4] Final Fantasy XV [Square Enix] - 690.471 [NEW]
02./01. [3DS] Pokémon Sun/Moon [Nintendo] - 223.051 [2.189.345] (-41%)
03./00. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS [Nintendo] - 162.180 [NEW]
04./00. [PS4] Watch Dogs 2 [UbiSoft] - 39.965 [NEW]
05./00. [3DS] All Kamen Rider: Rider Revolution [Bandai Namco] - 23.308 [NEW]
06./02. [PSV] SD Gundam G Generation Genesis [Bandai Namco] - 10.112 [98.436] (-89%)
07./05. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo [Nintendo] - 9.910 [26.827] (-41%)
08./03. [PS4] SD Gundam G Generation Genesis [Bandai Namco] - 8.500 [96.069] (-90%)
09./16. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition [Sony] - 8.028 [933.983] (+43%)
10./13. [3DS] Mario Party: Star Rush [Nintendo] - 7.859 [78.084] (+24%)
11./00. [3DS] Digimon Universe: Appli Monsters [Bandai Namco] - 7.255 [NEW]
12./17. [WIU] Minecraft: Wii U Edition [Mojang] - 6.931 [189.150] (+28%)
13./23. [3DS] Kirby: Planet Robobot [Nintendo] - 5.011 [478.487]
14./04. [PS4] Sengoku Musou: Sanada Maru [Koei Tecmo] - 4.877 [31.559] (-82%)
15./15. [PS4] Battlefield 1 [Electronic Arts] - 4.869 [214.373] (-14%)
16./26. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu [Nippon Columbia] - 4.626 [81.344]
17./12. [PS4] Call of Duty: Infinite Warfare [Sony] - 4.403 [153.863] (-32%)
18./20. [3DS] Beyblade Burst [FuRyu] - 3.895 [29.867] (+1%)
19./00. [XB1] Final Fantasy XV [Square Enix] - 3.791 [NEW]
20./27. [WIU] Splatoon [Nintendo] - 3.714 [1.501.713]
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 # | 118.350 | 42.102 | 35.782 | 1.443.946 | 1.126.714 | 3.745.023 |
| 3DS # | 78.929 | 71.312 | 103.009 | 1.485.206 | 1.815.688 | 21.671.208 |
| PSV # | 20.141 | 12.240 | 22.506 | 708.484 | 841.628 | 5.301.882 |
| WIU | 4.718 | 3.493 | 32.604 | 271.858 | 603.578 | 3.292.521 |
| PS3 | 704 | 623 | 1.916 | 57.674 | 205.685 | 10.445.754 |
| XB1 | 256 | 778 | 289 | 7.524 | 18.248 | 71.415 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 223.098 | 130.548 | 196.106 | 3.974.692 | 4.611.541 | 44.527.803 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS4 Pro| 8.032 | 8.243 | | 93.696 | | 93.696 |
| PS4 | 110.318 | 33.859 | 35.782 | 1.350.250 | 1.126.714 | 3.651.330 |
| PSV | 20.141 | 12.240 | 21.860 | 708.484 | 809.853 | 5.116.429 |
| 2DS | 17.623 | 18.158 | | 144.616 | | 144.616 |
|n-3DSLL| 53.414 | 45.622 | 76.779 | 1.048.485 | 1.237.366 | 3.518.604 |
| n-3DS | 7.432 | 6.955 | 17.202 | 213.488 | 366.971 | 1.045.935 |
| 3DSLL | 92 | 95 | 1.113 | 12.841 | 93.900 | 6.956.106 |
| 3DS | 368 | 482 | 7.915 | 65.776 | 117.451 | 10.005.955 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Alter wie mies für Final Fantasy XV [zur Info: FFXIII hatte bei 500.000 mehr verkauften Konsolen 1.500.000 First Week].

Damit wartet die PlayStation 4 weiter auf ihren ersten Mio.-Seller in Japan. Die gescheiterte Wii U hat drei oder vier.
