Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Ps4 läuft ja mega in japan.![]()
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 20.831 | 24.443 | 27.829 | 956.986 | 1.315.730 | 21.142.988 |
| PSV # | 10.280 | 10.081 | 9.480 | 577.282 | 649.290 | 5.170.680 |
| WIU | 3.527 | 4.468 | 20.891 | 239.232 | 418.938 | 3.259.895 |
| PS3 | 1.143 | 1.204 | 2.628 | 48.258 | 182.032 | 10.436.338 |
| PS4 | 560 | 1.828 | 18.555 | 820.078 | 814.953 | 3.121.158 |
| XB1 | 232 | 126 | 207 | 4.053 | 11.753 | 67.944 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 36.573 | 42.150 | 79.590 | 2.645.889 | 3.392.696 | 43.199.003 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSV | 10.280 | 10.081 | 9.018 | 577.282 | 626.017 | 4.985.227 |
|n-3DSLL| 17.122 | 19.824 | 21.504 | 721.566 | 857.988 | 3.191.685 |
| n-3DS | 3.184 | 3.975 | 4.214 | 162.560 | 280.404 | 995.007 |
| 3DSLL | 113 | 137 | 836 | 11.897 | 85.686 | 6.955.162 |
| 3DS | 412 | 507 | 1.275 | 60.963 | 91.652 | 10.001.142 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 96.433 | 560 | 8.375 | 916.511 | 823.328 | 3.217.591 |
| 3DS # | 38.140 | 20.831 | 26.739 | 995.126 | 1.342.469 | 21.181.128 |
| PSV # | 12.931 | 10.280 | 20.210 | 590.213 | 669.500 | 5.183.611 |
| WIU | 2.703 | 3.527 | 16.033 | 241.935 | 434.971 | 3.262.598 |
| PS3 | 1.099 | 1.143 | 2.411 | 49.357 | 184.443 | 10.437.437 |
| XB1 | 156 | 232 | 737 | 4.209 | 12.490 | 68.100 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 151.462 | 36.573 | 74.505 | 2.797.351 | 3.467.201 | 43.350.465 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSV | 12.931 | 10.280 | 19.471 | 590.213 | 645.488 | 4.998.158 |
| 2DS | 18.754 | | | 18.754 | | 18.754 |
|n-3DSLL| 15.808 | 17.122 | 19.811 | 737.374 | 877.799 | 3.207.493 |
| n-3DS | 3.047 | 3.184 | 4.672 | 165.607 | 285.076 | 998.054 |
| 3DSLL | 106 | 113 | 729 | 12.003 | 86.415 | 6.955.268 |
| 3DS | 425 | 412 | 1.527 | 61.388 | 93.179 | 10.001.567 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+-------------+
|System | This CY | Last CY | LTD |
+-------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 2.347.554 | 3.176.525 | 20.185.999 |
| PS4 | 1.330.410 | 970.667 | 2.301.077 |
| PSV # | 1.069.471 | 1.168.570 | 4.593.398 |
| WIU | 877.082 | 618.150 | 3.020.662 |
| PS3 | 219.103 | 459.317 | 10.388.088 |
| XB1 | 20.624 | 43.267 | 63.891 |
+-------+------------+------------+-------------+
| ALL | 5.864.244 | 6.544.036 | 40.553.115 |
+-------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 35.239 | 73.969 | 185.452 |
| PSV | 1.034.232 | 1.094.601 | 4.407.946 |
|n-3DSLL| 1.603.058 | 867.058 | 2.470.116 |
| n-3DS | 463.142 | 369.306 | 832.448 |
| 3DSLL | 110.640 | 1.406.737 | 6.943.263 |
| 3DS | 170.714 | 533.424 | 9.940.172 |
+-------+------------+------------+-------------+
Den BIU Sales Award in Gold für mehr als 100.000 verkaufte Spiele auf einer Plattform erhält:
No Man’s Sky (Hello Games / Sony Interactive Entertainment) für die Plattform PlayStation 4
Market intelligence firm, SuperData, claims that Grand Theft Auto Online is earning “more than twice as much” on PlayStation 4 as Xbox One. The company revealed this in a single tweet via its official account but did not go into any further detail.
...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 49.652 | 96.433 | 4.071 | 966.163 | 827.399 | 3.267.243 |
| 3DS # | 33.898 | 38.140 | 29.110 | 1.029.024 | 1.371.579 | 21.215.026 |
| PSV # | 9.817 | 12.931 | 19.868 | 600.030 | 689.368 | 5.193.428 |
| WIU | 2.731 | 2.703 | 18.024 | 244.666 | 452.995 | 3.265.329 |
| PS3 | 1.105 | 1.099 | 2.630 | 50.462 | 187.073 | 10.438.542 |
| XB1 | 124 | 156 | 232 | 4.333 | 12.722 | 68.224 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 97.327 | 151.462 | 73.935 | 2.894.678 | 3.541.136 | 43.447.792 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSV | 9.817 | 12.931 | 19.078 | 600.030 | 664.566 | 5.007.975 |
| 2DS | 14.492 | 18.754 | | 33.246 | | 33.246 |
|n-3DSLL| 15.491 | 15.808 | 21.765 | 752.865 | 899.564 | 3.222.984 |
| n-3DS | 3.379 | 3.047 | 5.069 | 168.986 | 290.145 | 1.001.433 |
| 3DSLL | 74 | 106 | 747 | 12.077 | 87.162 | 6.955.342 |
| 3DS | 462 | 425 | 1.529 | 61.850 | 94.708 | 10.002.029 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
30.09.2016 um 01:10 Uhr Microsoft hatte sich vor einigen Jahren noch zum Ziel gesetzt, mit der Xbox One die erfolgreichste Konsole aller Zeiten zu produzieren.
Als Don Mattrick noch für die Xbox-Abteilung von Microsoft verantwortlich war, war das interne Verkaufsziel für die Xbox One weltweit 200 Mio. Xbox One-Konsolen. Das sagte Phil Spencer, Head of Xbox, im Gespräch mit Stevivor.
Spencer verriet jedoch nicht, ob sich diese Zahl lediglich auf die ursprüngliche Xbox One bezieht oder aber auch neue Modelle, wie die Xbox One Scorpio oder die Xbox One S, einschließt. Hätte Microsoft diese Zahlen erreicht, wäre die Xbox One zur mit Abstand bestverkauften Konsole aller Zeiten aufgestiegen und hätte sowohl Wii (ca. 100 Mio.) als auch PS2 (ca. 155 Mio.) überflügelt.
Wie das aktuelle Absatzziel von Microsoft für die Xbox One aussieht, verriet Spencer nicht. Microsoft schweigt sich zudem beharrlich über die Verkaufszahlen der Xbox One aus.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen