Die X1 Zahlen sind nicht so gut.
ziemlich gemein.Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Die X1 Zahlen sind nicht so gut.
ziemlich gemein.http://derstandard.at/2000012058901/The-Order-1886-trotz-schlechter-Kritiken-auf-Platz-1-inSonys letzter UK-Neueinstieg auf Platz eins war "The Last of Us: Remastered", ebenfalls für PS4.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 38.173 | 58.745 | 32.151 | 458.949 | 480.013 | 18.297.394 |
| PSV # | 35.934 | 11.489 | 18.240 | 183.805 | 234.785 | 3.707.732 |
| PS4 | 24.737 | 21.381 | 309.154 | 172.875 | 309.154 | 1.143.542 |
| WIU | 6.070 | 7.007 | 8.407 | 83.217 | 117.665 | 2.226.797 |
| PS3 | 5.810 | 6.683 | 9.983 | 67.849 | 126.082 | 10.236.840 |
| XB1 | 1.381 | 191 | | 3.791 | | 47.058 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 112.105 | 105.496 | 381.347 | 970.486 | 1.267.699 | 35.659.363 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
XBX 360 XB1
01. 123.929 [123.929] 62.135 [ 62.135] 25.674 [ 25.674]
02. 37.147 [161.076] 12.320 [ 74.455] 3.015 [ 28.779]
03. 10.930 [172.006] 7.315 [ 81.770] 1.314 [ 30.003]
04. 7.924 [179.930] 12.755 [ 94.525] 1.113 [ 31.116]
05. 5.005 [184.935] 8.655 [103.180] 1.062 [ 32.178]
06. 5.157 [190.092] 4.620 [107.800] 809 [ 32.987]
07. 3.188 [193.280] 2.762 [110.562] 728 [ 33.715]
08. 2.532 [195.812] 2.095 [112.657] 613 [ 34.328]
09. 3.286 [199.098] 2.022 [114.679] 599 [ 34.927]
10. 5.112 [204.210] 1.463 [116.142] 513 [ 35.440]
11. 3.326 [207.536] 1.212 [117.354] 2.245 [ 37.685]
12. 1.872 [209.408] 1.082 [118.436] 776 [ 38.461]
13. 834 [210.242] 1.020 [119.456] 1.237 [ 39.698]
14. 6.447 [216.689] 1.035 [120.491] 790 [ 40.488]
15. 5.912 [222.601] 1.181 [121.672] 724 [ 41.212]
16. 2.836 [225.437] 1.550 [123.222] 893 [ 42.105]
17. 4.359 [229.796] 2.636 [125.858] 1.162 [ 43.267]
18. 3.358 [233.154] 1.752 [127.610] 637 [ 43.904]
19. 3.218 [236.372] 1.780 [129.390] 563 [ 44.467]
20. 3.111 [239.483] 2.852 [132.242] 300 [ 44.767]
21. 3.218 [242.701] 2.742 [134.984] 259 [ 45.026]
22. 2.958 [245.659] 2.021 [137.005] 222 [ 45.248]
23. 6.047 [251.706] 1.496 [138.501] 238 [ 45.486]
24. 3.826 [255.532] 1.415 [139.916] 191 [ 45.677]
25. 3.135 [258.667] 1.218 [141.134] 1.381 [ 47.058]
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 46.139 | 24.737 | 65.685 | 219.014 | 374.839 | 1.189.681 |
| 3DS # | 36.596 | 38.173 | 38.013 | 495.545 | 518.026 | 18.333.990 |
| PSV # | 24.457 | 35.934 | 23.124 | 208.262 | 257.909 | 3.732.189 |
| PS3 | 8.926 | 5.810 | 13.155 | 76.775 | 139.237 | 10.245.766 |
| WIU | 6.606 | 6.070 | 8.204 | 89.823 | 125.869 | 2.233.403 |
| XB1 | 703 | 1.381 | | 4.494 | | 47.761 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 123.427 | 112.105 | 148.181 | 1.093.913 | 1.415.880 | 35.782.790 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 33.950 | 36.596 | 35.068 | 529.495 | 553.094 | 18.367.940 |
| PS4 | 33.753 | 46.139 | 35.294 | 252.767 | 410.133 | 1.223.434 |
| PSV # | 20.378 | 24.457 | 33.287 | 228.640 | 291.196 | 3.752.567 |
| PS3 | 7.645 | 8.926 | 12.102 | 84.420 | 151.339 | 10.253.411 |
| WIU | 7.379 | 6.606 | 7.773 | 97.202 | 133.642 | 2.240.782 |
| XB1 | 445 | 703 | | 4.939 | | 48.206 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 103.550 | 123.427 | 127.249 | 1.197.463 | 1.587.172 | 35.886.340 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 621 | 838 | 1.962 | 7.226 | 21.110 | 157.439 |
| PSV | 19.757 | 23.619 | 31.325 | 221.414 | 270.086 | 3.595.128 |
|n-3DSLL| 21.402 | 22.620 | | 305.097 | | 1.172.155 |
| n-3DS | 7.661 | 8.515 | | 122.541 | | 491.847 |
| 3DSLL | 2.321 | 2.666 | 24.192 | 53.243 | 375.541 | 6.885.866 |
| 3DS | 2.566 | 2.795 | 10.876 | 48.614 | 177.553 | 9.818.072 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 33.826 | 33.753 | 29.677 | 286.593 | 439.810 | 1.257.260 |
| 3DS # | 32.088 | 33.950 | 34.144 | 561.583 | 587.238 | 18.400.028 |
| PSV # | 20.791 | 20.378 | 29.717 | 249.431 | 320.913 | 3.773.358 |
| PS3 | 7.221 | 7.645 | 14.128 | 91.641 | 165.467 | 10.260.632 |
| WIU | 7.054 | 7.379 | 7.654 | 104.256 | 141.296 | 2.247.836 |
| XB1 | 307 | 445 | | 5.246 | | 48.513 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 101.287 | 103.550 | 119.059 | 1.298.750 | 1.706.231 | 35.987.627 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 688 | 621 | 1.447 | 7.914 | 22.557 | 158.127 |
| PSV | 20.103 | 19.757 | 28.270 | 241.517 | 298.356 | 3.615.231 |
|n-3DSLL| 19.668 | 21.402 | | 324.765 | | 1.191.823 |
| n-3DS | 7.164 | 7.661 | | 129.705 | | 499.011 |
| 3DSLL | 2.590 | 2.321 | 23.372 | 55.833 | 398.913 | 6.888.456 |
| 3DS | 2.666 | 2.566 | 10.772 | 51.280 | 188.325 | 9.820.738 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 46.395 | 33.826 | 30.201 | 332.988 | 470.011 | 1.303.655 |
| 3DS # | 28.704 | 32.088 | 40.276 | 590.287 | 627.514 | 18.428.732 |
| PSV # | 21.562 | 20.791 | 37.128 | 270.993 | 358.041 | 3.794.920 |
| WIU | 7.595 | 7.054 | 9.982 | 111.851 | 151.278 | 2.255.431 |
| PS3 | 6.352 | 7.221 | 15.455 | 97.993 | 180.922 | 10.266.984 |
| XB1 | 344 | 307 | | 5.590 | | 48.857 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 110.952 | 101.287 | 136.893 | 1.409.702 | 1.843.124 | 36.098.579 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 639 | 688 | 1.754 | 8.553 | 24.311 | 158.766 |
| PSV | 20.923 | 20.103 | 35.374 | 262.440 | 333.730 | 3.636.154 |
|n-3DSLL| 17.652 | 19.668 | | 342.417 | | 1.209.475 |
| n-3DS | 6.566 | 7.164 | | 136.271 | | 505.577 |
| 3DSLL | 2.115 | 2.590 | 28.291 | 57.948 | 427.204 | 6.890.571 |
| 3DS | 2.371 | 2.666 | 11.985 | 53.651 | 200.310 | 9.823.109 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen