Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

GAME Verkaufszahlen aus aller Welt

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

Media Create-Daten aus Japan [02.01. - 08.02.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [PS3] Dragon Ball: Xenoverse [Bandai Namco] - 44.221 [NEW]
02./00. [PS4] Dragon Ball: Xenoverse [Bandai Namco] - 34.690 [NEW]
03./04. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi [Level 5] - 24.068 [2.455.880]
04./00. [3DS] Lost Heroes 2 [Bandai Namco] - 20.691 [NEW]
05./05. [3DS] Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire [Nintendo] - 12.234 [2.501.000]
06./02. [PS4] Far Cry 4 [UbiSoft] - 9.790 [46.029]
07./09. [3DS] Monster Hunter 4G [Capcom] - 9.715 [2.460.920]
08./00. [PSV] PhotoKano Kiss (EBKore) [Kadokawa Games] - 9.512 [NEW]
09./01. [3DS] Devil Survivor 2: Break Record [Atlus] - 9.240 [62.505]
10./11. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 8.950 [2.140.261]

11./06. [PS3] Far Cry 4 [UbiSoft] - 8.513 [26.879]
12./03. [PS3] Tales of Zestiria [Bandai Namco] - 8.225 [378.602]
13./00. [PS3] Dark Souls II: Scholar of the First Sin [From Software] - 7.770 [NEW]
14./08. [WIU] Kirby and the Rainbow Curse [Nintendo] - 7.004 [52.009]
15./14. [WIU] Super Smash Bros. for Wii U [Nintendo] - 5.683 [581.796]
16./19. [WIU] Mario Kart 8 [Nintendo] - 4.799 [911.267]
17./17. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 4.777 [3.098.589]
18./20. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 4.678 [3.913.847]
19./00. [PSV] Persona 4: Golden (PlayStation Vita the Best) [Atlus] - 3.574 [NEW]
20./21. [3DS] Kenka Bancho 6: Soul & Blood [Spike Chunsoft] - 2.896 [40.742]

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # |     35.292 |     36.408 |     48.308 |    362.031 |    408.146 |  18.200.476 |
|  PS4  |     18.758 |     17.392 |            |    126.757 |            |   1.097.424 |
| PSV # |     10.573 |     12.392 |     18.282 |    136.382 |    198.197 |   3.660.309 |
|  WIU  |      6.517 |      6.807 |      7.180 |     70.140 |    100.476 |   2.213.720 |
|  PS3  |      6.426 |      7.211 |     10.240 |     55.356 |    105.873 |  10.224.347 |
|  XB1  |        238 |        222 |            |      2.219 |            |      45.486 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     79.623 |     80.432 |     87.152 |    754.704 |    846.214 |  35.443.581 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV |        560 |        521 |      1.331 |      4.448 |     14.955 |     154.661 |
|  PSV  |     10.013 |     11.871 |     16.951 |    131.934 |    183.242 |   3.505.648 |
|n-3DSLL|     21.650 |     21.880 |            |    195.788 |            |   1.062.846 |
| n-3DS |      7.916 |      7.700 |            |     88.124 |            |     457.430 |
| 3DSLL |      3.084 |      3.641 |     36.306 |     40.787 |    275.419 |   6.873.410 |
|  3DS  |      2.642 |      3.187 |     12.002 |     37.332 |    132.727 |   9.806.790 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:

Code:
               XBX                    360                  XB1
01.    123.929 [123.929]    62.135 [ 62.135]         25.674 [ 25.674]
02.     37.147 [161.076]    12.320 [ 74.455]          3.015 [ 28.779]
03.     10.930 [172.006]     7.315 [ 81.770]          1.314 [ 30.003]
04.      7.924 [179.930]    12.755 [ 94.525]          1.113 [ 31.116]
05.      5.005 [184.935]     8.655 [103.180]          1.062 [ 32.178]

06.      5.157 [190.092]     4.620 [107.800]            809 [ 32.987]
07.      3.188 [193.280]     2.762 [110.562]            728 [ 33.715]
08.      2.532 [195.812]     2.095 [112.657]            613 [ 34.328]
09.      3.286 [199.098]     2.022 [114.679]            599 [ 34.927]
10.      5.112 [204.210]     1.463 [116.142]            513 [ 35.440]

11.      3.326 [207.536]     1.212 [117.354]          2.245 [ 37.685]
12.      1.872 [209.408]     1.082 [118.436]            776 [ 38.461]
13.        834 [210.242]     1.020 [119.456]          1.237 [ 39.698]
14.      6.447 [216.689]     1.035 [120.491]            790 [ 40.488]
15.      5.912 [222.601]     1.181 [121.672]            724 [ 41.212]

16.      2.836 [225.437]     1.550 [123.222]            893 [ 42.105]
17.      4.359 [229.796]     2.636 [125.858]          1.162 [ 43.267]
18.      3.358 [233.154]     1.752 [127.610]            637 [ 43.904]
19.      3.218 [236.372]     1.780 [129.390]            563 [ 44.467]
20.      3.111 [239.483]     2.852 [132.242]            300 [ 44.767]
                                                                           
21.      3.218 [242.701]     2.742 [134.984]            259 [ 45.026]
22.      2.958 [245.659]     2.021 [137.005]            222 [ 45.248]
23.      6.047 [251.706]     1.496 [138.501]            238 [ 45.486]
24.      3.826 [255.532]     1.415 [139.916]
25.      3.135 [258.667]     1.218 [141.134]
 
Zuletzt bearbeitet:
PS4 dominates Ubisoft Sales for Q3; Assassin’s Creed Ships 10 Million, Far Cry 4 Ships 7 Million

Ubisoft just sent a press release with its new financial report for the third quarter of its 2014-15 fiscal year, related to the period between September 1st and December 31st.

cw2h3mf9xs8g8767z.jpg

...
dualshockers.com
 
US-NPD-Zahlen für Jan2015
Overall:

Overall retail sales were down 5% year over year.
Hardware is down by 23% year over year.
Retail software is up (tba)% year over year.


Software:

1.) Dying Light (PS4, Xbox One, PC; Warner Bros.)
2.) Call of Duty: Advanced Warfare (Xbox One ,PS4, 360, PS3, PC; Activision Blizzard)
3.) Grand Theft Auto V (Xbox One, PS4, 360, PS3; Take-Two Interactive)
4.) Minecraft (360, PS3, Xbox One, PS4; Microsoft)
5.) NBA 2K15 (Xbox One, PS4, 360, PS3, PC; Take-Two Interactive)
6.) Super Smash Bros. (Wii U, 3DS; Nintendo)
7.) Far Cry 4 (PS4, Xbox One, 360, PS3, PC; Ubisoft)
8.) Madden NFL 15 (Xbox One, PS4, 360, PS3; Electronic Arts)
9.) Destiny (Xbox One, PS4, 360, PS3; Activision Blizzard)
10.) FIFA 15 (PS4, Xbox One, 360, PS3, Wii, Vita, 3DS; Electronic Arts)

Notes:
-“In January 2015, Dying Light had the highest first month of sales for new IP in the survival-horror genre, exceeding the previous record, The Evil Within, which launched in October 2014,” said NPD analyst Liam Callahan.
-Smash Wii U - 90K, 1.4 million LTD (digital + retail)
-Smash 3DS - 90K, 2.1 million LTD (digital + retail)
-Pokemon ORAS - 150K, 2.7 million LTD (digital + retail)
-Wii U software is up nearly 45% year over year.
-The Xbox One had more game sales per console than any other platform.


Hardware:
PS4 = 193k
XB1 = 153k
Wii U = 64k
360 = 40k
PS3 = 35k
Wii = 8k

http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?p=151845020#post151845020
 
Irgendwo in dem Thread hatte jemand die Zahlen von Januar 2008 gepostet. Glaube 4 Konsolen zum Teil deutlich über 200.000 - Wii, PS3, X360, PS2 :staun:

Edit: 6 sogar:

Wii: 274,000
X360: 230,000
PS3: 269,000
PS2: 264,000
NDS: 251,000
PSP: 230,000
 
Schon erstaunlich das die One selbst im Heimatland nicht auf 1 steht. Da hat man zu Beginn der gen echt den Marketing supergau losgelassen
 
Ja, klar, aber es war noch nie so, dass bei Technik das Herkunftsland für die Verkaufszahlen eine bedeutende Rolle spielte. In den USA hatte sich die Wii auch deutlich besser verkauft als die 360 und das war sicher kein schlechtes Zeichen für die 360. Ich würde behaupten, es war noch nie eine amerikanische Konsole der Topseller in den USA.
 
Ja, klar, aber es war noch nie so, dass bei Technik das Herkunftsland für die Verkaufszahlen eine bedeutende Rolle spielte. In den USA hatte sich die Wii auch deutlich besser verkauft als die 360 und das war sicher kein schlechtes Zeichen für die 360. Ich würde behaupten, es war noch nie eine amerikanische Konsole der Topseller in den USA.

Die Xbox 360 war unterm Strich der Topseller in den USA :O_o:


Fergy schrieb:
Erstaunlich? Die erste Aktion 2015 war es den Preis wieder anzuheben.

Nur um ihn nach ~12 Tagen wieder zu senken :D
 
Hatte sich die Wii nicht besser verkauft? Und über einen längeren Zeitraum hatte sich die PS3 afaik auch besser verkauft. Aber war ja auch eh eine gute Konsole. In Japan haben es nicht-japanische Produkte schwer, was aber auch am sehr speziellen Markt liegt. In den USA gibt es diesen Heimvorteil nicht in dem Maße.
 
In den USA hat die Xbox 360 die Wii im November oder Dezember 2014 überholt. Die PS3 ist dort (sehr, sehr) weit hinten dran. So im Bereich von 25 vs. 40 Mio.

Edit: Ich denke schon, dass man bei dem ganzen Produkt Xbox sehen kann, dass es einen riesigen Heimvorteil gibt. Ohne den US und UK Markt wäre die ganze Marke Xbox ein ziemlicher Fail.
Das hat m.E. natürlich nicht so viel damit zu tun, dass die Amerikaner unbedingt das amerikanische Produkt kaufen wollen, sondern eher damit, dass Microsoft dort eben tatsächlich den Geschmack trifft.
 
Resident Evil HD breaks records for both Capcom and Sony

Capcom has announced Resident Evil HD has sold exceptionally well for Capcom and even set a record on the PlayStation Network.

Resident Evil has become not only Capcom’s fastest selling digital title across both North America and Europe, but on its launch day, it broke the record for the biggest selling day-one digital title on the PlayStation Network.
...

shacknews.com
 
Media Create-Daten aus Japan [09.02. - 15.02.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [3DS] The Legend of Zelda - Majora's Mask 3D [Nintendo] - 230.065 [NEW]
02./00. [PS3] Sengoku Musou 4-II [Koei Tecmo] - 44.574 [NEW]
03./00. [3DS] Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins - Unjust Sin [Bandai Namco] - 33.270 [NEW]
04./03. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi [Level 5] - 23.844 [2.479.724] (-1%)
05./00. [PSV] Sengoku Musou 4-II [Koei Tecmo] - 23.519 [NEW]
06./00. [PS4] Sengoku Musou 4-II [Koei Tecmo] - 22.468 [NEW]
07./01. [PS3] Dragon Ball: Xenoverse [Bandai Namco] - 16.406 [60.627] (-63%)
08./05. [3DS] Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire [Nintendo] - 12.922 [2.513.921] (+6%)
09./02. [PS4] Dragon Ball: Xenoverse [Bandai Namco] - 12.513 [47.203] (-64%)
10./10. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 9.532 [2.149.794] (+7%)

11./07. [3DS] Monster Hunter 4G [Capcom] - 9.234 [2.470.154] (-5%)
12./00. [PSV] Daitoshokan no Hitsujikai: Library Party [Kaga Create] - 8.950 [NEW]
13./13. [PS3] Dark Souls II: Scholar of the First Sin [From Software] - 6.883 [14.652] (-11%)
14./00. [PSV] Ukiyo no Shishi [Spike Chunsoft] - 6.699 [NEW]
15./06. [PS4] Far Cry 4 [UbiSoft] - 6.551 [52.580] (-33%)
16./14. [WIU] Kirby and the Rainbow Curse [Nintendo] - 6.258 [58.267] (-11%)
17./00. [PSV] Hyakka Yakou [Idea Factory] - 6.235 [NEW]
18./15. [WIU] Super Smash Bros. for Wii U [Nintendo] - 6.118 [587.913] (+8%)
19./11. [PS3] Far Cry 4 [UbiSoft] - 5.280 [32.159] (-38%)
20./17. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 5.226 [3.103.815] (+9%)

Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # |     58.745 |     35.292 |     39.716 |    420.776 |    447.862 |  18.259.221 |
|  PS4  |     21.381 |     18.758 |            |    148.138 |            |   1.118.805 |
| PSV # |     11.489 |     10.573 |     18.348 |    147.871 |    216.545 |   3.671.798 |
|  WIU  |      7.007 |      6.517 |      8.782 |     77.147 |    109.258 |   2.220.727 |
|  PS3  |      6.683 |      6.426 |     10.226 |     62.039 |    116.099 |  10.231.030 |
|  XB1  |        191 |        238 |            |      2.410 |            |      45.677 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    105.496 |     77.804 |     80.272 |    858.381 |    926.486 |  35.547.258 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV |        588 |        560 |      1.267 |      5.036 |     16.222 |     155.249 |
|  PSV  |     10.901 |     10.013 |     17.081 |    142.835 |    200.323 |   3.516.549 |
|n-3DSLL|     41.821 |     21.650 |            |    237.609 |            |   1.104.667 |
| n-3DS |      9.584 |      7.916 |            |     97.708 |            |     467.014 |
| 3DSLL |      4.126 |      3.084 |     27.650 |     44.913 |    303.069 |   6.877.536 |
|  3DS  |      3.214 |      2.642 |     12.066 |     40.546 |    144.793 |   9.810.004 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:

Code:
               XBX                    360                  XB1
01.    123.929 [123.929]    62.135 [ 62.135]         25.674 [ 25.674]
02.     37.147 [161.076]    12.320 [ 74.455]          3.015 [ 28.779]
03.     10.930 [172.006]     7.315 [ 81.770]          1.314 [ 30.003]
04.      7.924 [179.930]    12.755 [ 94.525]          1.113 [ 31.116]
05.      5.005 [184.935]     8.655 [103.180]          1.062 [ 32.178]

06.      5.157 [190.092]     4.620 [107.800]            809 [ 32.987]
07.      3.188 [193.280]     2.762 [110.562]            728 [ 33.715]
08.      2.532 [195.812]     2.095 [112.657]            613 [ 34.328]
09.      3.286 [199.098]     2.022 [114.679]            599 [ 34.927]
10.      5.112 [204.210]     1.463 [116.142]            513 [ 35.440]

11.      3.326 [207.536]     1.212 [117.354]          2.245 [ 37.685]
12.      1.872 [209.408]     1.082 [118.436]            776 [ 38.461]
13.        834 [210.242]     1.020 [119.456]          1.237 [ 39.698]
14.      6.447 [216.689]     1.035 [120.491]            790 [ 40.488]
15.      5.912 [222.601]     1.181 [121.672]            724 [ 41.212]

16.      2.836 [225.437]     1.550 [123.222]            893 [ 42.105]
17.      4.359 [229.796]     2.636 [125.858]          1.162 [ 43.267]
18.      3.358 [233.154]     1.752 [127.610]            637 [ 43.904]
19.      3.218 [236.372]     1.780 [129.390]            563 [ 44.467]
20.      3.111 [239.483]     2.852 [132.242]            300 [ 44.767]
                                                                        
21.      3.218 [242.701]     2.742 [134.984]            259 [ 45.026]
22.      2.958 [245.659]     2.021 [137.005]            222 [ 45.248]
23.      6.047 [251.706]     1.496 [138.501]            238 [ 45.486]
24.      3.826 [255.532]     1.415 [139.916]            191 [ 45.677]
25.      3.135 [258.667]     1.218 [141.134]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben