Media Create-Daten aus Japan [12.01. - 18.01.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]
01./01. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi [Level 5] - 50.244 [2.372.371] (-33%)
02./02. [3DS] Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire [Nintendo] - 24.964 [2.457.623] (-35%)
03./00. [3DS] Kenka Bancho 6: Soul & Blood [Spike Chunsoft] - 24.274 [NEW]
04./04. [3DS] Monster Hunter 4G [Capcom] - 15.588 [2.428.056] (-27%)
05./03. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 15.443 [2.111.958] (-35%)
06./05. [WIU] Super Smash Bros. for Wii U [Nintendo] - 12.858 [560.986] (-32%)
07./06. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 7.906 [3.082.408] (-23%)
08./09. [WIU] Mario Kart 8 [Nintendo] - 6.915 [895.979] (-22%)
09./07. [PSV] Gundam Breaker 2 [Bandai Namco] - 6.670 [117.899] (-29%)
10./10. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 6.142 [3.899.253] (-23%)
11./08. [PS4] Grand Theft Auto V [Take-Two Interactive Japan] - 6.006 [150.882] (-35%)
12./12. [3DS] Final Fantasy Explorers [Square Enix] - 5.515 [244.319] (+10%)
13./15. [PS3] Grand Theft Auto V (Bargain Edition) [Take-Two Interactive Japan] - 4.886 [112.500] (+5%)
14./00. [PSV] Diabolik Lovers: More, Blood - Limited V Edition [Idea Factory] - 4.083 [NEW]
15./11. [PS3] Gundam Breaker 2 [Bandai Namco] - 4.032 [115.082] (-39%)
16./13. [3DS] Mario Kart 7 [Nintendo] - 3.474 [2.458.465] (-26%)
17./21. [PS3] World Soccer Winning Eleven 2015 [Konami] - 3.175 [147.350]
18./16. [3DS] Aikatsu! 365-Hi no Idol Days [Bandai Namco] - 2.672 [103.141] (-34%)
19./24. [3DS] Kirby Triple Deluxe [Nintendo] - 2.639 [692.358] (-19%)
20./22. [3DS] Tomodachi Life [Nintendo] - 2.602 [1.779.383] (-27%)
Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:
[thx @ Chris1964/NeoGAF]
01./01. [3DS] Yo-kai Watch 2: Shin Uchi [Level 5] - 50.244 [2.372.371] (-33%)
02./02. [3DS] Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire [Nintendo] - 24.964 [2.457.623] (-35%)
03./00. [3DS] Kenka Bancho 6: Soul & Blood [Spike Chunsoft] - 24.274 [NEW]
04./04. [3DS] Monster Hunter 4G [Capcom] - 15.588 [2.428.056] (-27%)
05./03. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS [Nintendo] - 15.443 [2.111.958] (-35%)
06./05. [WIU] Super Smash Bros. for Wii U [Nintendo] - 12.858 [560.986] (-32%)
07./06. [3DS] Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke [Level 5] - 7.906 [3.082.408] (-23%)
08./09. [WIU] Mario Kart 8 [Nintendo] - 6.915 [895.979] (-22%)
09./07. [PSV] Gundam Breaker 2 [Bandai Namco] - 6.670 [117.899] (-29%)
10./10. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 6.142 [3.899.253] (-23%)
11./08. [PS4] Grand Theft Auto V [Take-Two Interactive Japan] - 6.006 [150.882] (-35%)
12./12. [3DS] Final Fantasy Explorers [Square Enix] - 5.515 [244.319] (+10%)
13./15. [PS3] Grand Theft Auto V (Bargain Edition) [Take-Two Interactive Japan] - 4.886 [112.500] (+5%)
14./00. [PSV] Diabolik Lovers: More, Blood - Limited V Edition [Idea Factory] - 4.083 [NEW]
15./11. [PS3] Gundam Breaker 2 [Bandai Namco] - 4.032 [115.082] (-39%)
16./13. [3DS] Mario Kart 7 [Nintendo] - 3.474 [2.458.465] (-26%)
17./21. [PS3] World Soccer Winning Eleven 2015 [Konami] - 3.175 [147.350]
18./16. [3DS] Aikatsu! 365-Hi no Idol Days [Bandai Namco] - 2.672 [103.141] (-34%)
19./24. [3DS] Kirby Triple Deluxe [Nintendo] - 2.639 [692.358] (-19%)
20./22. [3DS] Tomodachi Life [Nintendo] - 2.602 [1.779.383] (-27%)
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 44.229 | 57.674 | 47.438 | 255.069 | 284.147 | 18.093.514 |
| PSV # | 17.505 | 22.327 | 26.963 | 97.837 | 134.379 | 3.621.764 |
| PS4 | 15.480 | 19.118 | | 76.814 | | 1.047.481 |
| WIU | 8.894 | 10.803 | 11.443 | 49.728 | 76.734 | 2.193.308 |
| PS3 | 7.036 | 8.216 | 13.243 | 33.119 | 68.173 | 10.202.110 |
| XB1 | 300 | 563 | | 1.500 | | 44.767 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 93.444 | 118.701 | 103.384 | 514.067 | 586.499 | 35.202.944 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 682 | 791 | 2.208 | 2.778 | 10.043 | 152.991 |
| PSV | 16.823 | 21.536 | 24.755 | 95.059 | 124.336 | 3.468.773 |
|n-3DSLL| 25.299 | 30.455 | | 132.193 | | 999.251 |
| n-3DS | 9.916 | 14.226 | | 64.480 | | 433.786 |
| 3DSLL | 4.776 | 6.308 | 32.393 | 30.180 | 186.587 | 6.862.803 |
| 3DS | 4.238 | 6.685 | 15.045 | 28.216 | 97.560 | 9.797.674 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Hardwarezahlenvergleich der drei Xbox-Konsolen in Japan:
Code:
XBX 360 XB1
01. 123.929 [123.929] 62.135 [ 62.135] 25.674 [ 25.674]
02. 37.147 [161.076] 12.320 [ 74.455] 3.015 [ 28.779]
03. 10.930 [172.006] 7.315 [ 81.770] 1.314 [ 30.003]
04. 7.924 [179.930] 12.755 [ 94.525] 1.113 [ 31.116]
05. 5.005 [184.935] 8.655 [103.180] 1.062 [ 32.178]
06. 5.157 [190.092] 4.620 [107.800] 809 [ 32.987]
07. 3.188 [193.280] 2.762 [110.562] 728 [ 33.715]
08. 2.532 [195.812] 2.095 [112.657] 613 [ 34.328]
09. 3.286 [199.098] 2.022 [114.679] 599 [ 34.927]
10. 5.112 [204.210] 1.463 [116.142] 513 [ 35.440]
11. 3.326 [207.536] 1.212 [117.354] 2.245 [ 37.685]
12. 1.872 [209.408] 1.082 [118.436] 776 [ 38.461]
13. 834 [210.242] 1.020 [119.456] 1.237 [ 39.698]
14. 6.447 [216.689] 1.035 [120.491] 790 [ 40.488]
15. 5.912 [222.601] 1.181 [121.672] 724 [ 41.212]
16. 2.836 [225.437] 1.550 [123.222] 893 [ 42.105]
17. 4.359 [229.796] 2.636 [125.858] 1.162 [ 43.267]
18. 3.358 [233.154] 1.752 [127.610] 637 [ 43.904]
19. 3.218 [236.372] 1.780 [129.390] 563 [ 44.467]
20. 3.111 [239.483] 2.852 [132.242] 300 [ 44.767]
21. 3.218 [242.701] 2.742 [134.984]
22. 2.958 [245.659] 2.021 [137.005]
23. 6.047 [251.706] 1.496 [138.501]
24. 3.826 [255.532] 1.415 [139.916]
25. 3.135 [258.667] 1.218 [141.134]
. Ich hab dem phsychischen Druck nicht standgehalten und bin durchgerushed und war froh als vorbei war
. Aber atmosphärisch bombe 
