68k wenn die edition auf 12k begrenzt ist? Weltweit 12300.Das war doch die PS4 in PS1 Design. Das hat mit GTA 5 wohl nichts zu tun.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
68k wenn die edition auf 12k begrenzt ist? Weltweit 12300.Das war doch die PS4 in PS1 Design. Das hat mit GTA 5 wohl nichts zu tun.
Du willst mir also erklären die haben die ps4 nur wegen der silbernen edition so oft gekauft und das hat rein gar nichts mit den 84k verkauften gtav einheiten zu tun? Und die frage ist ja nicht beantwortet, kam in japan das spiel nicht für die one heraus?
During the week of December 8th, Sony released a “Dragon Quest Metal Slime Edition” PlayStation 4 in Japan. Japanese sales tracker Media Createreports that the special Dragon Quest-themed console sold 38,000 units, bringing total PS4 sales for the week to 68,041.
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 196.351 | 157.103 | 232.600 | 2.980.251 | 4.680.337 | 17.642.171 |
| WIU | 38.314 | 27.334 | 109.113 | 574.200 | 824.965 | 2.099.630 |
| PSV # | 33.797 | 25.013 | 55.591 | 1.125.075 | 1.137.390 | 3.480.432 |
| PS4 | 30.951 | 68.041 | | 937.517 | | 937.517 |
| PS3 | 9.956 | 7.803 | 24.573 | 446.739 | 819.269 | 10.156.413 |
| XB1 | 893 | 724 | | 42.105 | | 42.105 |
| 360 | 129 | 129 | 763 | 9.722 | 24.866 | 1.649.038 |
| PSP # | 6 | 8 | 9.905 | 97.717 | 429.088 | 20.166.126 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 310.397 | 286.155 | 434.256 | 6.213.326 | 7.986.282 | 56.173.432 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV | 963 | 974 | 5.504 | 72.879 | 70.213 | 149.123 |
| PSV | 32.834 | 24.039 | 50.087 | 1.052.196 | 1.067.177 | 3.331.309 |
|n-3DSLL| 108.235 | 83.041 | | 761.111 | | 761.111 |
| n-3DS | 46.815 | 34.676 | | 319.803 | | 319.803 |
| 3DSLL | 27.469 | 24.475 | 164.078 | 1.381.084 | 3.195.648 | 6.806.970 |
| 3DS | 13.832 | 14.911 | 68.522 | 518.253 | 1.484.689 | 9.754.287 |
| PSP | 6 | 8 | 9.905 | 97.717 | 429.088 | 19.990.139 |
----------------------------------------------------------------------------------------
XBX 360 XB1
01. 123.929 [123.929] 62.135 [ 62.135] 25.674 [ 25.674]
02. 37.147 [161.076] 12.320 [ 74.455] 3.015 [ 28.779]
03. 10.930 [172.006] 7.315 [ 81.770] 1.314 [ 30.003]
04. 7.924 [179.930] 12.755 [ 94.525] 1.113 [ 31.116]
05. 5.005 [184.935] 8.655 [103.180] 1.062 [ 32.178]
06. 5.157 [190.092] 4.620 [107.800] 809 [ 32.987]
07. 3.188 [193.280] 2.762 [110.562] 728 [ 33.715]
08. 2.532 [195.812] 2.095 [112.657] 613 [ 34.328]
09. 3.286 [199.098] 2.022 [114.679] 599 [ 34.927]
10. 5.112 [204.210] 1.463 [116.142] 513 [ 35.440]
11. 3.326 [207.536] 1.212 [117.354] 2.245 [ 37.685]
12. 1.872 [209.408] 1.082 [118.436] 776 [ 38.461]
13. 834 [210.242] 1.020 [119.456] 1.237 [ 39.698]
14. 6.447 [216.689] 1.035 [120.491] 790 [ 40.488]
15. 5.912 [222.601] 1.181 [121.672] 724 [ 41.212]
16. 2.836 [225.437] 1.550 [123.222] 893 [ 42.105]
17. 4.359 [229.796] 2.636 [125.858]
18. 3.358 [233.154] 1.752 [127.610]
19. 3.218 [236.372] 1.780 [129.390]
20. 3.111 [239.483] 2.852 [132.242]
21. 3.218 [242.701] 2.742 [134.984]
22. 2.958 [245.659] 2.021 [137.005]
23. 6.047 [251.706] 1.496 [138.501]
24. 3.826 [255.532] 1.415 [139.916]
25. 3.135 [258.667] 1.218 [141.134]
Glaube bei der Xbox/360/One sind in Japan so gut wie gar keine Gewinne entstanden.![]()

Von Gewinnen in Japan träumt MS doch nur. Man würde sich vorerst einmal mit Umsätzen zufrieden geben.![]()

Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen