Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=639998Wii U Hardware - 160K
Wii U Software - 1,03 Mio.
90k from Japan
60k from North America
10k from Other
Wii Hardware 210K
Wii Software 3,67 Mio.
DS Hardware (alle Versionen) 60K
DS Software 2,15 Mio.
http://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/1868/2133822/Take-Two|Die_Ruhe_vor_dem_Umsatzsturm.htmlIm abgelaufenen Geschäftsquartal konnte Take-Two einen Umsatz von 142,7 Mio. Dollar verbuchen und lag damit unter der Vorjahresmarke von 226,13 Mio. Dollar. Was auch daran lag, dass man in jenem Zeitraum keinen größeren Titel im Programm hatte, während im letzten Jahr (die letztendlich absatztechnisch aber enttäuschenden) Titel Spec Ops: The Line und Max Payne 3 am Start waren. Stand damals ein Minus von 110,8 Mio. Dollar zu Buche, waren es in diesem Jahr 61,9 Mio. Dollar.
[...]
Das Unternehmen teilte außerdem noch mit, dass BioShock Infinite bis dato über vier Mio. Mal ausgeliefert wurde. Kurz nach dem Relase waren es 3,7 Mio. Exemplare gewesen.
Fergy schrieb:Wii U Shipped 160k Units Worldwide Between April and June 2013
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=63999890k from Japan
60k from North America
10k from Other
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 54.975 | 57.025 | 229.635 | 2.134.906 | 2.510.363 | 11.914.786 |
| PSV | 19.866 | 14.392 | 10.846 | 610.962 | 414.716 | 1.741.787 |
| PS3 | 11.900 | 11.413 | 15.916 | 520.993 | 697.048 | 9.381.077 |
| WIU | 11.373 | 14.280 | | 389.104 | | 1.016.391 |
| PSP # | 6.024 | 5.719 | 12.989 | 320.438 | 491.732 | 19.949.449 |
| WII | 1.442 | 1.463 | 10.170 | 50.421 | 287.963 | 12.689.257 |
| 360 | 318 | 420 | 948 | 16.722 | 43.002 | 1.630.556 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 105.898 | 104.712 | 282.676 | 4.043.546 | 4.530.557 | 58.323.303 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 36.350 | 41.322 | 187.480 | 1.374.685 | 187.480 | 3.465.056 |
| 3DS | 18.625 | 15.703 | 42.155 | 760.221 | 2.322.883 | 8.449.730 |
| PSP | 6.024 | 5.719 | 12.989 | 320.438 | 491.732 | 19.773.462 |
----------------------------------------------------------------------------------------
http://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/3999/2133854/SonyMehr_Umsatz__schwarze_Zahlen.htmlIm ersten Quartal des laufenen Geschäftsjahres (1. April 2013 bis 31. März 2014) konnte Sony einen Umsatz von 1,71 Billionen Yen (ca. 17,3 Mrd. Dollar) verbuchen und lag damit 13 Prozent über der Vorjahresmarke. Musste man seinerzeit noch einen Verlust von 24,6 Mrd. Yen hinnehmen, so sprang dieses Mal ein kleiner Gewinn von 3,5 Mrd. Yen (35 Mio. Dollar) heraus.
Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr habe man vor allem dem gesteigerten Absatz von Smartphones sowie der aktuellen Schwäche des Yen zu verdanken [...]
Die Spielesparte [...] musste aber einen operativen Verlust von 14,8 Mrd. Yen (149 Mio. Dollar) verbuchen, nachdem man im Vorjahr ein Minus von 3,5 Mrd. Yen (35 Mio. Dollar) hatte. Der Absatz der Hardware sei etwas gesunken [...] Den Verlust begründet der Konzern mit den Forschungs- und Entwicklungskosten für die PS4 sowie der "Rücknahme/Umkehrung der Gewinnauszahlung beim Blu-ray-Patent".
Im abgelaufenen Quartal lieferte Sony insgesamt 1,1 Mio. Heimkonsolen (PS2 & PS3) sowie 0,6 Mio. Handhelds (PSP & Vita) aus. [...] Im Vorjahr waren es 2,8 Mio. btw. 1,4 Mio. gewesen. Zum Vergleich: Microsoft lieferte in den letzten Monaten eine Mio. Xbox 360 aus, Nintendo 210.000 Wiis, 160.000 Wii Us sowie 1,4 Mio. 3DS.
Beim Softwareabsatz konnte die Spielesparte des Konzerns dagegen von 43 Mio. auf 64 Mio. Spiele zulegen.
Mit einem Quartalsumsatz von 1,05 Mrd. Dollar lag Activision Blizzard zwar leicht unter der Vorjahresmarke von 1,075 Mrd. Dollar, aber deutlich über der letzten Prognose von 980 Mio. Dollar.
Beim Gewinn legte man hingegen zu: Das Vorjahresplus von 185 Mio. Dollar übertraf man mit einem Nettogewinn 324 Mio. Dollar gar deutlich.
[...]
Die Skylanders-Marke wiederum habe seit ihrem Auftakt mittlerweile über 1,5 Mrd. [...] Blizzards Online-RPG mittlerweile "nur" noch 7,7 Mio. Abonnenten hat.
http://s7.directupload.net/images/130802/iqhge7sa.png/img]
[...]
Plattform/Sparte: Umsatzanteil (Vorjahreswert)
Online Subscriptions*: 21% (21%)
PC: 8% (9%)
PS3: 26% (24%)
Xbox 360: 29% (26%)
Wii & Wii U: 2% (4%)
Andere: 10% (12%)
Wii und Wii U hatten damit zusammen einen geringeren Anteil am Gesamtumsatz als die Wii allein vor einem Jahr.
* Online Subscriptions umfasst wie üblich sämtliche Einnahmen aus World of Warcraft (Abo + Retail) sowie Call of Duty Elite. [/quote] http://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/10398/2133879/Activision_BlizzardWeiterhin_aeusserst_gewinntraechtig.html
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 75.687 | 54.975 | 124.415 | 2.210.593 | 2.634.778 | 11.990.473 |
| PSV | 17.702 | 19.866 | 9.038 | 628.664 | 423.754 | 1.759.489 |
| PS3 | 11.743 | 11.900 | 13.944 | 532.736 | 710.992 | 9.392.820 |
| WIU | 10.038 | 11.373 | | 399.142 | | 1.026.429 |
| PSP # | 6.314 | 6.024 | 11.824 | 326.752 | 503.556 | 19.955.763 |
| WII | 1.327 | 1.442 | 41.415 | 51.748 | 329.378 | 12.690.584 |
| 360 | 288 | 318 | 981 | 17.010 | 43.983 | 1.630.844 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 123.099 | 105.898 | 203.813 | 4.166.645 | 4.734.370 | 58.446.402 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 57.940 | 36.350 | 82.251 | 1.432.625 | 269.731 | 3.522.996 |
| 3DS | 17.747 | 18.625 | 42.164 | 777.968 | 2.365.047 | 8.467.477 |
| PSP | 6.314 | 6.024 | 11.824 | 326.752 | 503.556 | 19.779.776 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fergy schrieb:[size=large]Quartaszahlen von Sony - 35 Mio Gewinn - Spielesparte: 149 Mio Verlust - 1,1 Mio. Konsolen (PS 2 & PS 3) & 0,6 Mio Handhelds (PSP & Vita) ausgeliefert
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 57.771 | 75.687 | 102.646 | 2.268.364 | 2.737.424 | 12.048.244 |
| PSV | 17.639 | 17.702 | 9.446 | 646.303 | 433.200 | 1.777.128 |
| PS3 | 12.228 | 11.743 | 14.580 | 544.964 | 725.572 | 9.405.048 |
| WIU | 9.950 | 10.038 | | 409.092 | | 1.036.379 |
| PSP # | 6.303 | 6.314 | 12.018 | 333.055 | 515.574 | 19.962.066 |
| WII | 1.373 | 1.327 | 16.145 | 53.121 | 345.523 | 12.691.957 |
| 360 | 275 | 288 | 998 | 17.285 | 44.981 | 1.631.119 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 105.539 | 123.099 | 157.972 | 4.272.184 | 4.892.342 | 58.551.941 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 38.822 | 57.940 | 64.655 | 1.471.447 | 334.386 | 3.561.818 |
| 3DS | 18.949 | 17.747 | 37.991 | 796.917 | 2.403.038 | 8.486.426 |
| PSP | 6.303 | 6.314 | 12.018 | 333.055 | 515.574 | 19.786.079 |
----------------------------------------------------------------------------------------
http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=76611535&postcount=485Vita < 17k < Wii U < DS < 32k < Wii < 36k
http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=76607931&postcount=393From 2ch
3DS - 150,000 (+14%)
360 - 107,000 (-47%)
PS3 - 79,000 (-43%)
http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=76608707&postcount=410Apparently OUYA / Nvidia Shield didn't do very well at all this month, each contributing <10,000 to the market.
Source: Japan Source
Remember, OUYA did >13K-<20K last month.
http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=76610287&postcount=449ncaa ~ 650k
360 ~ 60%~700k last year.
Yzerman schrieb:Wieso verkaufte sich der N64 plötzlich sooo gut? Ist ja krass.
Der_Geächtete schrieb:Yzerman schrieb:Wieso verkaufte sich der N64 plötzlich sooo gut? Ist ja krass.
Das sind die Zahlen zum Launch des N64, nicht von Heute.
Der verkauft sich eh nicht mehr so gut Heute.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen