Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

GAME Verkaufszahlen aus aller Welt

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

Die einzigen Titel, die auch in den Verkaufszahlen wirklich was reißen könnten, kommen genau dann, wenn die Next-Gen Konsolen releasen bzw. in deren Launchfenster. Das könnte interessant werden :D.
 
Media Create-Daten aus Japan [10.06. - 16.06.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [3DS] Donkey Kong Returns 3D [Nintendo] - 104.569 [NEW]
02./01. [3DS] Tomodachi Collection: Shin Seikatsu [Nintendo] - 42.372 [1.133.246] (-9%)
03./00. [3DS] Chousoku Henkei Gyrozetter: Albatross no Tsubasa [Square Enix] - 17.925 [NEW]
04./03. [3DS] Luigi's Mansion: Dark Moon [Nintendo] - 14.949 [781.660] (-5%)
05./05. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 14.693 [3.278.356] (+5%)
06./04. [PS3] Biohazard: Revelations [Capcom] - 9.759 [160.120] (-37%)
07./06. [3DS] Shin Megami Tensei IV [Atlus] - 9.034 [241.670] (-34%)
08./07. [PS3] Terraria [Spike Chunsoft] - 6.608 [42.549] (-13%)
09./02. [PS3] Kamen Rider: Battride War [Bandai Namco] - 6.152 [172.946] (-66%)
10./09. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission [Bandai Namco] - 4.707 [208.316] (-9%)

11./10. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition [Bandai Namco] - 4.634 [497.427] (+8%)
12./13. [3DS] New Super Mario Bros. 2 [Nintendo] - 3.595 [2.043.072] (+8%)
13./12. [3DS] Monster Hunter 3G (Best Price!) [Capcom] - 3.485 [319.972] (-1%)
14./15. [3DS] Mario Kart 7 [Nintendo] - 3.392 [2.064.091] (+12%)
15./08. [PSV] Valhalla Knights 3 [Marvelous AQL] - 3.375 [60.570] (-41%)
16./17. [3DS] Tousouchuu: Shijou Saikyou no Hunter-Tachi Kara Nigekire! [Bandai Namco] - 2.568 [496.786] (-4%)
17./23. [PSP] God Eater: Burst (PSP the Best) (Reprint) [Bandai Namco] - 2.463 [4.376]
18./21. [NDS] Pokémon Black 2/White 2 [Nintendo] - 2.453 [3.014.537]
19./19. [3DS] Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb [Bandai Namco] - 2.391 [495.981] (-3%)
20./20. [WIU] New Super Mario Bros. U [Nintendo] - 2.224 [521.251] (-9%)

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     47.135 |     39.872 |     61.793 |  1.841.268 |  2.002.398 |  11.621.148 |
|  PS3  |     10.872 |     10.394 |     14.673 |    450.929 |    603.597 |   9.311.013 |
|  PSV  |     10.664 |      9.733 |     34.459 |    495.573 |    325.528 |   1.626.398 |
|  WIU  |      5.983 |      6.330 |            |    320.612 |            |     947.899 |
| PSP # |      5.651 |      5.076 |      9.740 |    285.514 |    424.054 |  19.914.525 |
|  WII  |      1.461 |      1.060 |      5.963 |     42.176 |    242.112 |  12.681.012 |
|  360  |        397 |        432 |      1.084 |     14.663 |     37.063 |   1.628.497 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |     82.163 |     72.897 |    130.018 |  3.450.735 |  3.705.820 |  57.730.492 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL |     29.533 |     27.172 |            |  1.176.150 |            |   3.266.521 |
|  3DS  |     17.602 |     12.700 |     61.793 |    665.118 |  2.002.398 |   8.354.627 |
|  PSP  |      5.651 |      5.076 |      9.740 |    285.514 |    424.054 |  19.738.538 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Media Create-Daten aus Japan [17.06. - 23.06.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [PS3] The Last of Us [Sony] - 117.465 [NEW]
02./01. [3DS] Donkey Kong Returns 3D [Nintendo] - 42.247 [146.816] (-60%)
03./02. [3DS] Tomodachi Collection: Shin Seikatsu [Nintendo] - 34.286 [1.167.532] (-19%)
04./00. [PSV] Kami Jigen Idol Neptune PP [Compile Heart] - 29.933 [NEW]
05./00. [3DS] Kuma-Tomo [Bandai Namco] - 12.705 [NEW]
06./05. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 12.491 [3.290.847] (-15%)
07./04. [3DS] Luigi's Mansion: Dark Moon [Nintendo] - 11.859 [793.519] (-21%)
08./00. [3DS] Sayonara Umihara Kawase [Agatsuma Entertainment] - 11.058 [NEW]
09./00. [PSP] Storm Lover 2nd [D3 Publisher] - 10.001 [NEW]
10./00. [PSP] Ro-Kyu-Bu! Lost Secret [Kadokawa Games] - 9.282 [NEW]

11./08. [PS3] Terraria [Spike Chunsoft] - 5.192 [47.741] (-21%)
12./06. [PS3] Biohazard: Revelations [Capcom] - 4.948 [165.068] (-49%)
13./11. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition [Bandai Namco] - 4.723 [502.150] (+2%)
14./00. [PSV] Winning Post 7 2013 [Koei Tecmo] - 4.413 [NEW]
15./03. [3DS] Chousoku Henkei Gyrozetter: Albatross no Tsubasa [Square Enix] - 4.079 [22.004] (-77%)
16./10. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission [Bandai Namco] - 3.957 [212.273] (-16%)
17./07. [3DS] Shin Megami Tensei IV [Atlus] - 3.898 [245.568] (-57%)
18./13. [3DS] Monster Hunter 3G (Best Price!) [Capcom] - 3.684 [323.656] (+6%)
19./12. [3DS] New Super Mario Bros. 2 [Nintendo] - 3.191 [2.046.263] (-11%)
20./14. [3DS] Mario Kart 7 [Nintendo] - 3.122 [2.067.213] (-8%)

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     43.269 |     47.135 |     68.056 |  1.884.537 |  2.070.454 |  11.664.417 |
|  PSV  |     13.422 |     10.664 |     13.589 |    508.995 |    339.117 |   1.639.820 |
|  PS3  |      9.816 |     10.872 |     15.680 |    460.745 |    619.277 |   9.320.829 |
|  WIU  |      5.329 |      5.983 |            |    325.941 |            |     953.228 |
| PSP # |      5.091 |      5.651 |      8.954 |    290.605 |    433.008 |  19.919.616 |
|  WII  |      1.234 |      1.461 |      6.127 |     43.410 |    248.239 |  12.682.246 |
|  360  |        282 |        397 |      1.073 |     14.945 |     38.136 |   1.628.779 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |     78.443 |     82.163 |    116.148 |  3.529.178 |  3.821.968 |  57.808.935 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL |     28.281 |     29.533 |            |  1.204.431 |            |   3.294.802 |
|  3DS  |     14.988 |     17.602 |     68.056 |    680.106 |  2.070.454 |   8.369.615 |
|  PSP  |      5.091 |      5.651 |      8.954 |    290.605 |    433.008 |  19.743.629 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
UK: Xbox 360 Hardwarebasis bei 8,4 Mio. / überholt in "einigen Tagen" Nintendo Wii / wäre dann auf Platz #1 der aktuellen Generation
Xbox 360 is on course to become this generation's best-selling home games console in the UK.[...]according to GfK Chart-Track, which claims that the Xbox 360 is poised to overtake the Nintendo Wii “within a matter of days.” The console has now shifted 8.4 million units.

[...]Xbox 360 is now not too far off the performance of the UK’s best-selling console of all time, a record currently held by the PlayStation 2 with 10m units sold.
http://www.xbox360achievements.org/news/news-15380-Xbox-360-On-Course-to-Become-UK-s-Best-Selling-Console-This-Generation.html
 
Schon beeindruckend, was für einen langen Atem die 360 hat.
Ist ja auch noch kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, mit dem X1-Release und einer Preissenkung der 360 erschließt man sich nochmal neue Märkte.
 
Media Create-Daten aus Japan [24.06. - 30.06.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [PS3] Gundam Breaker [Bandai Namco] - 200.564 [NEW]
02./00. [PSV] Toukiden [Koei Tecmo] - 122.794 [NEW]
03./00. [3DS] Etrian Odyssey Untold: The Millenium Girl [Atlus] - 88.278 [NEW]
04./00. [PSP] Toukiden [Koei Tecmo] - 66.016 [NEW]
05./00. [PS3] Atelier Escha & Logy: The Alchemist of Empty Twilight [Gust] - 57.550 [NEW]
06./00. [3DS] Digimon World Re:Digitize Decode [Bandai Namco] - 34.350 [NEW]
07./03. [3DS] Tomodachi Collection: Shin Seikatsu [Nintendo] - 34.254 [1.201.787] (+0%)
08./01. [PS3] The Last of Us [Sony] - 32.472 [149.938] (-72%)
09./02. [3DS] Donkey Kong Returns 3D [Nintendo] - 27.725 [174.541] (-34%)
10./00. [PS3] Date A Live: Rine Utopia [Compile Heart] - 23.340 [NEW]

11./06. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 12.834 [3.303.681] (+3%)
12./00. [PSP] Urakata Hakuoki [Idea Factory] - 12.247 [NEW]
13./07. [3DS] Luigi's Mansion: Dark Moon [Nintendo] - 11.510 [805.029] (-3%)
14./00. [PS3] The Elder Scrolls V: Skyrim - Legendary Edition [Bethesda Softworks] - 7.841 [NEW]
15./00. [PS3] Sniper: Ghost Warrior 2 [CyberFront] - 6.813 [NEW]
16./00. [PS3] The Legend of Heroes: Sora no Kiseki the 3rd Kai HD Edition [Nihon Falcom] - 5.970 [NEW]
17./00. [PSP] Starry Sky: After Autumn Portable [Honeybee] - 5.550 [NEW]
18./13. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition [Bandai Namco] - 4.847 [506.998] (+3%)
19./00. [PSP] Onigokko! Portable [Alchemist] - 4.159 [NEW]
20./05. [3DS] Kuma-Tomo [Bandai Namco] - 4.124 [16.829] (-68%)

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     50.712 |     43.269 |     66.391 |  1.935.249 |  2.136.845 |  11.715.129 |
|  PSV  |     31.271 |     13.422 |     25.636 |    540.266 |    364.753 |   1.671.091 |
|  PS3  |     12.554 |      9.816 |     17.292 |    473.299 |    636.569 |   9.333.383 |
|  WIU  |      7.060 |      5.329 |            |    333.001 |            |     960.288 |
| PSP # |      6.492 |      5.091 |     10.674 |    297.097 |    443.682 |  19.926.108 |
|  WII  |      1.338 |      1.234 |      6.987 |     44.748 |    255.226 |  12.683.584 |
|  360  |        330 |        282 |      1.156 |     15.275 |     39.292 |   1.629.109 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |    109.757 |     78.443 |    130.954 |  3.638.935 |  3.952.922 |  57.918.692 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL |     33.272 |     28.281 |            |  1.237.703 |            |   3.328.074 |
|  3DS  |     17.440 |     14.988 |     66.391 |    697.546 |  2.136.845 |   8.387.055 |
|  PSP  |      6.492 |      5.091 |     10.674 |    297.097 |    443.682 |  19.750.121 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Enterbrain-Daten für das erste Halbjahr 2013 [31.12.12 - 30.06.13]

Hardware

Code:
01. 3DS - 1.957.138 [11.719.640]
02. PSV -   526.810 [ 1.603.969]
03. PS3 -   463.781 [ 9.208.114]
04. WIU -   317.354 [   955.693]
05. PSP -   304.044 [19.483.144]
06. WII -    45.153 [12.705.895]
07. 360 -    11.196 [ 1.599.207]

Software

01. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 1.375.695 [3.662.672]
02. [3DS] Dragon Quest VII [Square Enix] - 1.212.951 [NEW]
03. [3DS] Tomodachi Collection: Shin Seikatsu [Nintendo] - 1.202.497 [NEW]
04. [3DS] Luigi`s Mansion: Dark Moon [Nintendo] - 823.228 [NEW]
05. [PS3] Metal Gear Rising: Revengeance [Konami] - 447.662 [NEW]
 
The Last of Us - 3,4+ Mio. Exemplare (Download & an den Handel ausgeliefert)
ony Computer Entertainment Inc. (SCEI) today announced that the global sales of The Last of Us(TM) exceeded 3.4 million units(*1) as of July 3rd. [...] has surpassed all sales expectations to become the fastest-selling PS3 title of 2013(*2) .
[...]
*1 Including both Blu-ray(TM) disc sell-in number and download version
*2 As of July 3(rd)
http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=617836
 
Media Create-Daten aus Japan [01.07. - 07.07.]
[thx @ Chris1964/NeoGAF]

01./00. [PS3] Earth Defense Force 2025 [D3 Publisher] - 154.689 [NEW]
02./02. [PSV] Toukiden [Koei Tecmo] - 43.315 [166.110] (-65%)
03./04. [PSP] Toukiden [Koei Tecmo] - 33.126 [99.142] (-50%)
04./01. [PS3] Gundam Breaker [Bandai Namco] - 32.030 [232.595] (-84%)
05./07. [3DS] Tomodachi Collection: Shin Seikatsu [Nintendo] - 31.996 [1.233.782] (-7%)
06./00. [360] Earth Defense Force 2025 [D3 Publisher] - 23.371 [NEW]
07./09. [3DS] Donkey Kong Returns 3D [Nintendo] - 18.819 [193.359] (-32%)
08./08. [PS3] The Last of Us [Sony] - 14.085 [164.023] (-57%)
09./00. [3DS] Toriko: Gourmet Battle! [Bandai Namco] - 13.315 [NEW]
10./03. [3DS] Etrian Odyssey Untold: The Millenium Girl [Atlus] - 12.765 [101.044] (-86%)

11./11. [3DS] Animal Crossing: New Leaf [Nintendo] - 11.354 [3.315.035] (-12%)
12./13. [3DS] Luigi's Mansion: Dark Moon [Nintendo] - 10.813 [815.842] (-6%)
13./06. [3DS] Digimon World Re:Digitize Decode [Bandai Namco] - 10.690 [45.041] (-69%)
14./05. [PS3] Atelier Escha & Logy: The Alchemist of Empty Twilight [Gust] - 10.292 [67.842] (-82%)
15./18. [WII] Taiko no Tatsujin Wii: Super Deluxe Edition [Bandai Namco] - 4.665 [511.663] (-4%)
16./15. [PS3] Sniper: Ghost Warrior 2 [CyberFront] - 4.034 [10.847] (-41%)
17./23. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission [Bandai Namco] - 3.732 [219.974] (-6%)
18./21. [3DS] Monster Hunter 3G (Best Price!) [Capcom] - 3.683 [331.366] (-9%)
19./10. [PS3] Date A Live: Rine Utopia [Compile Heart] - 3.678 [27.018] (-84%)
20./44. [PSP] Dangan-Ronpa (PSP the Best) [Spike] - 3.660 [85.098]

Code:
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     44.222 |     50.712 |     52.421 |  1.979.471 |  2.189.266 |  11.759.351 |
|  PSV  |     20.776 |     31.271 |     13.758 |    561.042 |    378.511 |   1.691.867 |
|  PS3  |     11.683 |     12.554 |     14.536 |    484.982 |    651.105 |   9.345.066 |
|  WIU  |      8.251 |      7.060 |            |    341.252 |            |     968.539 |
| PSP # |      5.768 |      6.492 |     10.999 |    302.865 |    454.681 |  19.931.876 |
|  WII  |      1.334 |      1.338 |      6.818 |     46.082 |    262.044 |  12.684.918 |
|  360  |        313 |        330 |        967 |     15.588 |     40.259 |   1.629.422 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |     92.347 |    109.757 |    101.732 |  3.731.282 |  4.054.654 |  58.011.039 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL |     29.716 |     33.272 |            |  1.267.419 |            |   3.357.790 |
|  3DS  |     14.506 |     17.440 |     52.421 |    712.052 |  2.189.266 |   8.401.561 |
|  PSP  |      5.768 |      6.492 |     10.999 |    302.865 |    454.681 |  19.755.889 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Zudem sind die 3,4 Millionen ja nicht das Ende vom Lied.
Es ist erst der Anfang und bisher der sich am schnellsten verkaufende Titel der PS3 ("Fastest Selling New Software Title in the History of PlayStation(R)3, and Fastest Selling PlayStation(R)3 Title of 2013").

Uncharted 3 hat es auf ~6 Millionen Exemplare gebracht, aber die 3,4 Millionen nicht so schnell erreicht.
Gut an diesen ist ja schon mal der hohe Preis, da die meisten für 50-60 € zugeschlagen haben.

Und the Last of Us kommt auch nicht bei jedem Spieler so gut an respektive spricht ihn an.
Muss man am ende des Tages auch hinzu addieren, wenn man die Rechnung macht.
 
Es geht nicht darum dass sie sich 77 millionen mal verkaufen sondern dass die Zahl gesehen auf die verbreiteten Basis doch "bescheiden" ist. Wenn man sich Zahler aller gut verkauften PS3 Spiele anschaut und die Menge der abgesetzten Spiele kommt muss man ja zur Erkenntnis kommen dass eine hohe Hardwarebasis eigentlich nicht besonders viel bedeutet da wahrscheinlich die ganzen Erstbesitzer die Konsole gar nicht mehr anfassen, anders ist es ja auch kaum erklärbar. http://www.forumla.de/f-sony-ps3-forum-30/t-verkaufszahlen-der-130-beliebtesten-ps3-spiele-202404
 
Zurück
Oben