Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
drizzt schrieb:Man könnte jetzt die Vita mit der WiiU bundlen.
Das wäre das Äquivalent zur Katze, der man ein geschmiertes Toastbrot auf den Rücken geklebt hat.
Ich will einfach nur wissen, was dann passiert![]()

Hana-Bi schrieb:Jo, denn das Geld wächst ja leider nicht auf Bäumen...
Oder warum wollen sie Konsolen verkaufen? Sind ja nicht die Wohlfahrt.
BAZONG schrieb:Hana-Bi schrieb:Jo, denn das Geld wächst ja leider nicht auf Bäumen...
Oder warum wollen sie Konsolen verkaufen? Sind ja nicht die Wohlfahrt.
Eben. Solange der 3DS gut läuft, macht Nintendo alles richtig. Das freut auch den WiiU-Besitzer. Kann er zwar nix davon spielen, aber "Nintendo macht Gewinn". Alles gut.
Fergy schrieb:Edit #2:
![]()

Hana-Bi schrieb:BAZONG schrieb:Hana-Bi schrieb:Jo, denn das Geld wächst ja leider nicht auf Bäumen...
Oder warum wollen sie Konsolen verkaufen? Sind ja nicht die Wohlfahrt.
Eben. Solange der 3DS gut läuft, macht Nintendo alles richtig. Das freut auch den WiiU-Besitzer. Kann er zwar nix davon spielen, aber "Nintendo macht Gewinn". Alles gut.
Wenn sie kein Gewinn mehr machen, dann werden sie spätestens übernächste Konsolen Generation die Segel streichen müssen.
Konkurrenz sollte immer gut sein. Zumindest sehe ich das so. Dahinsiechende Hersteller können für den Gamer nie gut sein.
Hana-Bi schrieb:Wenn sie kein Gewinn mehr machen, dann werden sie spätestens übernächste Konsolen Generation die Segel streichen müssen.
Konkurrenz sollte immer gut sein. Zumindest sehe ich das so. Dahinsiechende Hersteller können für den Gamer nie gut sein.
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 97.971 | 127.695 | 94.667 | 832.247 | 744.479 | 10.612.127 |
| PS3 | 16.934 | 17.004 | 21.993 | 177.406 | 216.158 | 9.037.490 |
| WIU | 10.744 | 12.185 | | 154.086 | | 781.373 |
| PSP # | 10.501 | 11.056 | 14.824 | 133.930 | 173.291 | 19.762.941 |
| PSV | 8.044 | 8.762 | 12.309 | 89.583 | 138.826 | 1.220.408 |
| WII | 1.655 | 1.945 | 7.874 | 17.301 | 109.167 | 12.656.137 |
| 360 | 506 | 593 | 983 | 6.100 | 10.584 | 1.619.934 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 146.355 | 179.240 | 155.640 | 1.410.653 | 1.418.484 | 55.690.410 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 66.139 | 89.050 | | 518.645 | | 2.609.016 |
| 3DS | 31.832 | 38.645 | 94.667 | 313.602 | 744.479 | 8.003.111 |
| PSP | 10.501 | 11.056 | 14.824 | 133.930 | 173.291 | 19.586.954 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 74.184 | 101.940 | 72.032 | 980.669 | 1.012.249 | 10.743.171 |
| PS3 | 17.015 | 13.703 | 24.476 | 183.776 | 302.308 | 8.928.109 |
| PSV | 11.669 | 7.401 | 10.511 | 93.020 | 174.379 | 1.170.179 |
| WIU | 9.495 | 10.167 | | 163.589 | | 801.928 |
| PSP # | 9.237 | 10.287 | 15.876 | 146.001 | 248.959 | 19.325.101 |
| WII | 1.478 | 1.719 | 6.578 | 18.525 | 140.698 | 12.679.267 |
| 360 | 449 | 463 | 1.244 | 4.814 | 11.821 | 1.592.825 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 123.527 | 145.680 | 131.943 | 1.593.376 | 1.905.920 | 77.223.917 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 9.237 | 10.287 | 15.876 | 146.001 | 248.959 | 19.164.526 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Quele: http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=49170261&postcount=70- Note: I haven't received the latest data from Minecraft. I bet it was high!
- Runner 2 doesn't seem to have done well. This number was based on the lowest score of people with gold bars, I believe. Gold bars are plentiful -- it's almost impossible to get only one in the first level.
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 77.439 | 74.729 | 70.744 | 984.415 | 891.545 | 10.764.295 |
| PSV | 62.543 | 11.456 | 10.023 | 163.582 | 160.035 | 1.294.407 |
| PS3 | 25.725 | 18.529 | 65.116 | 221.660 | 308.385 | 9.081.744 |
| PSP # | 11.171 | 8.981 | 15.715 | 154.082 | 204.934 | 19.783.093 |
| WIU | 10.021 | 9.633 | | 173.740 | | 801.027 |
| WII | 1.383 | 1.317 | 8.111 | 20.001 | 125.156 | 12.658.837 |
| 360 | 486 | 473 | 1.248 | 7.059 | 13.340 | 1.620.893 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 188.768 | 125.118 | 173.697 | 1.724.539 | 1.735.022 | 56.004.296 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 50.265 | 49.317 | | 618.227 | | 2.708.598 |
| 3DS | 27.174 | 25.412 | 70.744 | 366.188 | 891.545 | 8.055.697 |
| PSP | 11.171 | 8.981 | 15.715 | 154.082 | 204.934 | 19.607.106 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Die allerdings auch massiv ausgeschlachtet wurde.Türenmacher schrieb:Und das für ein verhältnismäßig junges Franchise.![]()
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen