Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
.
http://www.computerandvideogames.com/388568/lifetime-xbox-360-sales-set-to-overtake-wii-in-uk/Microsoft's console was less than 200,000 sales behind Wii at the end of December, having sold over four times more units than Wii in 2012, according to data supplied to CVG by GFK Chart-Track.
Nintendo UK confirmed before Christmas that around 8 million Wii consoles had been sold in the UK.
http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=47037638&postcount=105 / http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?p=47037730#post47037730Wii U:
USA: 885.000 (Dec '12)
JAP.: 731.739 (20.01.2013)
Fran.: 118.000 (Dec '12)
UK: 80.000 (Dec '12)
Can.: ~70.000 - 90.000 (Dec '12)
Total: 1.884.739
Germany, Australia, Italy and Spain could add up another 150.000 - 200.000 units.
Rest of the world 50.000 units.
Total could be around 2.000.000 at the end of December 2012.

1 USD ~ 90.90 yen
1 Euro ~ 122.60 yen
Net Sales ---> ¥543,033
Operating Loss ---> ¥5,857
Net Income ---> ¥ 14,545
Nintendo 3DS hardware: 12.71 million
Nintendo 3DS software: 39.56 million
NSMB2: 5.96 million
Animal Crossing: New Leaf: 2.73 million
Wii U hardware: 3.06 million
Wii U software: 11.69 million
NSMBU: 2.01 million
Nintendo Land: 2.33 million
Wii hardware: 3.53 million
Wii software: 45.08 million
Mario Party 9: over 1 million
Nintendo DS hardware: 2.15 million
Nintendo DS software: 30.24 million
Pokemon Black and White 2: 7.63 million
January 30, 2013
3DS NDS Wii Wii U
Hardware 15.00 2.30 4.00 4.00
Software 50.00 33.00 50.00 16.00
-------------------------------------------------------
October 24, 2012
3DS NDS Wii Wii U
Hardware 17.50 2.50 5.00 5.50
Software 70.00 37.00 50.50 24.00
-------------------------------------------------------
April 26, 2012
3DS NDS (Wii + Wii U)
Hardware 18.50 2.50 10.50
Software 73.00 37.00 70.00
Hardware Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2012/13 - - 3.06 - 3.06 3.06
Software Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2012/13 - - 11.69 - 11.69 11.69
Hardware Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2010/11 - - - 3.61 3.61 3.61
FY 2011/12 0.71 2.36 8.36 2.10 13.53 17.13
FY 2012/13 1.86 3.20 7.65 - 12.71 29.84
Software Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2010/11 - - - 9.43 9.43 9.43
FY 2011/12 4.53 3.60 19.91 7.96 36.00 45.42
FY 2012/13 7.39 11.64 20.53 - 39.56 84.99
Hardware Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2006/07 - - 3.19 2.65 5.84 5.84
FY 2007/08 3.43 3.90 6.96 4.32 18.61 24.45
FY 2008/09 5.17 4.93 10.42 5.43 25.95 50.39
FY 2009/10 2.23 3.53 11.30 3.48 20.53 70.93
FY 2010/11 3.04 1.93 8.75 1.36 15.08 86.01
FY 2011/12 1.56 1.79 5.61 0.88 9.84 95.85
FY 2012/13 0.71 0.61 2.21 - 3.53 99.38
Software Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2006/07 - - 17.51 11.33 28.84 28.84
FY 2007/08 15.98 20.99 47.38 35.25 119.60 148.44
FY 2008/09 40.41 41.00 82.37 40.80 204.58 353.02
FY 2009/10 31.07 45.14 80.43 35.17 191.81 544.83
FY 2010/11 28.17 37.04 85.33 20.72 171.26 716.09
FY 2011/12 13.44 23.01 52.61 13.31 102.37 818.46
FY 2012/13 8.47 15.27 21.34 - 45.08 863.53
Hardware Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2004/05 - - 2.84 2.43 5.27 5.27
FY 2005/06 1.38 2.19 5.59 2.30 11.46 16.73
FY 2006/07 4.54 5.55 8.79 4.68 23.56 40.29
FY 2007/08 6.98 6.37 11.15 5.81 30.31 70.60
FY 2008/09 6.94 6.79 11.89 5.56 31.18 101.78
FY 2009/10 5.97 5.73 11.65 3.76 27.11 128.89
FY 2010/11 3.15 3.54 9.01 1.82 17.52 146.42
FY 2011/12 1.44 1.14 2.06 0.46 5.10 151.52
FY 2012/13 0.54 0.44 1.17 - 2.15 153.67
Software Ap-Jn Jl-Sp Oc-Dc Ja-Mr FY LTD
FY 2004/05 - - 5.01 5.48 10.49 10.49
FY 2005/06 5.32 7.98 22.60 14.05 49.95 60.44
FY 2006/07 18.35 24.81 50.64 29.75 123.55 183.98
FY 2007/08 34.26 41.24 71.39 38.73 185.62 369.61
FY 2008/09 36.59 48.43 78.76 33.53 197.31 566.92
FY 2009/10 29.09 42.06 50.23 30.21 151.59 718.5
FY 2010/11 22.42 32.42 44.15 21.99 120.98 839.48
FY 2011/12 12.13 16.86 22.21 9.62 60.82 900.31
FY 2012/13 8.48 8.82 12.94 - 30.24 930.55
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 75.124 | 81.855 | 84.789 | 528.899 | 507.236 | 10.308.779 |
| PS3 | 18.322 | 19.697 | 22.924 | 125.362 | 148.870 | 8.985.446 |
| WIU | 13.746 | 16.654 | | 118.198 | | 745.485 |
| PSP # | 12.897 | 15.343 | 16.008 | 100.182 | 126.760 | 19.729.193 |
| PSV | 9.748 | 9.036 | 18.942 | 63.181 | 95.437 | 1.194.006 |
| WII | 2.093 | 2.199 | 10.396 | 11.797 | 84.273 | 12.650.633 |
| 360 | 611 | 706 | 1.235 | 4.131 | 7.080 | 1.617.965 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 132.541 | 145.490 | 156.925 | 951.957 | 987.558 | 77.063.063 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 48.226 | 51.015 | | 311.802 | | 2.402.173 |
| 3DS | 26.898 | 30.840 | 84.789 | 217.097 | 507.236 | 7.906.606 |
| PSP | 12.897 | 15.343 | 16.008 | 100.182 | 126.760 | 19.553.206 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Da sprechen die Verkaufszahlen aber eine andere Sprache:pil schrieb:Es langweilt doch mittlerweile selbst die Nintendofans das 100erste Mario in 2D zu spielen, wie oft will man das denn noch aufwärmen?
NSMBU: 2.01 million
Ihr könnt ja gerne es toll finden und euch die Konsole kaufen und Mario spielen, aber das bewahrt Nintendo nicht von dem Flop welches sie mit der WiiU hinlegen.Ich ja nicht gesagt, dass ich es toll finde (+und habe bislang gar keine Wii U gekauft), sondern lediglich aufgezeigt, dass die Nintendo-Fans wohl noch nicht so überdrüssig vom xten Mario sind.pil schrieb:Natürlich wird sein ein Mario immer ganz gut verkaufen aber das kanns doch wirklich nicht sein.Ihr könnt ja gerne es toll finden und euch die Konsole kaufen und Mario spielen, aber das bewahrt Nintendo nicht von dem Flop welches sie mit der WiiU hinlegen.
Wie viele Halo oder Resident Evil Teile hast du bisher gespielt?Zerfikka schrieb:Mich langweilt Nintendos Releasepolitik ebenfalls, Mario, Zelda, Pokemon, Gähn, Gähn, Gähn.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen