Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Zimtzicke schrieb:Sorry, dass ich mit soviel Intelligenz nicht mithalten kann.
Stimmt aber. Es wurden speziell in Japan kaum Spiele verkauft. Und die Hardware wirft nichts ab.
Vielleicht dringt ja irgendwann auch zu dir durch, dass es doch Unterschiede zwischen "Die Gewinne waren vielleicht nicht so hoch wie erhofft" und "Die haben mit der PSP Geld verbrannt" gibt.![]()
Zimtzicke schrieb:Erstaunlich irgendwie auch, dass sich die Umsatzrate von 360 und PS3 mittlerweile bei fast allen Publishern annähern.
Zimtzicke schrieb:Na ja, weil bis heute noch hartnäckig im Forum behauptet wird (ich nenne mal keine Namen...), dass sich die 360-Versionen pi mal Daumen im Verhältnis 2:1 im Vergleich zur PS3-Version verkaufen.
Take 2, EA und ActiBlizz haben aber alle fast identische Plattformumsätze, was auf halbwegs identische Verkäufe schliessen lässt. Zumindest global gesehen. USA =/= Welt
Zimtzicke schrieb:Na ja, weil bis heute noch hartnäckig im Forum behauptet wird (ich nenne mal keine Namen...), dass sich die 360-Versionen pi mal Daumen im Verhältnis 2:1 im Vergleich zur PS3-Version verkaufen.
Der_Geächtete schrieb:Zimtzicke schrieb:Na ja, weil bis heute noch hartnäckig im Forum behauptet wird (ich nenne mal keine Namen...), dass sich die 360-Versionen pi mal Daumen im Verhältnis 2:1 im Vergleich zur PS3-Version verkaufen.
Ich? ne oder!?
Ansonsten nurr weil Karl heinz irgendwas erzählt....
Soweit ich weiß (Quelle irgendwas im Inet) Sind 360 und PS weltweit ca 3 Mio Stück auseinander.
Also ist es natürlich dass sich die umsätze angleichen
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 124.415 | 229.635 | 4.132 | 2.634.778 | 1.310.288 | 6.916.921 |
| WII | 41.415 | 10.170 | 17.004 | 329.378 | 407.371 | 12.492.599 |
| PS3 | 13.944 | 15.916 | 18.338 | 710.992 | 735.637 | 8.347.377 |
| PSP # | 11.824 | 12.989 | 35.619 | 503.556 | 1.283.333 | 19.232.940 |
| PSV | 9.038 | 10.846 | | 423.754 | | 863.740 |
| PS2 | 1.154 | 994 | 1.529 | 36.199 | 48.292 | 21.810.306 |
| NDS # | 1.042 | 1.178 | 8.178 | 51.730 | 543.441 | 32.860.216 |
| 360 | 981 | 948 | 1.406 | 43.983 | 72.721 | 1.580.028 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 203.813 | 282.676 | 86.206 | 4.734.370 | 4.401.083 | 104.104.127 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DSLL | 82.251 | 187.480 | | 269.731 | | 269.731 |
| 3DS | 42.164 | 42.155 | 4.132 | 2.365.047 | 1.310.288 | 6.647.190 |
| DSiLL | 405 | 543 | 4.176 | 28.883 | 279.573 | 2.323.202 |
| DSi | 637 | 635 | 3.900 | 22.847 | 244.268 | 5.856.897 |
| PSP | 11.824 | 12.989 | 35.619 | 503.556 | 1.267.902 | 19.056.953 |
----------------------------------------------------------------------------------------
NeoGAF Aggregate Predictions - Jul-2012
1. 360 - 203K
2. PS3 - 147K
3. 3DS - 124K
4. WII - 72K
5. PSV - 57K
http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=40848543&postcount=43Kudos to those who participated in the NeoGAF July #NPD Predictions thread. Aggregate predictions were super-close to actual numbers.
Total game industry sales diminished 20 percent to $548.4 million and software sales (including PC) is down 23 percent to $278.2 million.
[...]
Hardware shrunk 32 percent year-on-year to $150.7 million and Frazier noted that it affected almost every piece of hardware across the board.
[...]
"Accessories was the only category up in both dollars and units for the month, driven by increases in points and subscriptions game cards as well as the Skylanders character packs," she said. "Between the characters that are packaged with the Skylanders game and the sales of the separate character packs, over 25 million individual Skylanders figures have been sold through at retail in the U.S. since the launch of the game in October 2011."
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| 3DS | 102.646 | 124.415 | 2.737.424 | 7.019.569 |
| WII | 16.145 | 41.415 | 345.523 | 12.508.744 |
| PS3 | 14.580 | 13.944 | 725.572 | 8.361.958 |
| PSP | 12.018 | 11.824 | 515.574 | 19.244.936 |
| PSV | 9.446 | 9.038 | 433.200 | 873.185 |
| PS2 | 1.187 | 1.154 | 37.386 | 21.811.493 |
| 360 | 998 | 981 | 44.981 | 1.581.025 |
| NDS | 952 | 1.042 | 52.682 | 32.861.166 |
------------------------------------------------------------------
| DSi | 525 | 637 | 23.372 | 5.857.424 |
| DSiLL | 427 | 405 | 29.310 | 2.323.627 |
| 3DSLL | 64.655 | 82.251 | 334.386 | 334.386 |
| 3DS | 37.991 | 42.164 | 2.403.038 | 6.685.183 |
------------------------------------------------------------------
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen