Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 84.789 | 80.960 | | 507.236 | | 4.789.379 |
| PS3 | 22.924 | 21.155 | 25.149 | 148.870 | 141.743 | 7.785.255 |
| PSV | 18.942 | 15.219 | | 95.437 | | 535.423 |
| PSP # | 16.008 | 17.181 | 34.928 | 126.760 | 134.617 | 18.856.144 |
| WII | 10.396 | 10.173 | 19.448 | 84.273 | 111.833 | 12.247.494 |
| NDS # | 1.918 | 2.022 | 22.561 | 14.197 | 164.741 | 32.822.683 |
| 360 | 1.235 | 1.588 | 3.513 | 7.080 | 12.346 | 1.543.125 |
| PS2 | 713 | 903 | 1.938 | 3.705 | 7.950 | 21.777.812 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 156.925 | 149.201 | 107.537 | 987.558 | 573.230 | 100.357.315 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 1.180 | 1.200 | 11.891 | 7.866 | 85.185 | 2.302.185 |
| DSi | 738 | 822 | 9.611 | 6.331 | 70.503 | 5.840.381 |
| PSP | 16.008 | 17.181 | 34.648 | 126.760 | 128.847 | 18.680.157 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Sonys Ergebnis wurde von den Folgen der Flutkatastrophe in Thailand gedrückt. Ebenso beklagt der Konzern die verschlechterten Marktbedingungen in entwickelten Ländern und den gegenüber dem Euro stark gestiegenen Yen. Auch das Geschäft mit Fernsehern lief für Sony schlechter als erwartet.
Das PlayStation Geschäft läuft derzeit in der Sparte "Consumer Products & Services" (CPS) unter dem Punkt "Personal and Mobile Products", zu der auch Fernseher, Home Audio und Video sowie Digital Imaging gehören; zuvor waren PlayStation-Produkte noch in dem Geschäftsbereich "Networked Products & Services" (NPS) zu finden.
Im Bereich "Consumer Products & Services" wurde ein Umsatz von Yen 996,5 Mrd. (EUR 9,9 Mrd. / USD 13,0 Mrd.) erzielt. Die Sparte muss einen Verlust von Yen 85,7 Mrd. (EUR 854,0 Mio. / USD 1,1 Mrd.) in dem Dreimonatsabschnitt hinnehmen.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sony-rechnet-mit-hohen-Milliarden-Verlusten-1426911.htmlFür das noch bis zum 31. März laufende Gesamtgeschäftsjahr rechnet der japanische Elektronikriese mit einem Nettoverlust von 220 Milliarden Yen (2,2 Mrd. Euro). [...] Bislang war Sony noch von einem Fehlbetrag von 90 Milliarden Yen ausgegangen. Damit steckt das Unternehmen seit nunmehr vier Jahren in der Verlustzone.
[...]
Die Aktie von Sony fiel vor Bekanntgabe der Quartalszahlen um 2,6 Prozent auf 13,25 Euro. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.
Fergy schrieb:Quartalszahlen von Sony (01.10.11 - 31.12.11) – 1,58 Mrd. Verlust
Das wäre aber schon ein ganz schöner Unterschied.tastepolice schrieb:mit shipped und sold zu erklärenDas wäre aber schon ein ganz schöner Unterschied.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen