Spawn schrieb:Wie oft hat sich denn Crysis 2 in den 8 Tagen im März verkauft?
Gab im März keine genauen Zahlen dazu, aber irgendwo zwischen 0 und 1 Million. Allerdings schlechter, als ein CoD Black Ops im 6. Verkaufsmonat.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Spawn schrieb:Wie oft hat sich denn Crysis 2 in den 8 Tagen im März verkauft?
Gerri schrieb:Ich kann nur von Crysis 1 reden aber das war für mich iwie seelenlos...
Mondknallschlumpf schrieb:Ich kann nur von Crysis 2 reden, aber da ists genauso.
-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 34.826 | 55.140 | 25.346 | 919.165 | 933.497 | 17.569.377 |
| 3DS | 18.324 | 29.149 | 0 | 996.019 | 0 | 996.019 |
| PS3 | 13.789 | 20.883 | 20.463 | 504.979 | 622.806 | 6.592.469 |
| NDS | 10.858 | 19.516 | 28.564 | 423.907 | 905.421 | 32.574.606 |
| WII | 6.336 | 11.520 | 17.570 | 272.725 | 680.474 | 11.552.360 |
| 360 | 2.763 | 3.419 | 4.370 | 47.774 | 64.551 | 1.468.271 |
| PS2 | 1.319 | 1.696 | 1.293 | 32.158 | 35.435 | 21.728.250 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 88.215 | 141.323 | 97.606 | 3.196.727 | 3.242.184 | 92.481.352 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 5.358 | 10.519 | 15.879 | 218.930 | 471.346 | 2.166.513 |
| DSi | 5.292 | 8.708 | 9.990 | 186.921 | 343.521 | 5.730.645 |
| DSL | 208 | 289 | 2.695 | 18.056 | 90.554 | 18.091.977 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 34.655 | 54.882 | 24.475 | 904.158 | 902.268 | 17.393.946 |
| PSPgo | 171 | 258 | 871 | 15.007 | 31.229 | 175.431 |
-------------------------------------------------------------------------------------
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Sony-kuendigt-Milliardenverlust-an-1247819.htmlDer japanische Elektronikkonzern Sony hat seine Ergebnisprognose für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2011 dramatisch nach unten korrigiert. Statt dem bisher erwarteten Gewinn von 70 Milliarden Yen rechnet das Unternehmen nun mit einem Verlust von 260 Milliarden Yen (2,3 Mrd. Euro). [...] Die vollständige Bilanz will Sony am kommenden Donnerstag veröffentlichen.
[...]
Sony schreibt im abgelaufenen Geschäftsjahr 360 Milliarden Yen (3,2 Mrd. Euro) für Wertberichtigungen zukünftiger Steuervorteile in Japan ab. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit seinen Aktivitäten in Japan im dritten Jahr in Folge einen Verlust eingefahren.
[...]
Während das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 durch das Erdbeben vom 11. März mit 17 Milliarden Yen belastet wird, rechnet Sony in der laufenden Bilanzperiode mit Belastungen von 150 Milliarden Yen (1,3 Mrd. Euro).
-------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 30.528 | 34.826 | 23.313 | 949.693 | 956.810 | 17.599.905 |
| 3DS | 17.240 | 18.324 | 0 | 1.013.259 | 0 | 1.013.259 |
| PS3 | 12.935 | 13.789 | 19.075 | 517.914 | 641.881 | 6.605.404 |
| NDS | 10.272 | 10.858 | 26.145 | 434.179 | 931.566 | 32.584.878 |
| WII | 6.269 | 6.336 | 18.465 | 278.994 | 698.939 | 11.558.629 |
| 360 | 2.186 | 2.763 | 4.656 | 49.960 | 69.207 | 1.470.457 |
| PS2 | 1.129 | 1.319 | 1.175 | 33.287 | 36.610 | 21.729.379 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 80.559 | 88.215 | 92.829 | 3.277.286 | 3.335.013 | 92.561.911 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 5.176 | 5.358 | 14.108 | 224.106 | 485.454 | 2.171.689 |
| DSi | 4.938 | 5.292 | 9.356 | 191.859 | 352.877 | 5.735.583 |
| DSL | 158 | 208 | 2.681 | 18.214 | 93.235 | 18.092.135 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 30.463 | 34.655 | 22.462 | 934.621 | 924.730 | 17.424.409 |
| PSPgo | 65 | 171 | 851 | 15.072 | 32.080 | 175.496 |
-------------------------------------------------------------------------------------
http://exophase.com/10344/stringer-shuffles-sony-management-hirai-helms-new-networked-services-group-focused-on-psn-expansion/The Networked Products & Services Group will include Sony Computer Entertainment (“SCE”); personal computers (VAIO); new mobile products, including the current WALKMAN lines; and Sony Media Software and Services, which develops a common service platform across Sony products. [...]The group also plans to incubate new products leveraging Sony’s best technologies. Integral to this process is the utilization and expansion of the PlayStation Network service platform
1. (1) L.A. Noire - (Playstation 3)
2. (3) L.A. Noire - (Xbox 360)
3. (2) The Witcher 2 - (PC)
4. (NEU) Dirt 3 - (Playstation 3)
5. (7) Virtua Tennis 4 - (Playstation 3)
6. (NEU) DJ Hero 2 - (Playstation 3)
7. (4) Brink - (Playstation 3)
8. (5) Homefront – (Playstation 3)
9. (Neu) Dirt 3 – (PC)
10. (Neu) Dirt 3 – (Xbox 360)

Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen