Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
BAZONG schrieb:Wii ist praktisch schon am Ausbluten wo man hinschaut.
Btw. zählt Nintendo nunmal ausgetauschte Konsolen nicht als neu verkaufte so wie es Sony lange Zeit mit der PlayStation 2 tätigte und in ihren Gesamtzahlen immernoch so angibt. -------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 61.394 | 96.463 | 0 | 742.244 | 0 | 742.244 |
| PS3 | 26.623 | 32.406 | 50.164 | 326.198 | 373.767 | 6.413.688 |
| PSP | 23.511 | 45.577 | 39.508 | 533.490 | 630.233 | 17.183.702 |
| NDS | 14.590 | 13.255 | 38.974 | 291.948 | 600.602 | 32.442.647 |
| WII | 9.724 | 9.519 | 31.101 | 197.110 | 459.581 | 11.476.745 |
| PS2 | 1.638 | 1.348 | 1.711 | 19.884 | 23.028 | 21.715.976 |
| 360 | 1.619 | 1.796 | 2.419 | 28.063 | 37.408 | 1.448.560 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 139.099 | 200.364 | 163.877 | 2.138.937 | 2.124.619 | 91.423.562 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 7.452 | 6.836 | 20.765 | 151.178 | 305.200 | 2.098.761 |
| DSi | 6.513 | 5.888 | 14.256 | 126.109 | 233.644 | 5.669.833 |
| DSL | 625 | 531 | 3.953 | 14.661 | 61.758 | 18.088.582 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 22.911 | 44.646 | 38.017 | 521.303 | 612.192 | 17.011.091 |
| PSPgo | 600 | 931 | 1.491 | 12.187 | 18.041 | 172.611 |
-------------------------------------------------------------------------------------
America`s Most Wanted schrieb:kontinuierlich gute Zahlen in Europa
BAZONG schrieb:Andere Konsolen laufen immer besser mit den Jahren, Wii nimmt kontinuierlich ab, obwohl jünger.
America`s Most Wanted schrieb:Ich würde "praktisch dominierend" nicht unbedingt als halb bezeichnen.![]()

BAZONG schrieb:Ich bin schon ein komischer Alt-Spieler, was ?![]()
BAZONG schrieb:Bei dieser Marke hat eine PS2 noch alle Charts dominiert.
BAZONG schrieb:Und das ändert was an meiner Aussage und Einschätzung ?? Dass Wii stagniert, ist Fakt und nachzulesen.
Wii wird die PS2-Verkäufe nie erreichen und der Ansicht bin ich immer noch.

America`s Most Wanted schrieb:Du hast nur nicht erst von Stagnation geredet, oder?![]()
Der Ansicht war ich schon ein Jahr nach dem Launch von Wii. Irgendwas total unerwartetes daran?![]()
BAZONG schrieb:Mach ich aber gerne wieder, wenn Du es willst. Wer so stark abbaut und/oder stagniert, der blutet aus. Wii blutet aus. So, jezz haste's wieder![]()
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen