Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

MLB Baseball Thread

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

So heute erstes Spiel der World Series KC Royals-SF Giants
Das wird gleich mal zum grossen Pitcher Duell zwischen Sam Shields und "Mad Bum" Madison Bumgarner
84d37930-57bb-11e4-8eef-a30ee0a3d2ba_BumgarnerShields.jpg

Ich bin mal auf die Reaktion der Rolyals gespannt wenn sie das erste Spiel verlieren,die haben ja momentan einen 8-0 Lauf.
Die Giants sind ein unangenehmes Team die aus allen möglichen Situationen Runs herstellen (Wild Pitches,Runs durch Walks etc)
Momentan würde ich auch auf die Giants tippen, ich freue mich auf eine hoffentlich spannende Serie :D
 
Sieht aus als gewinnt Mad Bum die World Series im Alleingang für die Giants :D
Ich kann mir gut vorstellen das er beim eventuellen 7. Spiel auch wieder am Start ist.
Ist natürlich Quatsch da gerade die Giants ihre Spiele immer durch eine starke Teamleistung gewinnen, aber er ist schon ein World Series MVP Kandidat
 
So das Allstar Game steht vor der Tür, Zeit für ein Zwischenfazit
Größte Überraschung sind zweifelsohne die Astros, die hätten wohl nicht viele so stark erwartet.
Da muß man abwarten wie die Saison weiter geht, letztes Jahr um die Zeit waren die Brewers noch die stärkste Mannschaft der MLB bevor sie komplett eingebrochen sind.
Die Yankees haben sich ja noch gefangen und spielen richtig gut.
Ansonsten führen die üblichen Verdächtigen wie Cards,Dogers,Nationals und CO.
 
Die Major League hat ihre Statcast Database öffentlich gemacht, die Kategorie zum schnellsten Fastball ist ziemlich einseitig
http://m.mlb.com/statcast/leaderboard#pitch-velo
Chapman, Aroldis 103.9 Four-seam FB 105.3 - 7.1 Dozier, Brian 6/29/15
Chapman, Aroldis 103.8 Four-seam FB 104.4 2,655 6.8 Freeman, Freddie 5/11/15
Chapman, Aroldis 103.8 Four-seam FB 105.1 2,525 6.9 Dozier, Brian 6/29/15
Chapman, Aroldis 103.6 Four-seam FB 103.4 - 6.5 Bour, Justin 7/10/15
Chapman, Aroldis 103.5 Four-seam FB 103.8 2,540 6.7 Mauer, Joe 6/29/15
Chapman, Aroldis 103.3 Four-seam FB 104.0 - 6.8 Dozier, Brian 6/29/15
Chapman, Aroldis 103.2 Four-seam FB 103.5 2,624 6.6 Harper, Bryce 5/29/15
Chapman, Aroldis 103.2 Four-seam FB 104.3 2,615 7.0 Dozier, Brian 6/29/15
Chapman, Aroldis 103.2 Four-seam FB 103.4 2,676 6.5 Bour, Justin 7/10/15
Chapman, Aroldis 103.1 Four-seam FB 102.5 2,716 6.3 Morse, Michael 7/10/15
Chapman, Aroldis 103.1 Four-seam FB 105.2 2,462 7.2 Dietrich, Derek 6/21/15
Chapman, Aroldis 103.1 Four-seam FB 103.3 2,423 6.6 Posey, Buster 5/17/15
Chapman, Aroldis 103.1 Four-seam FB 103.5 2,559 6.8 Freeman, Freddie 5/12/15
Chapman, Aroldis 103.0 Four-seam FB 103.7 2,600 6.8 McCann, James 6/16/15
Chapman, Aroldis 103.0 Four-seam FB 103.7 2,415 6.8 Posey, Buster 5/17/15
Chapman, Aroldis 103.0 Four-seam FB 104.3 - 6.9 Dozier, Brian 6/29/15
Chapman, Aroldis 103.0 Four-seam FB 103.9 2,391 6.8 Mauer, Joe 6/29/15
Chapman, Aroldis 102.9 Four-seam FB 104.0 2,463 6.9 Mauer, Joe 6/29/15
Chapman, Aroldis 102.9 Four-seam FB 103.8 2,495 6.9 Gomes, Jonny 5/11/15
Chapman, Aroldis 102.8 Four-seam FB 102.4 2,658 6.5 Hechavarria, Adeiny 7/10/15
Chapman, Aroldis 102.7 Four-seam FB 102.5 2,657 6.4 Freeman, Freddie 5/11/15
Chapman, Aroldis 102.7 Four-seam FB 104.0 2,674 7.1 Lobaton, Jose 7/6/15
Chapman, Aroldis 102.6 Four-seam FB 102.1 2,581 6.5 Hechavarria, Adeiny 7/10/15
Chapman, Aroldis 102.6 Four-seam FB 103.3 2,405 6.7 Alvarez, Pedro 5/5/15
Chapman, Aroldis 102.6 Four-seam FB 102.0 2,531 6.3 Morse, Michael 7/10/15
Chapman, Aroldis 102.5 Four-seam FB 101.6 2,602 6.4 Bour, Justin 7/10/15
Chapman, Aroldis 102.5 Four-seam FB 102.5 2,466 6.3 Zimmerman, Ryan 5/30/15
Chapman, Aroldis 102.5 Four-seam FB 103.4 2,568 6.9 Dozier, Brian 6/29/15
Chapman, Aroldis 102.4 Four-seam FB 102.9 2,526 6.7 Zimmerman, Ryan 5/30/15
Chapman, Aroldis 102.4 Four-seam FB 102.1 2,407 6.6 Holliday, Matt 4/10/15
Chapman, Aroldis 102.4 Four-seam FB 103.6 2,575 6.9 Blanco, Andres 6/8/15
Chapman, Aroldis 102.3 Four-seam FB 103.2 2,563 6.9 Revere, Ben 6/8/15
Chapman, Aroldis 102.3 Four-seam FB 103.8 - 7.1 Tulowitzki, Troy 5/26/15
Chapman, Aroldis 102.3 Four-seam FB 101.4 2,643 6.4 Bour, Justin 7/10/15
Chapman, Aroldis 102.3 Four-seam FB 102.9 2,605 6.6 Harper, Bryce 5/29/15
Chapman, Aroldis 102.3 Four-seam FB 103.0 2,537 6.7 Uggla, Dan 5/30/15
Chapman, Aroldis 102.3 Four-seam FB 103.6 2,530 6.7 Tulowitzki, Troy 5/25/15
Chapman, Aroldis 102.2 Four-seam FB 102.7 2,428 6.8 Blanco, Andres 6/8/15
Chapman, Aroldis 102.2 Four-seam FB 103.3 - 7.0 Gomes, Jonny 5/11/15
Chapman, Aroldis 102.2 Four-seam FB 103.6 2,405 7.3 Holliday, Matt 4/10/15
Chapman, Aroldis 102.1 Four-seam FB 102.5 2,566 6.7 Harper, Bryce 5/29/15
Chapman, Aroldis 102.1 Four-seam FB 103.3 2,531 7.0 Gomes, Jonny 5/11/15
Chapman, Aroldis 102.1 Four-seam FB 102.7 2,502 6.6 Tulowitzki, Troy 5/26/15
Chapman, Aroldis 102.1 Four-seam FB 104.1 2,408 7.0 Dietrich, Derek 6/21/15
Chapman, Aroldis 102.1 Four-seam FB 102.4 2,381 6.6 Alvarez, Pedro 5/5/15
Chapman, Aroldis 102.0 Four-seam FB 102.8 2,721 6.7 Ruiz, Carlos 6/8/15
Chapman, Aroldis 102.0 Four-seam FB 100.9 2,555 6.3 Asche, Cody 6/4/15
Chapman, Aroldis 102.0 Four-seam FB 102.9 - 7.1 Ruiz, Carlos 6/8/15
Chapman, Aroldis 102.0 Four-seam FB 102.6 - 6.7 Freeman, Freddie 5/11/15
Chapman, Aroldis 102.0 Four-seam FB 102.6 2,534 6.7 Santana, Danny 6/29/15
:ugly:
 
Kershaw mit 11 Strikeouts und de Grom mit 13 Strikeouts, neuer Playoff Rekord gestern bei Mets vs Dodgers
und Clayton Kershaw hat wieder ein Playoff Spiel verloren.
Seine Bilanz in den Playoffs ist jetzt 1-6, ist wohl doch kein neuer Sandy Koufax ;)
 
Ich habe mir eben erst die Highlight von gestern angeschaut.
Es gibt Homeruns und es gibt Monster Homeruns, gestern war wieder einer davon
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
Das besondere daran, er ist auf dem Videoboard gelandet
CRPvuCRUAAAKykK.jpg

:staun:
Als Beweis gibt noch Bilder von vorher ohne Ball
http://m.mlb.com/cutfour/2015/10/14/154428196/kyle-schwarbers-game-4-home-run-landed-on-scoreboard
 
:staun:
Aaaalter, was für ein Trümmer!

Den Cubs ist ja in dieser Saison alles zuzutrauen. 3:1 gegen die Cardinals
Wie lange warten die schon auf den Titel? 107 Jahre?
Es wäre ihnen zu gönnen. World Series gegen die Mets wäre episch!

Edit: Ach nee, geht ja gar nicht, oder? Sind ja beide in der NL.
 
Richtig heute nacht wird der Gegner der Cubs für die National League Championship gesucht zwischen den Mets und den Dodgers
In der American League gibt es jetzt kein Texas Derby sondern Royals gegen Blue Jays
 
Zurück
Oben