Foren Aktuelles Erstellen Mitglieder Anmelden

KT-Comunio-Runde

Benutzer, welche sich diesen Thread anschauen:

punktreicher Spieltag insgesamt so, denke ich

meine, wie ich nochmal betonen möchte, sehr homogene Truppe hat wieder ordentliche 31 Punkte geholt...nie überragend, aber immer gut bisher, bin zufrieden
 
Code:
1.	Barrios		8.900.000	0	Computer	Sturm		
2.	Luiz Gustavo		6.830.000	20	Computer	Mittelfeld		
3.	J. Boateng		5.780.000	16	Computer	Abwehr		
4.	Gündogan		5.460.000	10	Computer	Mittelfeld		
5.	Petric		5.120.000	10	Computer	Sturm		
6.	Rafinha		4.980.000	16	Computer	Abwehr		
7.	Mölders		2.980.000	23	Computer	Sturm		
8.	Rausch		2.900.000	13	Computer	Mittelfeld		
9.	Novakovic		2.520.000	-10	Computer	Sturm		
10.	van Buyten		2.450.000	21	Computer	Abwehr		
11.	Son		2.450.000	8	Computer	Sturm		
12.	Hleb		2.440.000	0	Computer	Mittelfeld		
13.	J. Matip		2.370.000	18	Computer	Mittelfeld		
14.	Höger		2.230.000	12	Computer	Mittelfeld		
15.	Derdiyok		2.210.000	3	Computer	Sturm		
16.	Makiadi		1.890.000	18	Computer	Mittelfeld		
17.	Schuster		1.850.000	4	Computer	Mittelfeld		
18.	Rajkovic		1.820.000	9	Computer	Abwehr		
19.	M. Schäfer		1.780.000	7	Computer	Abwehr		
20.	Pukki 		1.670.000	0	Computer	Sturm		
21.	Geromel		1.640.000	-6	Computer	Abwehr		
22.	Sigurdsson		1.640.000	0	Computer	Mittelfeld		
23.	Pogatetz		1.580.000	10	Computer	Abwehr		
24.	Tymoschuk		1.550.000	10	Computer	Mittelfeld		
25.	Trapp		1.450.000	20	Computer	Tor
 
Kategorie "Ich will clever sein":
Neuer macht im Moment kaum Punkte, da die Bayern Abwehr so gut spielt. Da er nix zu tun hat, kriegt er meist immer nur 0 - 2 Punkte.

Aaaalso denke ich mir: Oh super, Benaglio von Wolfsburg ist verletzt, ich habe Hitz als zweiten Keeper, der hat gegen Schalke gut gespielt, stelle ich den auf.

Na super, rote Karte und - 10 Punkte...weisse...:motz::motz:
 
Zurück
Oben