Fahrer-Wertung mit Streichresultat nach aktuellem Stand:
1. Barry the Scary = 18, 25, 15, 0, 25 = 83 Punkte
2. Nick Nameless = 12, 18, 0, 18, 18 = 66 Punkte
3. Mutzi = 15, 15, 12, 0, 12 = 54 Punkte
4. i am a Xbox = 25, 0, 0, 12, 15 = 52 Punkte
5. Rocketracer = 0, 0, 25, 25, 0 = 50 Punkte
6. Typhus = 10, 12, 10, 10, 0 = 42 Punkte
7. MouseMan = 0, 0, 18, 0, 0 = 18 Punkte
8. silbex = 0, 0, 0, 15, 0 = 15 Punkte
9. Kellewap = 0, 10, 0, 0, 0 = 10 Punkte
10. sanifox = 8, 0, 0, 0, 0 = 8 Punkte
11. AZURIK = 6, 0, 0, 0, 0 = 6 Punkte
12. Willinator -> 0, 0, 0, 0, 0 = 0 Punkte
12. ghost2k5 -> 0, 0, 0, 0, 0 = 0 Punkte
12. Alpacino80 -> 0, 0, 0, 0, 0 = 0 Punkte
Team-Wertung mit Streichresultaten:
1. Lotus Renault = 83 Punkte
2. Williams Cosworth = 72 Punkte
3. Mercedes GP = 68 Punkte
4. Ferrari = 60 Punkte
5. McLaren Mercedes = 57 Punkte
6. Red Bull = 54 Punkte
7. Sauber = 10 Punkte
Titel wird zwischen Barry the Scary und Nick Nameless entschieden.
- Wenn Barry ausfällt oder nicht mitfährt, muss Nick Nameless mindestens zweiter in Brasilien werden.
- Wenn Barry ins Ziel kommt, reicht ein 7. Platz, dann ist er selbst mit einem Sieg von Nick Nameless nicht mehr einzuholen.